大分トリニータ 2021年
日時 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
2/27(土) 14:03 | J1 第1節 | 徳島 | 1 - 1 | H | 昭和電ド |
3/2(火) 19:03 | YLC Bグループ 第1節 | 神戸 | 1 - 3 | H | 昭和電ド |
3/6(土) 15:03 | J1 第2節 | 横浜FC | 2 - 1 | A | ニッパツ |
3/14(日) 15:03 | J1 第4節 | FC東京 | 1 - 1 | H | 昭和電ド |
3/17(水) 19:03 | J1 第5節 | C大阪 | 0 - 1 | A | ヤンマー |
3/21(日) 14:03 | J1 第6節 | 広島 | 1 - 3 | H | 昭和電ド |
3/27(土) 14:03 | YLC Bグループ 第2節 | 徳島 | 1 - 0 | A | 鳴門大塚 |
4/3(土) 19:01 | J1 第7節 | 川崎F | 0 - 2 | A | 等々力 |
4/7(水) 19:03 | J1 第8節 | 神戸 | 0 - 1 | A | ノエスタ |
4/11(日) 15:03 | J1 第9節 | 名古屋 | 0 - 3 | H | 昭和電ド |
4/17(土) 14:01 | J1 第10節 | 柏 | 0 - 1 | H | 昭和電ド |
4/21(水) 19:03 | YLC Bグループ 第3節 | FC東京 | 0 - 1 | H | 昭和電ド |
4/25(日) 16:03 | J1 第11節 | 浦和 | 2 - 3 | A | 埼玉 |
4/28(水) 18:03 | YLC Bグループ 第4節 | 神戸 | 0 - 0 | A | ノエスタ |
5/2(日) 14:03 | J1 第12節 | 清水 | 1 - 0 | H | 昭和電ド |
5/5(水) 14:03 | YLC Bグループ 第5節 | 徳島 | 1 - 1 | H | 昭和電ド |
5/9(日) 15:03 | J1 第13節 | 湘南 | 0 - 2 | A | レモンS |
5/15(土) 16:03 | J1 第14節 | 鳥栖 | 1 - 1 | H | 昭和電ド |
5/19(水) 19:03 | YLC Bグループ 第6節 | FC東京 | 1 - 1 | A | 味スタ |
5/22(土) 14:03 | J1 第15節 | 仙台 | 1 - 2 | A | ユアスタ |
5/26(水) 19:03 | J1 第16節 | 横浜FM | 0 - 1 | H | 昭和電ド |
5/30(日) 15:03 | J1 第17節 | 福岡 | 2 - 1 | H | 昭和電ド |
6/9(水) 19:00 | 天皇杯 2回戦 | ロック | 3 - 2 | H | 昭和電ド |
6/19(土) 14:03 | J1 第18節 | 札幌 | 0 - 2 | A | 札幌厚別 |
6/23(水) 19:03 | J1 第19節 | 鹿島 | 0 - 0 | H | 昭和電ド |
6/27(日) 19:03 | J1 第20節 | FC東京 | 0 - 3 | A | 味スタ |
7/4(日) 18:03 | J1 第21節 | 清水 | 0 - 1 | A | アイスタ |
7/7(水) 19:00 | 天皇杯 3回戦 | 福井U | 2 - 0 | H | 福井 |
7/10(土) 19:03 | J1 第22節 | 浦和 | 1 - 0 | H | 昭和電ド |
7/27(火) 19:03 | J1 第3節 | G大阪 | 1 - 2 | A | パナスタ |
8/9(月) 19:03 | J1 第23節 | 川崎F | 0 - 2 | H | 昭和電ド |
8/15(日) 18:03 | J1 第24節 | 横浜FM | 1 - 5 | A | ニッパツ |
8/18(水) 19:03 | 天皇杯 3回戦 | 群馬 | 2 - 1 | A | 正田スタ |
8/21(土) 19:03 | J1 第25節 | 札幌 | 1 - 1 | H | 昭和電ド |
8/25(水) 19:03 | J1 第26節 | 神戸 | 1 - 3 | H | 昭和電ド |
8/28(土) 19:03 | J1 第27節 | 広島 | 1 - 4 | A | Eスタ |
9/11(土) 18:34 | J1 第28節 | 湘南 | 2 - 0 | H | 昭和電ド |
9/18(土) 19:03 | J1 第29節 | 鳥栖 | 0 - 0 | A | 駅スタ |
9/26(日) 16:03 | J1 第30節 | 名古屋 | 0 - 1 | A | 豊田ス |
10/3(日) 16:03 | J1 第31節 | C大阪 | 1 - 0 | H | 昭和電ド |
10/17(日) 14:03 | J1 第32節 | 仙台 | 2 - 0 | H | 昭和電ド |
10/23(土) 14:06 | J1 第33節 | 徳島 | 1 - 1 | A | 鳴門大塚 |
10/27(水) 19:03 | 天皇杯 準々決勝 | 磐田 | 2 - 0 | A | エコパ |
11/3(水) 15:05 | J1 第34節 | 福岡 | 0 - 1 | A | ベススタ |
11/7(日) 14:03 | J1 第35節 | G大阪 | 2 - 3 | H | 昭和電ド |
11/20(土) 15:03 | J1 第36節 | 鹿島 | 0 - 0 | A | カシマ |
11/27(土) 14:04 | J1 第37節 | 横浜FC | 2 - 0 | H | 昭和電ド |
12/4(土) 14:03 | J1 第38節 | 柏 | 3 - 2 | A | 三協F柏 |
12/12(日) 16:04 | 天皇杯 準決勝 | 川崎F |
1 - 1
(5 PK 4) |
A | 等々力 |
12/19(日) 14:04 | 天皇杯 決勝 | 浦和 | 1 - 2 | A | 国立 |