大分トリニータ 2022年

< 2021 2023 >
日時 大会 対戦相手 結果 会場
2/27(日) 13:03 J2 第2節 甲府 1 - 1 A JITス
3/2(水) 19:03 YLC Aグループ 第2節 G大阪 2 - 2 H 昭和電ド
3/6(日) 14:03 J2 第3節 横浜FC 1 - 2 H 昭和電ド
3/9(水) 19:03 J2 第1節 水戸 1 - 1 H 昭和電ド
3/12(土) 14:03 J2 第4節 長崎 1 - 4 A トラスタ
3/15(火) 19:03 YLC Aグループ 第1節 鹿島 3 - 3 H 昭和電ド
3/19(土) 14:03 J2 第5節 山口 1 - 1 H 昭和電ド
3/23(水) 19:03 J2 第6節 琉球 4 - 1 H 昭和電ド
3/26(土) 14:03 YLC Aグループ 第3節 C大阪 1 - 6 A ヨドコウ
3/30(水) 19:03 J2 第7節 仙台 3 - 1 A ユアスタ
4/3(日) 17:03 J2 第8節 東京V 0 - 1 A 味スタ
4/10(日) 14:03 J2 第9節 徳島 1 - 0 H 昭和電ド
4/13(水) 19:03 YLC Aグループ 第4節 G大阪 0 - 2 A パナスタ
4/16(土) 13:03 J2 第10節 岩手 2 - 1 A 北上
4/20(水) 19:08 J2 第11節 金沢 1 - 3 H 昭和電ド
4/23(土) 15:03 YLC Aグループ 第5節 鹿島 0 - 3 A カシマ
4/27(水) 19:03 J2 第12節 栃木 0 - 0 H 昭和電ド
4/30(土) 14:03 J2 第13節 千葉 3 - 0 A フクアリ
5/4(水) 14:03 J2 第14節 大宮 1 - 1 H 昭和電ド
5/8(日) 14:04 J2 第15節 山形 1 - 1 A NDスタ
5/14(土) 14:03 J2 第16節 熊本 1 - 2 H 昭和電ド
5/18(水) 19:03 YLC Aグループ 第6節 C大阪 3 - 3 H 昭和電ド
5/21(土) 18:04 J2 第17節 岡山 0 - 1 A Cスタ
5/25(水) 19:03 J2 第18節 秋田 1 - 1 H 昭和電ド
5/29(日) 18:03 J2 第19節 群馬 1 - 0 A 正田スタ
6/1(水) 19:00 天皇杯 2回戦 しまね 3 - 0 H レゾド
6/5(日) 14:03 J2 第20節 町田 3 - 1 H 昭和電ド
6/11(土) 19:03 J2 第21節 新潟 1 - 2 H 昭和電ド
6/18(土) 18:03 J2 第22節 栃木 1 - 1 A 栃木グ
6/22(水) 19:00 天皇杯 3回戦 G大阪 1 - 3 A レゾド
6/25(土) 19:03 J2 第23節 熊本 2 - 1 A えがおS
7/2(土) 19:03 J2 第24節 千葉 3 - 2 H 昭和電ド
7/6(水) 19:03 J2 第25節 山口 0 - 0 A みらスタ
7/10(日) 19:03 J2 第26節 岡山 2 - 2 H 昭和電ド
7/16(土) 19:03 J2 第27節 群馬 2 - 1 H 昭和電ド
7/30(土) 19:03 J2 第29節 東京V 2 - 2 H 昭和電ド
8/6(土) 19:03 J2 第30節 町田 1 - 1 A Gスタ
8/14(日) 19:04 J2 第31節 徳島 2 - 2 A 鳴門大塚
8/20(土) 19:03 J2 第32節 岩手 3 - 0 H 昭和電ド
8/23(火) 19:03 J2 第28節 水戸 0 - 2 A Ksスタ
8/28(日) 18:03 J2 第33節 秋田 1 - 0 A ソユスタ
9/3(土) 18:05 J2 第34節 新潟 1 - 0 A デンカS
9/10(土) 19:03 J2 第35節 仙台 1 - 0 H 昭和電ド
9/14(水) 19:03 J2 第36節 大宮 2 - 2 A NACK
9/18(日) 18:03 J2 第37節 金沢 3 - 3 A 石川西部
9/24(土) 19:03 J2 第38節 甲府 2 - 1 H 昭和電ド
10/1(土) 19:03 J2 第39節 長崎 3 - 1 H 昭和電ド
10/9(日) 18:03 J2 第40節 横浜FC 3 - 2 A ニッパツ
10/16(日) 14:03 J2 第41節 山形 0 - 3 H 昭和電ド
10/23(日) 14:04 J2 第42節 琉球 0 - 1 A タピスタ
10/30(日) 13:07 J1参入PO 1回戦 熊本 2 - 2 A えがおS
< 2021 2023 >