サンフレッチェ広島 2024年

< 2023
日時 大会 対戦相手 結果 会場
2/23(金) 14:06 J1 第1節 浦和 2 - 0 H Eピース
3/2(土) 15:04 J1 第2節 FC東京 1 - 1 A 味スタ
3/9(土) 15:03 J1 第3節 鳥栖 4 - 0 H Eピース
3/16(土) 14:04 J1 第4節 神戸 0 - 0 A ノエスタ
3/30(土) 13:03 J1 第5節 G大阪 1 - 1 H Eピース
4/3(水) 19:03 J1 第6節 町田 2 - 1 A Gスタ
4/7(日) 14:03 J1 第7節 湘南 2 - 0 H Eピース
4/13(土) 14:05 J1 第8節 福岡 1 - 1 A ベススタ
4/20(土) 14:03 J1 第9節 札幌 1 - 1 A 札幌ド
4/24(水) 19:03 YLC 1st 2回戦 奈良 6 - 0 A ロートF
4/28(日) 14:03 J1 第10節 川崎F 2 - 2 H Eピース
5/3(金) 14:03 J1 第11節 新潟 1 - 1 A デンカS
5/6(月) 15:03 J1 第12節 名古屋 2 - 3 H Eピース
5/15(水) 19:03 J1 第14節 鹿島 1 - 3 H Eピース
5/19(日) 14:03 J1 第15節 京都 5 - 0 A サンガS
5/22(水) 19:03 YLC 1st 3回戦 東京V 3 - 2 A 味スタ
5/26(日) 15:03 J1 第16節 C大阪 1 - 1 A ヨドコウ
6/1(土) 14:03 J1 第17節 磐田 2 - 0 H Eピース
6/5(水) 19:03 YLC プレーオフ 第1戦 FC東京 2 - 1 A 味スタ
6/9(日) 18:33 YLC プレーオフ 第2戦 FC東京 3 - 1 H Eピース
6/12(水) 18:30 天皇杯 2回戦 下関 11 - 2 H 福山
6/15(土) 18:33 J1 第18節 東京V 4 - 1 H Eピース
6/19(水) 19:03 J1 第13節 横浜FM 2 - 3 A ニッパツ
6/22(土) 19:03 J1 第19節 1 - 0 A 三協F柏
6/26(水) 19:03 J1 第20節 新潟 1 - 1 H Eピース
6/29(土) 19:03 J1 第21節 川崎F 1 - 1 A U等々力
7/5(金) 19:03 J1 第22節 神戸 1 - 3 H Eピース
7/10(水) 19:03 天皇杯 3回戦 いわき 4 - 0 H ハワスタ
7/14(日) 18:33 J1 第23節 福岡 1 - 0 H Eピース
7/21(日) 19:03 J1 第24節 鳥栖 4 - 1 A 駅スタ
8/1(木) 18:38 その他国際試合 VfB 2 - 5 H Eピース
8/7(水) 19:03 J1 第25節 東京V 1 - 0 A 味スタ
8/11(日) 18:33 J1 第26節 C大阪 2 - 0 H Eピース
8/17(土) 19:03 J1 第27節 名古屋 2 - 1 A 豊田ス
8/21(水) 19:03 天皇杯 ラウンド16 愛媛 2 - 0 H ニンスタ
8/25(日) 18:33 J1 第28節 2 - 0 H Eピース
8/31(土) 18:33 J1 第29節 FC東京 3 - 2 H Eピース
9/4(水) 19:03 YLC プライム 準々決勝 第1戦 名古屋 1 - 0 A 豊田ス
9/8(日) 18:33 YLC プライム 準々決勝 第2戦 名古屋 1 - 2
(1 PK 3)
H Eピース
9/11(水) 18:33 天皇杯 準々決勝 G大阪 1 - 2 H Eピース
9/14(土) 18:04 J1 第30節 鹿島 2 - 2 A カシマ
9/22(日) 18:33 J1 第31節 横浜FM 6 - 2 H Eピース
9/28(土) 19:03 J1 第32節 町田 2 - 0 H Eピース
9/28(土) 19:03 J1 第32節 町田 2 - 0 H Eピース
10/6(日) 16:03 J1 第33節 磐田 2 - 1 A ヤマハ
10/19(土) 15:03 J1 第34節 湘南 1 - 2 A レモンS
11/3(日) 13:00 J1 第35節 京都 - H Eピース
11/10(日) 15:00 J1 第36節 浦和 - A 埼玉
12/1(日) 14:00 J1 第37節 札幌 - H Eピース
12/8(日) 14:00 J1 第38節 G大阪 - A パナスタ
< 2023