2024年 J1 第33節第3日
(10月6日 16:03)
得点
| 松原 后 | 52' | ⚽ |
| ⚽ | 41' | 佐々木 翔 |
| ⚽ | 78' | 加藤 陸次樹 |
スタッツ
| 4 | SH | 18 |
|---|---|---|
| 2 | CK | 11 |
| 12 | FK | 18 |
| 2 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 川島 永嗣 | GK | 1 |
| 松原 后 | DF | 4 |
| 伊藤 槙人 | DF | 6 |
| 鈴木 海音 | DF | 15 |
| 高畑 奎汰 | DF | 18 |
| リカルド グラッサ | DF | 36 |
| レオ ゴメス | MF | 16 |
| ジョルディ クルークス | MF | 23 |
| 中村 駿 | MF | 25 |
| 植村 洋斗 | MF | 50 |
| ジャーメイン 良 | FW | 11 |
| 1 | GK | 大迫 敬介 |
| 33 | DF | 塩谷 司 |
| 4 | DF | 荒木 隼人 |
| 19 | DF | 佐々木 翔 |
| 15 | MF | 中野 就斗 |
| 66 | MF | 川辺 駿 |
| 14 | MF | 松本 泰志 |
| 24 | MF | 東 俊希 |
| 51 | FW | 加藤 陸次樹 |
| 30 | FW | トルガイ アルスラン |
| 99 | FW | ゴンサロ パシエンシア |
サブメンバー
| 三浦 龍輝 | GK | 21 |
| 西久保 駿介 | DF | 26 |
| 山田 大記 | MF | 10 |
| 松本 昌也 | MF | 14 |
| ブルーノ ジョゼ | MF | 19 |
| 渡邉 りょう | FW | 55 |
| マテウス ペイショット | FW | 99 |
| 22 | GK | 川浪 吾郎 |
| 10 | MF | マルコス ジュニオール |
| 13 | MF | 新井 直人 |
| 18 | MF | 柏 好文 |
| 9 | FW | ドウグラス ヴィエイラ |
| 11 | FW | 満田 誠 |
| 20 | FW | ピエロス ソティリウ |
メンバー交代
| ジョルディ クルークス | ▼ | 70' |
| 渡邉 りょう | ▲ | |
| 伊藤 槙人 | ▼ | 70' |
| 西久保 駿介 | ▲ | |
| 高畑 奎汰 | ▼ | 82' |
| マテウス ペイショット | ▲ | |
| 中村 駿 | ▼ | 82' |
| ブルーノ ジョゼ | ▲ | |
| 植村 洋斗 | ▼ | 88' |
| 山田 大記 | ▲ |
| 46' | ▼ | ゴンサロ パシエンシア |
| ▲ | 新井 直人 | |
| 70' | ▼ | トルガイ アルスラン |
| ▲ | ピエロス ソティリウ | |
| 79' | ▼ | 塩谷 司 |
| ▲ | 満田 誠 | |
| 90+4' | ▼ | 加藤 陸次樹 |
| ▲ | ドウグラス ヴィエイラ |
警告・退場
| レオ ゴメス | 40' | 🟨 |
| ジャーメイン 良 | 80' | 🟨 |
🟨 |
43' | 佐々木 翔 |
監督
横内 昭展
ミヒャエル スキッベ
審判団
| 主審 | 上村 篤史 |
|---|---|
| 副審 |
塩津 祐介 眞鍋 久大 |
| 第4審 | 上原 直人 |
|---|---|
| VAR | 吉田 哲朗 |
| AVAR | 唐紙 学志 |
その他
| 対戦 | ジュビロ磐田 vs サンフレッチェ広島 |
|---|---|
| 大会 | J1 第33節第3日 |
| 試合日時 | 2024年10月6日 16:03 |
| 会場 | ヤマハスタジアム(磐田) |
| 入場者数 | 12,099 |
| 天候 | 曇 / 気温: 25.2℃ / 湿度: 79% |
| 備考 | 90'+7 警告(C3) 広島 松尾 喜文 (コーチ) |
過去の対戦カード
| 2024.06.01 | J1 第17節 | 広島 | 2 - 0 | 磐田 | Eピース |
| 2022.07.02 | J1 第19節 | 広島 | 3 - 0 | 磐田 | Eスタ |
| 2022.04.17 | J1 第9節 | 磐田 | 2 - 2 | 広島 | ヤマハ |
| 2019.08.31 | J1 第25節 | 磐田 | 0 - 2 | 広島 | ヤマハ |
| 2019.03.01 | J1 第2節 | 広島 | 0 - 0 | 磐田 | Eスタ |