ジュビロ磐田 vs サンフレッチェ広島
過去の対戦成績
通算成績: ジュビロ磐田
58試合 27勝 8分 23敗日時 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
2024.10.06 | J1 第33節 | 広島 | 1 - 2 | H | ヤマハ |
2024.06.01 | J1 第17節 | 広島 | 0 - 2 | A | Eピース |
2022.07.02 | J1 第19節 | 広島 | 0 - 3 | A | Eスタ |
2022.04.17 | J1 第9節 | 広島 | 2 - 2 | H | ヤマハ |
2019.08.31 | J1 第25節 | 広島 | 0 - 2 | H | ヤマハ |
2019.03.01 | J1 第2節 | 広島 | 0 - 0 | A | Eスタ |
2018.11.03 | J1 第31節 | 広島 | 3 - 2 | H | ヤマハ |
2018.03.18 | J1 第4節 | 広島 | 0 - 0 | A | Eスタ |
2017.08.05 | J1 第20節 | 広島 | 2 - 3 | H | ヤマハ |
2017.05.27 | J1 第13節 | 広島 | 0 - 0 | A | Eスタ |
2016.07.02 | J1 2nd 第1節 | 広島 | 0 - 3 | A | Eスタ |
2016.04.29 | J1 1st 第9節 | 広島 | 1 - 0 | H | ヤマハ |
2013.08.10 | J1 第20節 | 広島 | 1 - 2 | A | Eスタ |
2013.04.20 | J1 第7節 | 広島 | 0 - 2 | H | ヤマハ |
2012.09.01 | J1 第24節 | 広島 | 1 - 1 | H | ヤマハ |
2012.07.07 | J1 第17節 | 広島 | 0 - 2 | A | 広島ビ |
2012.04.18 | YNC 予選Aグループ 第3節 | 広島 | 1 - 0 | H | ヤマハ |
2011.09.17 | J1 第26節 | 広島 | 1 - 3 | A | 広島ビ |
2011.04.29 | J1 第8節 | 広島 | 1 - 1 | H | ヤマハ |
2010.11.03 | YNC 決勝トーナメント 決勝 | 広島 | 5 - 3 | H | 国立 |
2010.10.16 | J1 第26節 | 広島 | 1 - 1 | A | 広島ビ |
2010.05.05 | J1 第10節 | 広島 | 2 - 1 | H | ヤマハ |
2009.11.28 | J1 第33節 | 広島 | 0 - 1 | H | ヤマハ |
2009.07.05 | J1 第16節 | 広島 | 1 - 0 | A | 広島ビ |
2009.06.13 | YNC 予選Aグループ 第7節 | 広島 | 2 - 1 | H | 鴨池 |
2007.10.06 | J1 第28節 | 広島 | 1 - 0 | A | 広島ビ |
2007.04.28 | J1 第8節 | 広島 | 4 - 2 | H | ヤマハ |
2006.08.30 | J1 第21節 | 広島 | 1 - 2 | A | 広島ビ |
2006.04.16 | J1 第8節 | 広島 | 3 - 0 | H | ヤマハ |
2005.10.29 | J1 第29節 | 広島 | 1 - 3 | H | ヤマハ |
2005.07.13 | J1 第16節 | 広島 | 0 - 0 | A | 広島ビ |
2004.11.20 | J1 2nd 第13節 | 広島 | 2 - 3 | A | 広島ビ |
2004.06.26 | J1 1st 第15節 | 広島 | 4 - 2 | H | ヤマハ |
2002.10.23 | J1 2nd 第10節 | 広島 | 1 - 0 | H | 磐田 |
2002.08.07 | J1 1st 第13節 | 広島 | 1 - 0 | A | 広島ビ |
2001.11.17 | J1 2nd 第14節 | 広島 | 1 - 0 | H | 磐田 |
2001.03.17 | J1 1st 第2節 | 広島 | 4 - 1 | A | 広島ビ |
2000.11.23 | J1 2nd 第14節 | 広島 | 3 - 0 | A | 広島ビ |
2000.05.17 | J1 1st 第13節 | 広島 | 3 - 4 | H | 磐田 |
1999.11.07 | J1 2nd 第12節 | 広島 | 5 - 2 | H | 磐田 |
1999.03.13 | J1 1st 第2節 | 広島 | 1 - 0 | A | 広島ビ |
1998.10.17 | J1 2nd 第11節 | 広島 | 1 - 2 | A | 広島ビ |
1998.06.06 | YNC 予選Aグループ 第5節 | 広島 | 3 - 0 | H | 磐田 |
1998.04.18 | J1 1st 第7節 | 広島 | 5 - 0 | H | 磐田 |
1997.08.02 | J1 2nd 第2節 | 広島 | 3 - 1 | A | 広島ビ |
1997.04.12 | J1 1st 第1節 | 広島 | 2 - 1 | H | 磐田 |
1996.08.28 | J1 第16節 | 広島 | 3 - 0 | A | 広島ビ |
1996.06.05 | YNC 予選Aグループ Round 1 2nd Leg | 広島 | 1 - 0 | H | 磐田 |
1996.06.01 | YNC 予選Aグループ Round 1 1st Leg | 広島 | 0 - 1 | A | 広島ビ |
1996.05.04 | J1 第12節 | 広島 | 1 - 0 | H | 磐田 |
1995.11.08 | J1 NICOS 第21節 | 広島 | 0 - 2 | A | 広島ス |
1995.09.13 | J1 NICOS 第9節 | 広島 | 1 - 2 | H | 磐田 |
1995.07.01 | J1 サントリー 第21節 | 広島 | 1 - 3 | A | 広島ビ |
1995.04.15 | J1 サントリー 第9節 | 広島 | 1 - 0 | H | 磐田 |
1994.11.16 | J1 NICOS 第21節 | 広島 |
0 - 0
(6 PK 7) |
A | 広島ス |
1994.09.17 | J1 NICOS 第11節 | 広島 |
0 - 0
(4 PK 3) |
H | 磐田 |
1994.06.11 | J1 サントリー 第21節 | 広島 | 1 - 2 | H | 磐田 |
1994.04.23 | J1 サントリー 第11節 | 広島 | 0 - 3 | A | 広島ビ |