2024/5/11(土) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
ACL |
|||||
19:02 | 決勝 第1戦 | 横浜FM | 2 - 1 | アルアイン | 横浜国 |
2024/5/22(水) |
|||||
YLC 1stラウンド |
|||||
19:03 | 3回戦 | 長崎 | 1 - 0 | 浦和 | トラスタ |
19:03 | 3回戦 | 秋田 | 0 - 2 | 新潟 | ソユスタ |
19:03 | 3回戦 | 町田 | 2 - 0 | 鹿島 | Gスタ |
19:03 | 3回戦 | 東京V | 2 - 3 | 広島 | 味スタ |
19:03 | 3回戦 | 琉球 | 0 - 1 | C大阪 | タピスタ |
19:03 | 3回戦 | 横浜FC | 1 - 3 | 名古屋 | ニッパツ |
19:03 | 3回戦 | 長野 |
1 - 1
(3 PK 5) |
札幌 | 長野U |
19:03 | 3回戦 | 富山 |
1 - 1
(5 PK 4) |
神戸 | 富山 |
19:03 | 3回戦 | 鳥栖 |
1 - 1
(4 PK 5) |
FC東京 | 駅スタ |
19:03 | 3回戦 | 柏 | 2 - 1 | 福岡 | 三協F柏 |
2024/5/25(土) |
|||||
天皇杯 |
|||||
13:00 | 1回戦 | ソニー | 3 - 1 | tonan | めぐみB |
13:00 | 1回戦 | 栃木C | 1 - 0 | 武蔵野 | 栃木グ |
13:00 | 1回戦 | 奈良 | 3 - 2 | 京産大 | ロートF |
13:00 | 1回戦 | 宮崎 | 4 - 0 | 川副 | いちご |
13:00 | 1回戦 | 相模原 | 3 - 0 | ペガサス | レモンS |
13:00 | 1回戦 | 東海熊 | 0 - 4 | 三長崎 | 水前寺 |
13:00 | 1回戦 | 金沢 |
1 - 1
(3 PK 4) |
甲南大 | ゴースタ |
13:00 | 1回戦 | 岐阜 | 1 - 0 | 沼津 | 長良川球 |
2024/5/26(日) |
|||||
ACL |
|||||
13:00 | 決勝 第2戦 | 福井U | 0 - 3 | 大宮 | 福井テク |
13:00 | 決勝 第2戦 | 福島 | 9 - 0 | 大山 | Jスタ |
13:00 | 決勝 第2戦 | 富山 | 3 - 0 | 関西大 | 高岡 |
13:00 | 決勝 第2戦 | 福山C | 3 - 0 | 沖縄SV | Eピース |
13:00 | 決勝 第2戦 | 高知 | 1 - 0 | いわみ | 春野球 |
13:00 | 決勝 第2戦 | FC徳島 | 0 - 1 | JLFC | 鳴門大塚 |
13:00 | 決勝 第2戦 | びわ大 | 0 - 1 | 中京大 | HATO |
13:00 | 決勝 第2戦 | 八戸 | 2 - 0 | 浦安 | プラスタ |
13:04 | 決勝 第2戦 | 筑波大 | 1 - 0 | 明治大 | Ksスタ |
13:00 | 決勝 第2戦 | 岩手 | 3 - 1 | 十勝 | いわスタ |
13:00 | 決勝 第2戦 | 鳥取 |
1 - 1
(3 PK 4) |
下関 | Axis |
13:00 | 決勝 第2戦 | V三重 | 1 - 0 | 今治 | ラピスタ |
13:00 | 決勝 第2戦 | 三菱FC | 3 - 4 | 讃岐 | 福山 |
13:00 | 決勝 第2戦 | 鹿体大 | 0 - 3 | 北九州 | OSAK |
13:00 | 決勝 第2戦 | 長野 | 7 - 0 | 猿田 | サンアル |
01:01 | 決勝 第2戦 | アルアイン | 5 - 1 | 横浜FM | ハッザー |
13:00 | 決勝 第2戦 | 和歌山 | 1 - 2 | JSC | 紀三井寺 |