日程 - 2023年5月

2023/5/3(水)

15:03 第11節 名古屋 2 - 2 神戸 豊田ス
15:04 第11節 鳥栖 1 - 3 横浜FM 駅スタ
19:03 第11節 横浜FC 1 - 0 新潟 ニッパツ
15:03 第11節 湘南 1 - 2 レモンS
14:03 第11節 京都 0 - 1 川崎F サンガS
15:03 第11節 福岡 1 - 0 FC東京 ベススタ
14:03 第11節 G大阪 1 - 2 C大阪 パナスタ
14:03 第11節 札幌 0 - 1 鹿島 札幌ド

2023/5/6(土)

19:03 第12節 名古屋 1 - 0 G大阪 豊田ス
14:03 第12節 札幌 5 - 1 FC東京 札幌ド

2023/5/7(日)

14:03 第12節 横浜FM 4 - 1 京都 日産ス
14:03 第12節 C大阪 0 - 1 鹿島 ヨドコウ
14:03 第12節 神戸 3 - 0 横浜FC ノエスタ
15:03 第12節 川崎F 1 - 0 鳥栖 等々力
14:03 第12節 新潟 0 - 0 デンカS
13:01 第12節 広島 3 - 1 福岡 Eスタ

2023/5/10(水)

19:33 第10節 浦和 0 - 2 鳥栖 埼玉

2023/5/12(金)

19:34 第13節 FC東京 2 - 1 川崎F 国立

2023/5/13(土)

15:03 第13節 湘南 2 - 4 札幌 レモンS
16:03 第13節 0 - 1 横浜FC 三協F柏
14:03 第13節 神戸 2 - 0 広島 ノエスタ

2023/5/14(日)

13:34 第13節 福岡 0 - 0 鳥栖 ベススタ
13:34 第13節 新潟 2 - 1 横浜FM デンカS
16:04 第13節 浦和 3 - 1 G大阪 埼玉
13:35 第13節 鹿島 2 - 0 名古屋 国立
13:34 第13節 京都 0 - 1 C大阪 サンガS

2023/5/19(金)

19:34 第14節 札幌 2 - 1 京都 札幌ド

2023/5/20(土)

15:04 第14節 湘南 0 - 2 C大阪 レモンS
16:03 第14節 横浜FC 2 - 1 川崎F ニッパツ
13:03 第14節 福岡 0 - 0 浦和 ベススタ
16:03 第14節 1 - 1 神戸 三協F柏
15:03 第14節 鹿島 1 - 1 FC東京 カシマ
19:03 第14節 G大阪 0 - 2 横浜FM パナスタ
17:05 第14節 鳥栖 2 - 0 新潟 駅スタ
15:03 第14節 名古屋 2 - 1 広島 豊田ス

2023/5/27(土)

14:03 第15節 神戸 3 - 2 FC東京 ノエスタ
17:04 第15節 鳥栖 2 - 2 鹿島 駅スタ
14:04 第15節 広島 1 - 0 湘南 Eスタ
19:03 第15節 京都 0 - 2 浦和 サンガS
13:03 第15節 札幌 1 - 2 名古屋 札幌ド

2023/5/28(日)

17:03 第15節 川崎F 2 - 0 等々力
14:03 第15節 横浜FM 2 - 0 福岡 日産ス
14:03 第15節 C大阪 2 - 0 横浜FC ヨドコウ
14:03 第15節 新潟 1 - 3 G大阪 デンカS

2023/5/31(水)

19:34 第11節 浦和 2 - 1 広島 埼玉
< 2022 2024 >