2000/4/1(土) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
19:04 | 第4節 | 磐田 | 3 - 1 | C大阪 | 磐田 |
13:33 | 第4節 | V川崎 | 0 - 1 | 市原 | 等々力 |
19:03 | 第4節 | 神戸 | 0 - 1 | 川崎F | 神戸ユ |
15:01 | 第4節 | 柏 | 3 - 2 | F東京 | 柏の葉 |
15:05 | 第4節 | 名古屋 | 1 - 2 | 福岡 | 瑞穂球 |
16:03 | 第4節 | 鹿島 | 2 - 3 | 横浜FM | 国立 |
14:03 | 第4節 | 広島 | 2 - 0 | 京都 | 広島ビ |
15:00 | 第4節 | G大阪 | 0 - 1 | 清水 | 万博 |
2000/4/5(水) |
|||||
19:03 | 第5節 | 横浜FM | 1 - 0 | 神戸 | 三ツ沢 |
19:04 | 第5節 | 京都 | 0 - 1 | 名古屋 | 西京極 |
19:03 | 第5節 | 広島 | 1 - 2 | 柏 | 広島ス |
19:00 | 第5節 | C大阪 | 2 - 1 | 市原 | 長居 |
19:04 | 第5節 | F東京 | 3 - 2 | 磐田 | 国立 |
19:01 | 第5節 | 福岡 | 0 - 2 | V川崎 | 博多球 |
19:00 | 第5節 | 川崎F | 2 - 2 | G大阪 | 等々力 |
19:04 | 第5節 | 清水 | 2 - 1 | 鹿島 | 日本平 |
2000/4/8(土) |
|||||
14:59 | 第6節 | G大阪 | 1 - 2 | 広島 | 万博 |
15:01 | 第6節 | 鹿島 | 2 - 1 | F東京 | 富山 |
15:00 | 第6節 | 市原 | 1 - 0 | 川崎F | 市原 |
16:02 | 第6節 | 磐田 | 2 - 1 | 福岡 | 磐田 |
19:05 | 第6節 | V川崎 | 1 - 3 | 横浜FM | 国立 |
15:03 | 第6節 | 神戸 | 1 - 2 | C大阪 | 神戸ユ |
19:03 | 第6節 | 柏 | 2 - 1 | 京都 | 柏 |
14:03 | 第6節 | 名古屋 | 1 - 0 | 清水 | 瑞穂陸 |
2000/4/15(土) |
|||||
15:00 | 第7節 | 市原 | 2 - 3 | 磐田 | 市原 |
19:01 | 第7節 | 神戸 | 1 - 2 | V川崎 | 神戸ユ |
19:02 | 第7節 | 川崎F | 2 - 1 | 京都 | 等々力 |
15:03 | 第7節 | F東京 | 1 - 3 | G大阪 | 国立 |
15:04 | 第7節 | 横浜FM | 2 - 0 | 名古屋 | 横浜国 |
15:03 | 第7節 | C大阪 | 2 - 1 | 鹿島 | 長居 |
19:04 | 第7節 | 福岡 | 2 - 0 | 柏 | 博多球 |
2000/4/22(土) |
|||||
13:30 | 第8節 | V川崎 | 2 - 0 | 川崎F | 等々力 |
15:00 | 第8節 | 柏 | 3 - 2 | 横浜FM | 柏の葉 |
14:04 | 第8節 | 名古屋 | 3 - 1 | C大阪 | 瑞穂陸 |
16:04 | 第8節 | 広島 | 0 - 1 | F東京 | 広島ビ |
15:03 | 第8節 | 鹿島 | 0 - 1 | 市原 | 福井 |
15:04 | 第8節 | 京都 | 1 - 2 | 清水 | 西京極 |
19:05 | 第8節 | G大阪 | 4 - 0 | 福岡 | 万博 |
2000/4/29(土) |
|||||
19:04 | 第9節 | 川崎F | 0 - 2 | 清水 | 等々力 |
13:03 | 第9節 | 市原 | 0 - 1 | 名古屋 | 仙台 |
16:04 | 第9節 | C大阪 | 4 - 1 | 柏 | 長居 |
14:04 | 第9節 | 神戸 | 0 - 3 | 鹿島 | 神戸ユ |
15:02 | 第9節 | 福岡 | 1 - 0 | 広島 | 博多球 |
14:03 | 第9節 | 横浜FM | 4 - 1 | G大阪 | 横浜国 |
13:04 | 第9節 | F東京 | 3 - 0 | 京都 | 鴨池 |
14:01 | 第9節 | V川崎 | 2 - 3 | 磐田 | 新潟 |