2000年 J1 1st 第6節第1日
(4月8日 19:05)
得点
| キム ヒョンソク | 30' | ⚽ |
| ⚽ | 52' | 上野 良治 |
| ⚽ | 76' | 柳 想鐵 |
| ⚽ | 89' | 柳 想鐵 |
スタッツ
| 9 | SH | 19 |
|---|---|---|
| 4 | CK | 5 |
| 19 | FK | 15 |
| 1 | 警告 | 0 |
| 1 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 本並 健治 | GK | 21 |
| 西田 吉洋 | DF | 17 |
| 中澤 佑二 | DF | 22 |
| 米山 篤志 | DF | 5 |
| 三上 和良 | DF | 6 |
| 林 健太郎 | MF | 4 |
| 山田 卓也 | MF | 2 |
| 岩本 輝雄 | MF | 11 |
| 北澤 豪 | MF | 8 |
| キム ヒョンソク | FW | 10 |
| 飯尾 一慶 | FW | 20 |
| 1 | GK | 川口 能活 |
| 5 | DF | 小村 徳男 |
| 3 | DF | 松田 直樹 |
| 4 | DF | 波戸 康広 |
| 7 | MF | 永井 秀樹 |
| 6 | MF | 上野 良治 |
| 18 | MF | 遠藤 彰弘 |
| 9 | MF | 三浦 淳宏 |
| 10 | MF | 中村 俊輔 |
| 8 | FW | 柳 想鐵 |
| 19 | FW | 外池 大亮 |
サブメンバー
| 小針 清允 | GK | 12 |
| 杉山 弘一 | DF | 15 |
| 小林 慶行 | MF | 7 |
| 廣長 優志 | MF | 14 |
| 石塚 啓次 | FW | 13 |
| 16 | GK | 榎本 達也 |
| 20 | DF | 岡山 一成 |
| 13 | MF | 永山 邦夫 |
| 11 | FW | 吉田 孝行 |
| 12 | FW | マルドナード |
メンバー交代
| 西田 吉洋 | ▼ | 56' |
| 小林 慶行 | ▲ | |
| 飯尾 一慶 | ▼ | 70' |
| 廣長 優志 | ▲ | |
| 三上 和良 | ▼ | 86' |
| 杉山 弘一 | ▲ |
| 82' | ▼ | 上野 良治 |
| ▲ | 永山 邦夫 | |
| 87' | ▼ | 外池 大亮 |
| ▲ | 岡山 一成 |
警告・退場
| 北澤 豪 | 73' | 🟨 |
| 本並 健治 | 89' | 🟥 |
監督
張 外龍
アルディレス
審判団
| 主審 | ベルコーラ |
|---|---|
| 副審 |
中村 祐 青木 隆 |
| 第4審 | 抱山 公彦 |
|---|
その他
| 対戦 | ヴェルディ川崎 vs 横浜F・マリノス |
|---|---|
| 大会 | J1 1st 第6節第1日 |
| 試合日時 | 2000年4月8日 19:05 |
| 会場 | 国立霞ヶ丘競技場 |
| 入場者数 | 12,682 |
| 天候 | 晴 / 気温: 14.5℃ / 湿度: 20% |
| 備考 | 89' V 川崎 11 岩本輝雄選手 ゴールキーパーとしてプレー |
過去の対戦カード
| 1999.09.18 | J1 2nd 第9節 | 横浜FM | 3 - 2 | V川崎 | 横浜国 |
| 1999.05.29 | J1 1st 第15節 | V川崎 | 1 - 0 | 横浜FM | 国立 |
| 1998.08.29 | J1 2nd 第2節 | 横浜M | 2 - 0 | V川崎 | 横浜国 |
| 1998.08.01 | J1 1st 第15節 | V川崎 | 2 - 4 | 横浜M | 等々力 |
| 1997.08.09 | J1 2nd 第4節 | 横浜M | 7 - 2 | V川崎 | 山形県 |