ヴェルディ川崎 vs 横浜F・マリノス
過去の対戦成績
通算成績: ヴェルディ川崎
45試合 16勝 5分 24敗日時 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
2024.06.29 | J1 第21節 | 横浜FM | 2 - 1 | A | 日産ス |
2024.02.25 | J1 第1節 | 横浜FM | 1 - 2 | H | 国立 |
2016.09.22 | 天皇杯 3回戦 | 横浜FM | 0 - 4 | A | 高知陸 |
2008.11.29 | J1 第33節 | 横浜FM | 0 - 2 | A | 日産ス |
2008.05.03 | J1 第10節 | 横浜FM | 3 - 2 | H | 国立 |
2005.10.29 | J1 第29節 | 横浜FM | 0 - 1 | A | 国立 |
2005.05.01 | J1 第9節 | 横浜FM | 1 - 1 | H | 味スタ |
2005.02.26 | ゼロックススーパーカップ | 横浜FM |
2 - 2
(5 PK 4) |
A | 横浜国 |
2004.11.28 | J1 2nd 第15節 | 横浜FM | 0 - 0 | H | 味スタ |
2004.07.17 | YNC 予選Aグループ 第5節 | 横浜FM | 3 - 0 | H | 味スタ |
2004.06.05 | YNC 予選Aグループ 第4節 | 横浜FM | 2 - 1 | A | 三ツ沢 |
2004.05.09 | J1 1st 第9節 | 横浜FM | 1 - 3 | A | 横浜国 |
2003.08.16 | J1 2nd 第1節 | 横浜FM | 2 - 2 | A | 横浜国 |
2003.04.12 | J1 1st 第3節 | 横浜FM | 0 - 3 | H | 味スタ |
2002.09.21 | J1 2nd 第5節 | 横浜FM | 1 - 1 | H | 東京 |
2002.07.21 | J1 1st 第9節 | 横浜FM | 1 - 2 | A | 国立 |
2001.09.15 | J1 2nd 第5節 | 横浜FM | 2 - 1 | A | 国立 |
2001.05.03 | J1 1st 第7節 | 横浜FM | 2 - 3 | H | 東京 |
2000.08.19 | J1 2nd 第10節 | 横浜FM | 2 - 3 | A | 三ツ沢 |
2000.04.08 | J1 1st 第6節 | 横浜FM | 1 - 3 | H | 国立 |
1999.09.18 | J1 2nd 第9節 | 横浜FM | 2 - 3 | A | 横浜国 |
1999.05.29 | J1 1st 第15節 | 横浜FM | 1 - 0 | H | 国立 |
1998.08.29 | J1 2nd 第2節 | 横浜M | 0 - 2 | A | 横浜国 |
1998.08.01 | J1 1st 第15節 | 横浜M | 2 - 4 | H | 等々力 |
1997.08.09 | J1 2nd 第4節 | 横浜M | 2 - 7 | A | 山形県 |
1997.04.19 | J1 1st 第3節 | 横浜M |
2 - 2
(3 PK 4) |
H | 等々力 |
1997.03.29 | YNC 予選Bグループ 第6節 | 横浜M | 2 - 1 | A | 三ツ沢 |
1997.03.08 | YNC 予選Bグループ 第1節 | 横浜M | 1 - 1 | H | 国立 |
1996.10.16 | J1 第24節 | 横浜M | 3 - 1 | A | 国立 |
1996.04.03 | J1 第5節 | 横浜M | 3 - 2 | H | 国立 |
1995.12.06 | チャンピオンシップ 第2節 | 横浜M | 0 - 1 | H | 国立 |
1995.11.30 | チャンピオンシップ 第1節 | 横浜M | 0 - 1 | A | 国立 |
1995.10.04 | J1 NICOS 第14節 | 横浜M | 4 - 1 | H | 等々力 |
1995.08.16 | J1 NICOS 第2節 | 横浜M | 1 - 0 | A | 国立 |
1995.05.06 | J1 サントリー 第14節 | 横浜M | 2 - 3 | H | 等々力 |
1995.03.22 | J1 サントリー 第2節 | 横浜M | 2 - 6 | A | 三ツ沢 |
1994.10.22 | J1 NICOS 第14節 | 横浜M | 2 - 0 | A | 国立 |
1994.08.20 | J1 NICOS 第4節 | 横浜M | 1 - 0 | H | 等々力 |
1994.05.04 | J1 サントリー 第14節 | 横浜M | 2 - 1 | A | 三ツ沢 |
1994.03.23 | J1 サントリー 第4節 | 横浜M | 1 - 2 | H | 国立 |
1993.11.10 | J1 NICOS 第11節 | 横浜M | 1 - 0 | H | 国立 |
1993.07.24 | J1 NICOS 第1節 | 横浜M | 0 - 3 | A | 三ツ沢 |
1993.06.19 | J1 サントリー 第11節 | 横浜M | 0 - 2 | A | 国立 |
1993.05.15 | J1 サントリー 第1節 | 横浜M | 1 - 2 | H | 国立 |
1992.10.03 | YNC 第7節 | 横浜M | 1 - 2 | A | 国立 |