1999年 J1 1st 第6節第1日
(4月10日 14:03)
得点
⚽ | 44' | 西野 努 |
⚽ | 46' | 福田 正博 |
⚽ | 57' | 福田 正博 |
スタッツ
13 | SH | 21 |
---|---|---|
5 | CK | 5 |
13 | FK | 12 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
掛川 誠 | GK | 1 |
川口 卓哉 | DF | 17 |
三木 隆司 | DF | 3 |
高田 哲也 | DF | 12 |
森山 佳郎 | MF | 2 |
堀 孝史 | MF | 6 |
バデア | MF | 8 |
和波 智広 | MF | 22 |
リカルジーニョ | MF | 10 |
船越 優蔵 | FW | 9 |
外池 大亮 | FW | 5 |
16 | GK | 田北 雄気 |
2 | DF | 山田 暢久 |
3 | DF | 西野 努 |
5 | DF | ザッペッラ |
4 | DF | 土橋 正樹 |
21 | MF | 石井 俊也 |
6 | MF | ペトロヴィッチ |
29 | MF | 吉野 智行 |
11 | MF | ベギリスタイン |
13 | FW | 大柴 健二 |
9 | FW | 福田 正博 |
サブメンバー
本田 征治 | GK | 16 |
茂庭 照幸 | DF | 24 |
小野 智吉 | MF | 18 |
西山 哲平 | MF | 11 |
小松原 学 | FW | 20 |
1 | GK | 土田 尚史 |
12 | DF | 渡辺 敦夫 |
18 | MF | 広瀬 治 |
14 | MF | 池田 伸康 |
15 | FW | 盛田 剛平 |
メンバー交代
和波 智広 | ▼ | 45' |
西山 哲平 | ▲ | |
船越 優蔵 | ▼ | 69' |
小松原 学 | ▲ |
71' | ▼ | 福田 正博 |
▲ | 盛田 剛平 | |
76' | ▼ | 吉野 智行 |
▲ | 広瀬 治 | |
82' | ▼ | ペトロヴィッチ |
▲ | 池田 伸康 |
監督
上田 栄治
原 博実
審判団
主審 | 濱名 哲也 |
---|---|
副審 |
下村 昌昭 手塚 洋 |
第4審 | 植田 昌利 |
---|
その他
対戦 | ベルマーレ平塚 vs 浦和レッズ |
---|---|
大会 | J1 1st 第6節第1日 |
試合日時 | 1999年4月10日 14:03 |
会場 | 国立霞ヶ丘競技場 |
入場者数 | 20,371 |
天候 | 曇のち雨 / 気温: 16.0℃ / 湿度: 61% |
過去の対戦カード
1998.08.22 | J1 2nd 第1節 | 平塚 | 0 - 4 | 浦和 | 平塚 |
1998.07.29 | J1 1st 第14節 | 浦和 | 2 - 1 | 平塚 | 駒場 |
1997.10.04 | J1 2nd 第17節 | 浦和 | 1 - 0 | 平塚 | 駒場 |
1997.07.19 | J1 1st 第17節 | 平塚 | 3 - 2 | 浦和 | 平塚 |
1996.09.14 | J1 第19節 | 浦和 | 3 - 2 | 平塚 | 駒場 |