1997年 J1 1st 第1節第1日
(4月12日 17:03)
得点
岡野 雅行 | 44' | ⚽ |
堀 孝史 | 61' | ⚽ |
⚽ | 9' | 山田 隆裕 |
⚽ | 24' | 城 彰二 |
⚽ | 76' | 城 彰二 |
スタッツ
16 | SH | 10 |
---|---|---|
8 | CK | 3 |
23 | FK | 25 |
2 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
田北 雄気 | GK | 16 |
ブッフバルト | DF | 6 |
ボリ | DF | 4 |
田畑 昭宏 | DF | 29 |
土橋 正樹 | MF | 2 |
堀 孝史 | MF | 5 |
バウアー | MF | 10 |
杉山 弘一 | MF | 15 |
城定 信次 | MF | 22 |
岡野 雅行 | FW | 7 |
永井 雄一郎 | FW | 35 |
1 | GK | 川口 能活 |
5 | DF | 小村 徳男 |
4 | DF | 井原 正巳 |
3 | DF | 鈴木 健仁 |
10 | MF | バルディビエソ |
22 | MF | 山田 隆裕 |
8 | MF | 野田 知 |
18 | MF | 遠藤 彰弘 |
11 | MF | 三浦 文丈 |
6 | MF | 上野 良治 |
9 | FW | 城 彰二 |
サブメンバー
土田 尚史 | GK | 1 |
西野 努 | DF | 12 |
広瀬 治 | MF | 8 |
山田 暢久 | MF | 13 |
大柴 健二 | FW | 24 |
32 | GK | 榎本 達也 |
14 | DF | 松田 直樹 |
25 | MF | 中村 俊輔 |
19 | MF | 寺川 能人 |
17 | FW | 安永 聡太郎 |
メンバー交代
杉山 弘一 | ▼ | 45' |
大柴 健二 | ▲ |
62' | ▼ | 三浦 文丈 |
▲ | 松田 直樹 | |
79' | ▼ | 上野 良治 |
▲ | 寺川 能人 |
警告・退場
堀 孝史 | 45' | 🟨 |
バウアー | 82' | 🟨 |
🟨 |
88' | 山田 隆裕 |
審判団
主審 | レスリ- モットラム |
---|---|
副審 |
中村 祐 谷内 浩仁 |
第4審 | 木村 滋 |
---|
その他
対戦 | 浦和レッズ vs 横浜マリノス |
---|---|
大会 | J1 1st 第1節第1日 |
試合日時 | 1997年4月12日 17:03 |
会場 | 浦和市駒場スタジアム |
入場者数 | 20,098 |
天候 | 晴 / 気温: 17.0℃ / 湿度: 30% |
過去の対戦カード
1996.10.02 | J1 第22節 | 横浜M | 0 - 1 | 浦和 | 三ツ沢 |
1996.06.26 | YNC 予選Aグループ Round 4 2nd Leg | 浦和 | 2 - 1 | 横浜M | 駒場 |
1996.06.22 | YNC 予選Aグループ Round 4 1st Leg | 横浜M | 2 - 0 | 浦和 | 三ツ沢 |
1996.03.23 | J1 第3節 | 浦和 | 2 - 0 | 横浜M | 国立 |
1995.11.08 | J1 NICOS 第21節 | 浦和 |
2 - 2
(5 PK 4) |
横浜M | 駒場 |