日程 - 2024年4月

2024/4/3(水)

19:03 第6節 磐田 2 - 0 新潟 ヤマハ
19:03 第6節 福岡 1 - 0 鹿島 ベススタ
19:03 第6節 町田 1 - 2 広島 Gスタ
19:03 第6節 G大阪 0 - 0 京都 パナスタ
19:04 第6節 鳥栖 0 - 0 神戸 駅スタ
19:33 第6節 札幌 1 - 2 名古屋 札幌ド
19:03 第6節 横浜FM 0 - 0 川崎F 日産ス
19:03 第6節 1 - 1 C大阪 三協F柏
19:03 第6節 湘南 1 - 2 東京V レモンS
19:33 第6節 FC東京 2 - 1 浦和 国立

2024/4/6(土)

14:03 第7節 札幌 1 - 0 G大阪 札幌ド

2024/4/7(日)

15:03 第7節 浦和 3 - 0 鳥栖 埼玉
14:03 第7節 広島 2 - 0 湘南 Eピース
14:03 第7節 神戸 1 - 2 横浜FM ノエスタ
15:03 第7節 川崎F 0 - 1 町田 U等々力
13:03 第7節 東京V 1 - 1 味スタ
14:03 第7節 新潟 0 - 1 C大阪 デンカS
14:03 第7節 京都 0 - 3 磐田 サンガS
15:03 第7節 名古屋 0 - 0 福岡 豊田ス
17:04 第7節 FC東京 2 - 0 鹿島 国立

2024/4/10(水)

19:03 第3節 横浜FM 2 - 0 G大阪 日産ス

2024/4/12(金)

19:03 第8節 1 - 0 浦和 三協F柏

2024/4/13(土)

14:03 第8節 磐田 0 - 1 名古屋 ヤマハ
14:03 第8節 新潟 1 - 1 札幌 デンカS
15:03 第8節 鹿島 1 - 0 京都 カシマ
16:03 第8節 東京V 2 - 2 FC東京 味スタ
15:03 第8節 町田 1 - 2 神戸 国立
14:05 第8節 福岡 1 - 1 広島 ベススタ
14:03 第8節 横浜FM 2 - 2 湘南 日産ス
15:03 第8節 C大阪 1 - 0 川崎F ヨドコウ

2024/4/14(日)

15:03 第8節 G大阪 2 - 1 鳥栖 パナスタ

2024/4/20(土)

16:03 第9節 浦和 0 - 1 G大阪 埼玉
15:03 第9節 福岡 2 - 2 磐田 ベススタ
14:03 第9節 札幌 1 - 1 広島 札幌ド
14:04 第9節 鳥栖 4 - 2 鹿島 駅スタ
16:03 第9節 川崎F 0 - 0 東京V U等々力
15:03 第9節 湘南 0 - 1 神戸 レモンS
14:03 第9節 京都 0 - 1 新潟 サンガS

2024/4/21(日)

15:03 第9節 FC東京 1 - 2 町田 味スタ
15:03 第9節 名古屋 2 - 1 C大阪 豊田ス

2024/4/27(土)

15:03 第10節 C大阪 2 - 2 横浜FM ヨドコウ
13:03 第10節 札幌 3 - 3 湘南 札幌ド
14:03 第10節 神戸 0 - 1 京都 ノエスタ
14:03 第10節 磐田 2 - 0 町田 ヤマハ
14:03 第10節 新潟 1 - 3 FC東京 デンカS

2024/4/28(日)

15:03 第10節 G大阪 1 - 2 鹿島 パナスタ
14:03 第10節 広島 2 - 2 川崎F Eピース
15:03 第10節 浦和 2 - 1 名古屋 埼玉
15:03 第10節 1 - 1 鳥栖 三協F柏
14:03 第10節 東京V 0 - 0 福岡 味スタ
< 2023