水戸ホーリーホック 2024年
日時 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
2/24(土) 14:03 | J2 第1節 | いわき | 1 - 0 | H | Ksスタ |
3/2(土) 14:03 | J2 第2節 | 甲府 | 1 - 2 | H | Ksスタ |
3/6(水) 19:03 | YLC 1st 1回戦 | YS横浜 | 0 - 1 | A | ニッパツ |
3/10(日) 13:04 | J2 第3節 | 仙台 | 0 - 1 | A | ユアスタ |
3/16(土) 14:03 | J2 第4節 | 徳島 | 1 - 2 | H | Ksスタ |
3/20(水) 14:03 | J2 第5節 | 岡山 | 0 - 1 | A | Cスタ |
3/24(日) 14:03 | J2 第6節 | 千葉 | 0 - 0 | H | Ksスタ |
3/30(土) 14:03 | J2 第7節 | 鹿児島 | 0 - 0 | H | Ksスタ |
4/3(水) 19:03 | J2 第8節 | 秋田 | 1 - 1 | A | ソユスタ |
4/7(日) 14:03 | J2 第9節 | 群馬 | 0 - 0 | A | 正田スタ |
4/13(土) 14:03 | J2 第10節 | 栃木 | 2 - 2 | H | Ksスタ |
4/21(日) 14:03 | J2 第11節 | 山口 | 2 - 1 | A | みらスタ |
4/27(土) 14:03 | J2 第12節 | 藤枝 | 2 - 3 | H | Ksスタ |
5/3(金) 14:03 | J2 第13節 | 横浜FC | 0 - 2 | A | ニッパツ |
5/6(月) 14:03 | J2 第14節 | 熊本 | 2 - 0 | H | Ksスタ |
5/12(日) 14:03 | J2 第15節 | 山形 | 1 - 0 | A | NDスタ |
5/18(土) 14:03 | J2 第16節 | 大分 | 1 - 1 | H | Ksスタ |
5/26(日) 14:03 | J2 第17節 | 清水 | 1 - 2 | A | アイスタ |
6/2(日) 14:03 | J2 第18節 | 長崎 | 2 - 3 | H | Ksスタ |
6/8(土) 18:03 | J2 第19節 | 愛媛 | 0 - 1 | A | ニンスタ |
6/12(水) 19:00 | 天皇杯 2回戦 | 熊本 | 2 - 1 | A | えがおS |
6/16(日) 17:03 | J2 第20節 | 秋田 | 1 - 0 | H | Ksスタ |
6/23(日) 19:03 | J2 第21節 | 徳島 | 0 - 1 | A | 鳴門大塚 |
6/29(土) 18:03 | J2 第22節 | 山口 | 1 - 1 | H | Ksスタ |
7/6(土) 18:04 | J2 第23節 | 藤枝 | 1 - 3 | A | 藤枝サ |
7/10(水) 19:04 | 天皇杯 3回戦 | 横浜FM |
2 - 2
(4 PK 5) |
A | Ksスタ |
7/14(日) 18:03 | J2 第24節 | 横浜FC | 2 - 2 | H | Ksスタ |
8/3(土) 19:03 | J2 第25節 | 長崎 | 2 - 1 | A | トラスタ |
8/10(土) 18:03 | J2 第26節 | 仙台 | 0 - 1 | H | Ksスタ |
8/17(土) 19:03 | J2 第27節 | 熊本 | 1 - 0 | A | えがおS |
8/25(日) 18:03 | J2 第28節 | 群馬 | 2 - 1 | H | Ksスタ |
8/31(土) 18:03 | J2 第29節 | 愛媛 | 3 - 1 | H | Ksスタ |
9/7(土) 19:03 | J2 第30節 | 千葉 | 0 - 4 | A | フクアリ |
9/15(日) 19:03 | J2 第31節 | 栃木 | 3 - 2 | A | カンセキ |
9/22(日) 14:03 | J2 第32節 | 岡山 | 0 - 0 | H | Ksスタ |
9/28(土) 18:03 | J2 第33節 | 鹿児島 | 0 - 3 | A | 白波スタ |
10/6(日) 14:03 | J2 第34節 | 清水 | 2 - 2 | H | Ksスタ |
10/20(日) 14:03 | J2 第35節 | 大分 | 0 - 0 | A | レゾド |
10/26(土) 13:54 | J2 第36節 | いわき | 2 - 1 | A | ハワスタ |
11/3(日) 14:00 | J2 第37節 | 山形 | - | H | Ksスタ |
11/10(日) 14:00 | J2 第38節 | 甲府 | - | A | JITス |