2025/10/4(土) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14:03 | 第30節 | 長野 | 1 - 3 | 金沢 | 長野U |
| 18:04 | 第30節 | 琉球 | 0 - 2 | 奈良 | 沖縄県陸 |
| 18:03 | 第30節 | 鹿児島 | 0 - 3 | 栃木C | 白波スタ |
| 14:03 | 第30節 | 岐阜 | 2 - 1 | 群馬 | 長良川 |
| 18:03 | 第30節 | 相模原 | 0 - 1 | 八戸 | ギオンス |
2025/10/5(日) |
|||||
| 14:03 | 第30節 | 讃岐 | 1 - 5 | 宮崎 | 県立丸亀 |
| 14:03 | 第30節 | 鳥取 | 1 - 2 | FC大阪 | ヤジン |
| 14:03 | 第30節 | 高知 | 0 - 1 | 沼津 | 春野陸 |
| 14:03 | 第30節 | 栃木SC | 0 - 1 | 北九州 | カンセキ |
| 13:03 | 第30節 | 福島 | 1 - 0 | 松本 | とうスタ |
2025/10/10(金) |
|||||
| 19:03 | 第31節 | FC大阪 | 3 - 0 | 琉球 | たけびし |
2025/10/11(土) |
|||||
| 14:03 | 第31節 | 栃木C | 3 - 0 | 奈良 | CFS |
| 14:03 | 第31節 | 北九州 | 1 - 1 | 鹿児島 | ミクスタ |
2025/10/12(日) |
|||||
| 14:04 | 第31節 | 金沢 | 3 - 1 | 沼津 | ゴースタ |
| 14:03 | 第31節 | 群馬 | 0 - 4 | 八戸 | 正田スタ |
| 14:04 | 第31節 | 高知 | 1 - 3 | 岐阜 | 春野陸 |
| 14:03 | 第31節 | 鳥取 | 2 - 1 | 相模原 | ヤジン |
| 14:04 | 第31節 | 栃木SC | 1 - 0 | 福島 | カンセキ |
2025/10/13(月) |
|||||
| 14:03 | 第31節 | 長野 | 1 - 0 | 讃岐 | 長野U |
2025/10/15(水) |
|||||
| 19:04 | 第28節 | 金沢 | 1 - 0 | 松本 | ゴースタ |
2025/10/18(土) |
|||||
| 14:03 | 第32節 | 群馬 | 1 - 2 | 福島 | 正田スタ |
| 14:03 | 第32節 | 奈良 | 2 - 0 | 長野 | ロートF |
| 15:02 | 第32節 | 鹿児島 | 3 - 1 | 鳥取 | 白波スタ |
| 18:03 | 第32節 | 琉球 | 2 - 1 | 高知 | 沖縄県陸 |
2025/10/19(日) |
|||||
| 14:03 | 第32節 | 金沢 | 4 - 1 | 岐阜 | ゴースタ |
| 14:03 | 第32節 | 相模原 | 1 - 0 | 松本 | ギオンス |
| 14:03 | 第32節 | 沼津 | 1 - 2 | FC大阪 | 愛鷹 |
| 14:03 | 第32節 | 讃岐 | 1 - 4 | 北九州 | 県立丸亀 |
| 14:03 | 第32節 | 宮崎 | 1 - 1 | 栃木C | いちご |
| 13:03 | 第32節 | 八戸 | 2 - 0 | 栃木SC | プラスタ |
2025/10/24(金) |
|||||
| 19:03 | 第33節 | FC大阪 | 0 - 1 | 栃木SC | 花園 |
2025/10/25(土) |
|||||
| 14:03 | 第33節 | 群馬 | 2 - 0 | 奈良 | 正田スタ |
| 14:03 | 第33節 | 岐阜 | 1 - 3 | 鹿児島 | 長良川 |
| 14:03 | 第33節 | 北九州 | 2 - 1 | 琉球 | ミクスタ |
| 14:03 | 第33節 | 栃木C | 1 - 0 | 八戸 | CFS |
| 14:03 | 第33節 | 長野 | 2 - 1 | 沼津 | 長野U |
2025/10/26(日) |
|||||
| 14:04 | 第33節 | 松本 | 1 - 2 | 讃岐 | 長野U |
| 14:03 | 第33節 | 福島 | 0 - 1 | 金沢 | とうスタ |
| 14:03 | 第33節 | 鳥取 | 1 - 4 | 宮崎 | Axis |
| 14:04 | 第33節 | 高知 | 0 - 1 | 相模原 | 春野陸 |