2025/10/3(金) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19:03 | 第33節 | 湘南 | 0 - 1 | 東京V | レモンS |
2025/10/4(土) |
|||||
| 13:33 | 第33節 | 名古屋 | 2 - 1 | C大阪 | 豊田ス |
| 19:03 | 第33節 | 京都 | 1 - 1 | 川崎F | サンガS |
| 13:03 | 第33節 | 清水 | 1 - 1 | FC東京 | アイスタ |
| 17:03 | 第33節 | 浦和 | 1 - 0 | 神戸 | 埼玉 |
| 14:03 | 第33節 | 新潟 | 1 - 1 | 岡山 | デンカS |
| 16:33 | 第33節 | 福岡 | 1 - 0 | 横浜FC | ベススタ |
| 16:03 | 第33節 | 広島 | 2 - 1 | 町田 | Eピース |
| 17:33 | 第33節 | 柏 | 1 - 0 | 横浜FM | 三協F柏 |
2025/10/5(日) |
|||||
| 15:03 | 第33節 | 鹿島 | 0 - 0 | G大阪 | メルスタ |
2025/10/17(金) |
|||||
| 19:03 | 第34節 | 広島 | 0 - 0 | FC東京 | Eピース |
| 19:03 | 第34節 | 神戸 | 0 - 0 | 鹿島 | ノエスタ |
2025/10/18(土) |
|||||
| 14:03 | 第34節 | 川崎F | 5 - 3 | 清水 | U等々力 |
| 14:03 | 第34節 | 横浜FM | 4 - 0 | 浦和 | 日産ス |
| 14:03 | 第34節 | G大阪 | 0 - 5 | 柏 | パナスタ |
| 14:03 | 第34節 | 横浜FC | 2 - 2 | 名古屋 | ニッパツ |
| 14:03 | 第34節 | 東京V | 1 - 0 | 新潟 | 味スタ |
| 14:03 | 第34節 | 岡山 | 1 - 2 | C大阪 | JFEス |
| 14:03 | 第34節 | 町田 | 0 - 0 | 福岡 | Gスタ |
2025/10/19(日) |
|||||
| 15:03 | 第34節 | 湘南 | 1 - 1 | 京都 | レモンS |
2025/10/25(土) |
|||||
| 14:03 | 第35節 | 浦和 | 0 - 0 | 町田 | 埼玉 |
| 14:03 | 第35節 | 横浜FM | 3 - 0 | 広島 | 日産ス |
| 14:03 | 第35節 | 清水 | 1 - 0 | 東京V | アイスタ |
| 14:04 | 第35節 | FC東京 | 3 - 1 | 岡山 | 味スタ |
| 14:04 | 第35節 | 名古屋 | 0 - 2 | G大阪 | 豊田ス |
| 14:03 | 第35節 | 京都 | 1 - 1 | 鹿島 | サンガS |
| 15:03 | 第35節 | C大阪 | 2 - 0 | 川崎F | ヨドコウ |
| 14:03 | 第35節 | 柏 | 2 - 0 | 横浜FC | 三協F柏 |
2025/10/26(日) |
|||||
| 14:43 | 第35節 | 福岡 | 1 - 0 | 湘南 | ベススタ |
| 14:03 | 第35節 | 新潟 | 2 - 2 | 神戸 | デンカS |