2025年 J1 第35節第1日
(10月25日 14:03)
得点
| オウンゴール | 18' | ⚽ |
スタッツ
| 4 | SH | 8 |
|---|---|---|
| 5 | CK | 11 |
| 16 | FK | 8 |
| 2 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 梅田 透吾 | GK | 16 |
| 吉田 豊 | DF | 28 |
| 蓮川 壮大 | DF | 4 |
| 住吉 ジェラニレショーン | DF | 66 |
| 山原 怜音 | DF | 14 |
| 松崎 快 | MF | 19 |
| 宇野 禅斗 | MF | 36 |
| マテウス ブエノ | MF | 98 |
| カピシャーバ | MF | 7 |
| 北川 航也 | FW | 23 |
| 髙橋 利樹 | FW | 38 |
| 1 | GK | マテウス |
| 6 | DF | 宮原 和也 |
| 4 | DF | 林 尚輝 |
| 3 | DF | 谷口 栄斗 |
| 26 | MF | 内田 陽介 |
| 8 | MF | 齋藤 功佑 |
| 7 | MF | 森田 晃樹 |
| 2 | MF | 深澤 大輝 |
| 14 | FW | 福田 湧矢 |
| 9 | FW | 染野 唯月 |
| 40 | FW | 新井 悠太 |
サブメンバー
| 沖 悠哉 | GK | 1 |
| 北爪 健吾 | DF | 5 |
| キム ミンテ | DF | 24 |
| 高木 践 | DF | 70 |
| 小塚 和季 | MF | 8 |
| 矢島 慎也 | MF | 21 |
| 乾 貴士 | MF | 33 |
| 嶋本 悠大 | MF | 47 |
| アルフレド ステファンス | FW | 50 |
| 21 | GK | 長沢 祐弥 |
| 15 | DF | 鈴木 海音 |
| 55 | DF | 吉田 泰授 |
| 16 | MF | 平川 怜 |
| 19 | MF | 松橋 優安 |
| 25 | FW | 熊取谷 一星 |
| 27 | FW | 白井 亮丞 |
| 38 | FW | 唐山 翔自 |
| 45 | FW | 寺沼 星文 |
メンバー交代
| カピシャーバ | ▼ | 67' |
| 北爪 健吾 | ▲ | |
| 松崎 快 | ▼ | 67' |
| 乾 貴士 | ▲ | |
| 北川 航也 | ▼ | 72' |
| 矢島 慎也 | ▲ | |
| 吉田 豊 | ▼ | 72' |
| 高木 践 | ▲ | |
| 宇野 禅斗 | ▼ | 90' |
| 嶋本 悠大 | ▲ |
| 60' | ▼ | 新井 悠太 |
| ▲ | 松橋 優安 | |
| 72' | ▼ | 齋藤 功佑 |
| ▲ | 平川 怜 | |
| 72' | ▼ | 福田 湧矢 |
| ▲ | 白井 亮丞 | |
| 79' | ▼ | 宮原 和也 |
| ▲ | 唐山 翔自 | |
| 79' | ▼ | 内田 陽介 |
| ▲ | 吉田 泰授 |
警告・退場
| 吉田 豊 | 56' | 🟨 |
| マテウス ブエノ | 68' | 🟨 |
🟨 |
4' | 齋藤 功佑 |
🟨 |
39' | 森田 晃樹 |
監督
秋葉 忠宏
城福 浩
審判団
| 主審 | 中村 太 |
|---|---|
| 副審 |
浜本 祐介 船橋 昭次 |
| 第4審 | 大塚 晴弘 |
|---|---|
| VAR | 御厨 貴文 |
| AVAR | 坂本 晋悟 |
その他
| 対戦 | 清水エスパルス vs 東京ヴェルディ |
|---|---|
| 大会 | J1 第35節第1日 |
| 試合日時 | 2025年10月25日 14:03 |
| 会場 | IAIスタジアム日本平 |
| 入場者数 | 16,814 |
| 天候 | 曇時々雨 / 気温: 17.3℃ / 湿度: 70% |
過去の対戦カード
| 2025.02.16 | J1 第1節 | 東京V | 0 - 1 | 清水 | 国立 |
| 2023.12.02 | J1昇格PO 決勝 | 東京V | 1 - 1 | 清水 | 国立 |
| 2023.08.06 | J2 第29節 | 東京V | 0 - 1 | 清水 | 味スタ |
| 2023.04.08 | J2 第8節 | 清水 | 2 - 1 | 東京V | アイスタ |
| 2016.07.20 | J2 第24節 | 清水 | 0 - 1 | 東京V | アイスタ |