2025年 J3 第32節第1日
(10月18日 15:02)
得点
| 田中 稔也 | 56' | ⚽ |
| 青木 義孝 | 69' | ⚽ |
| ンドカ チャールス | 83' | ⚽ |
| ⚽ | 39' | 河村 匠 |
スタッツ
| 19 | SH | 3 |
|---|---|---|
| 8 | CK | 0 |
| 17 | FK | 9 |
| 2 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 山内 康太 | GK | 16 |
| 千布 一輝 | DF | 7 |
| ヘナン | DF | 28 |
| 杉井 颯 | DF | 3 |
| 青木 義孝 | MF | 44 |
| 田中 稔也 | MF | 73 |
| 渡邉 英祐 | MF | 6 |
| 圓道 将良 | MF | 20 |
| 河村 慶人 | FW | 18 |
| アンジェロッティ | FW | 9 |
| 吉尾 虹樹 | FW | 14 |
| 31 | GK | 高麗 稜太 |
| 16 | DF | 丸山 壮大 |
| 77 | DF | 橋本 清太郎 |
| 55 | DF | 大嶋 春樹 |
| 6 | DF | 温井 駿斗 |
| 11 | MF | 東條 敦輝 |
| 3 | MF | 永野 修都 |
| 34 | MF | 曽我 大地 |
| 21 | MF | 河村 匠 |
| 14 | FW | 普光院 誠 |
| 10 | FW | 富樫 佑太 |
サブメンバー
| 藤嶋 栄介 | GK | 1 |
| 相馬 丞 | DF | 21 |
| 小島 凛士郎 | DF | 23 |
| 岡崎 慎 | DF | 29 |
| 井堀 二昭 | MF | 15 |
| 稲葉 修土 | MF | 19 |
| 武 星弥 | FW | 10 |
| 米澤 令衣 | FW | 36 |
| ンドカ チャールス | FW | 92 |
| 39 | GK | 櫻庭 立樹 |
| 8 | DF | 田中 恵太 |
| 2 | MF | 藤田 一途 |
| 13 | MF | 清水 祐輔 |
| 42 | MF | 金浦 真樹 |
| 66 | MF | 土肥 航大 |
| 9 | FW | 棚田 遼 |
| 18 | FW | 半田 航也 |
メンバー交代
| 圓道 将良 | ▼ | 59' |
| 米澤 令衣 | ▲ | |
| ヘナン | ▼ | 59' |
| 岡崎 慎 | ▲ | |
| アンジェロッティ | ▼ | 59' |
| ンドカ チャールス | ▲ | |
| 吉尾 虹樹 | ▼ | 72' |
| 稲葉 修土 | ▲ | |
| 渡邉 英祐 | ▼ | 88' |
| 井堀 二昭 | ▲ |
| 62' | ▼ | 橋本 清太郎 |
| ▲ | 棚田 遼 | |
| 71' | ▼ | 丸山 壮大 |
| ▲ | 田中 恵太 | |
| 71' | ▼ | 東條 敦輝 |
| ▲ | 金浦 真樹 | |
| 78' | ▼ | 曽我 大地 |
| ▲ | 土肥 航大 | |
| 78' | ▼ | 普光院 誠 |
| ▲ | 清水 祐輔 |
警告・退場
| 青木 義孝 | 11' | 🟨 |
| ンドカ チャールス | 84' | 🟨 |
🟨 |
35' | 橋本 清太郎 |
🟨 |
85' | 清水 祐輔 |
監督
相馬 直樹
林 健太郎
審判団
| 主審 | 植松 健太朗 |
|---|---|
| 副審 |
辛島 宗烈 小野 裕太 |
| 第4審 | 佐々木 康介 |
|---|
その他
| 対戦 | 鹿児島ユナイテッドFC vs ガイナーレ鳥取 |
|---|---|
| 大会 | J3 第32節第1日 |
| 試合日時 | 2025年10月18日 15:02 |
| 会場 | 白波スタジアム |
| 入場者数 | 6,128 |
| 天候 | 曇のち晴 / 気温: 27.8℃ / 湿度: 77% |
過去の対戦カード
| 2025.04.20 | J3 第10節 | 鳥取 | 0 - 0 | 鹿児島 | ヤジン |
| 2023.12.02 | J3 第38節 | 鳥取 | 1 - 1 | 鹿児島 | Axis |
| 2023.06.24 | J3 第15節 | 鹿児島 | 0 - 1 | 鳥取 | 白波スタ |
| 2022.09.24 | J3 第26節 | 鳥取 | 6 - 0 | 鹿児島 | Axis |
| 2022.04.16 | J3 第6節 | 鹿児島 | 1 - 0 | 鳥取 | 白波スタ |