2023/10/1(日) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14:03 | 第37節 | 磐田 | 1 - 0 | 長崎 | ヤマハ |
| 14:03 | 第37節 | 山口 | 3 - 2 | 金沢 | SV下関 |
| 14:03 | 第37節 | 山形 | 0 - 1 | 徳島 | NDスタ |
| 17:03 | 第37節 | 群馬 | 0 - 0 | 東京V | 正田スタ |
| 14:03 | 第37節 | 岡山 | 0 - 5 | 千葉 | Cスタ |
| 14:03 | 第37節 | 町田 | 2 - 3 | いわき | Gスタ |
| 14:03 | 第37節 | 栃木 | 1 - 2 | 秋田 | 栃木グ |
2023/10/7(土) |
|||||
| 14:03 | 第38節 | 清水 | 1 - 0 | 磐田 | アイスタ |
| 17:03 | 第38節 | 長崎 | 5 - 1 | 藤枝 | トラスタ |
| 14:03 | 第38節 | 大宮 | 2 - 1 | 山口 | NACK |
| 15:03 | 第38節 | 東京V | 1 - 0 | 大分 | 味スタ |
2023/10/8(日) |
|||||
| 14:04 | 第38節 | 町田 | 3 - 3 | 甲府 | Gスタ |
| 14:03 | 第38節 | 千葉 | 1 - 1 | 水戸 | フクアリ |
| 14:03 | 第38節 | 金沢 | 0 - 2 | 秋田 | 石川西部 |
| 14:03 | 第38節 | いわき | 2 - 2 | 仙台 | ハワスタ |
| 14:03 | 第38節 | 山形 | 2 - 0 | 栃木 | NDスタ |
| 19:08 | 第38節 | 群馬 | 0 - 0 | 岡山 | 正田スタ |
2023/10/14(土) |
|||||
| 17:03 | 第32節 | 藤枝 | 5 - 1 | 群馬 | 藤枝サ |
| 14:03 | 第26節 | 秋田 | 1 - 2 | 町田 | ソユスタ |
2023/10/20(金) |
|||||
| 19:03 | 第39節 | 甲府 | 1 - 1 | 長崎 | JITス |
2023/10/21(土) |
|||||
| 13:03 | 第39節 | いわき | 1 - 7 | 清水 | ハワスタ |
2023/10/22(日) |
|||||
| 14:03 | 第39節 | 栃木 | 1 - 1 | 大分 | カンセキ |
| 14:03 | 第39節 | 東京V | 3 - 2 | 千葉 | 味スタ |
| 14:03 | 第39節 | 水戸 | 1 - 2 | 群馬 | Ksスタ |
| 12:33 | 第39節 | 山口 | 2 - 2 | 岡山 | みらスタ |
| 14:03 | 第39節 | 徳島 | 0 - 3 | 磐田 | 鳴門大塚 |
| 14:03 | 第39節 | 藤枝 | 2 - 3 | 大宮 | 藤枝サ |
| 14:03 | 第39節 | 金沢 | 0 - 1 | 山形 | 石川西部 |
| 14:03 | 第39節 | 秋田 | 0 - 1 | 仙台 | ソユスタ |
| 13:05 | 第39節 | 熊本 | 0 - 3 | 町田 | えがおS |
2023/10/28(土) |
|||||
| 13:03 | 第40節 | 清水 | 1 - 3 | 熊本 | アイスタ |
| 14:03 | 第40節 | 藤枝 | 1 - 0 | 水戸 | 藤枝サ |
| 14:03 | 第40節 | 磐田 | 1 - 1 | 東京V | ヤマハ |
| 14:03 | 第40節 | 長崎 | 1 - 2 | 徳島 | トラスタ |
| 14:03 | 第40節 | 仙台 | 1 - 1 | 山口 | ユアスタ |
2023/10/29(日) |
|||||
| 14:03 | 第40節 | 大宮 | 0 - 2 | 甲府 | NACK |
| 14:03 | 第40節 | 岡山 | 1 - 1 | 栃木 | Cスタ |
| 13:03 | 第40節 | 大分 | 2 - 1 | 秋田 | レゾド |
| 14:03 | 第40節 | 町田 | 1 - 0 | 金沢 | Gスタ |
| 14:03 | 第40節 | 千葉 | 1 - 0 | いわき | フクアリ |
| 14:03 | 第40節 | 山形 | 2 - 1 | 群馬 | NDスタ |