2023年 J2 第39節第3日
(10月22日 14:03)
得点
| ⚽ | 29' | 郷家 友太 |
スタッツ
| 14 | SH | 7 |
|---|---|---|
| 8 | CK | 4 |
| 13 | FK | 17 |
| 0 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 圍 謙太朗 | GK | 31 |
| 髙田 椋汰 | DF | 22 |
| 小柳 達司 | DF | 3 |
| 河野 貴志 | DF | 5 |
| 飯尾 竜太朗 | DF | 33 |
| 井上 直輝 | MF | 16 |
| 藤山 智史 | MF | 25 |
| 才藤 龍治 | MF | 13 |
| 畑 潤基 | FW | 8 |
| 吉田 伊吹 | FW | 18 |
| 齋藤 恵太 | FW | 29 |
| 33 | GK | 林 彰洋 |
| 25 | DF | 真瀬 拓海 |
| 22 | DF | 小出 悠太 |
| 3 | DF | 福森 直也 |
| 2 | DF | 秋山 陽介 |
| 37 | MF | 長澤 和輝 |
| 11 | MF | 郷家 友太 |
| 32 | MF | 鎌田 大夢 |
| 7 | MF | 中島 元彦 |
| 18 | MF | 氣田 亮真 |
| 13 | FW | 山田 寛人 |
サブメンバー
| 山田 元気 | GK | 1 |
| 阿部 海大 | DF | 4 |
| 田中 裕人 | MF | 23 |
| 中村 亮太 | MF | 9 |
| 三上 陽輔 | MF | 14 |
| 梶谷 政仁 | FW | 17 |
| 青木 翔大 | FW | 40 |
| 1 | GK | 小畑 裕馬 |
| 15 | DF | 菅田 真啓 |
| 6 | MF | エヴェルトン |
| 16 | MF | 加藤 千尋 |
| 26 | MF | 松崎 快 |
| 19 | FW | 齋藤 学 |
| 88 | FW | ホ ヨンジュン |
メンバー交代
| 畑 潤基 | ▼ | 57' |
| 中村 亮太 | ▲ | |
| 齋藤 恵太 | ▼ | 57' |
| 梶谷 政仁 | ▲ | |
| 吉田 伊吹 | ▼ | 69' |
| 青木 翔大 | ▲ | |
| 才藤 龍治 | ▼ | 69' |
| 三上 陽輔 | ▲ | |
| 井上 直輝 | ▼ | 78' |
| 田中 裕人 | ▲ |
| 67' | ▼ | 長澤 和輝 |
| ▲ | エヴェルトン | |
| 67' | ▼ | 山田 寛人 |
| ▲ | ホ ヨンジュン | |
| 76' | ▼ | 鎌田 大夢 |
| ▲ | 加藤 千尋 | |
| 90' | ▼ | 氣田 亮真 |
| ▲ | 齋藤 学 | |
| 90' | ▼ | 秋山 陽介 |
| ▲ | 菅田 真啓 |
警告・退場
🟨 |
64' | 小出 悠太 |
監督
吉田 謙
堀 孝史
審判団
| 主審 | 吉田 哲朗 |
|---|---|
| 副審 |
数原 武志 金次 雄之介 |
| 第4審 | 高寺 恒如 |
|---|
その他
| 対戦 | ブラウブリッツ秋田 vs ベガルタ仙台 |
|---|---|
| 大会 | J2 第39節第3日 |
| 試合日時 | 2023年10月22日 14:03 |
| 会場 | ソユースタジアム |
| 入場者数 | 4,178 |
| 天候 | 曇一時雨 / 気温: 14.8℃ / 湿度: 50% |
過去の対戦カード
| 2023.05.03 | J2 第13節 | 仙台 | 2 - 2 | 秋田 | ユアスタ |
| 2022.10.23 | J2 第42節 | 秋田 | 0 - 0 | 仙台 | ソユスタ |
| 2022.05.01 | J2 第13節 | 仙台 | 3 - 1 | 秋田 | ユアスタ |