1994/10/19(水) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
19:02 | 第13節 | 平塚 | 2 - 1 | 清水 | 平塚 |
19:04 | 第13節 | 磐田 | 2 - 1 | V川崎 | 磐田 |
19:03 | 第13節 | G大阪 | 5 - 3 | 名古屋 | 万博 |
19:03 | 第13節 | 横浜F | 3 - 1 | 広島 | 国立 |
19:03 | 第13節 | 浦和 | 3 - 2 | 市原 | 博多陸 |
19:04 | 第13節 | 鹿島 | 2 - 1 | 横浜M | カシマ |
1994/10/22(土) |
|||||
15:03 | 第14節 | 横浜M | 0 - 2 | V川崎 | 国立 |
18:35 | 第14節 | 広島 | 1 - 0 | 浦和 | 広島ビ |
18:33 | 第14節 | 市原 | 2 - 1 | 平塚 | 市原 |
18:34 | 第14節 | 名古屋 | 0 - 3 | 横浜F | 長良川 |
19:04 | 第14節 | 清水 | 3 - 1 | 鹿島 | 草薙陸 |
19:05 | 第14節 | G大阪 |
1 - 1
(5 PK 4) |
磐田 | 神戸ユ |
1994/10/26(水) |
|||||
19:03 | 第15節 | 磐田 | 1 - 2 | 横浜M | 磐田 |
19:01 | 第15節 | 横浜F | 0 - 2 | G大阪 | 水前寺 |
19:02 | 第15節 | 鹿島 | 0 - 1 | 市原 | カシマ |
19:04 | 第15節 | V川崎 | 5 - 1 | 清水 | 国立 |
19:03 | 第15節 | 平塚 | 4 - 1 | 広島 | 平塚 |
19:04 | 第15節 | 浦和 |
1 - 1
(4 PK 3) |
名古屋 | 大宮 |
1994/10/29(土) |
|||||
19:03 | 第16節 | 清水 | 1 - 3 | 横浜M | 国立 |
19:05 | 第16節 | 市原 | 1 - 3 | V川崎 | 市原 |
18:33 | 第16節 | 横浜F | 1 - 3 | 磐田 | 長崎 |
14:33 | 第16節 | 名古屋 | 0 - 4 | 平塚 | 長良川 |
19:05 | 第16節 | 広島 | 2 - 4 | 鹿島 | 広島ビ |
19:04 | 第16節 | G大阪 | 4 - 1 | 浦和 | 万博 |