清水エスパルス 1994年
日時 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
3/12(土) 14:59 | J1 サントリー 第1節 | 横浜F | 1 - 0 | H | 日本平 |
3/16(水) 19:00 | J1 サントリー 第2節 | 浦和 | 2 - 0 | A | 駒場 |
3/19(土) 15:02 | J1 サントリー 第3節 | 平塚 | 4 - 1 | H | 日本平 |
3/23(水) 19:03 | J1 サントリー 第4節 | 鹿島 | 2 - 3 | A | カシマ |
3/26(土) 19:04 | J1 サントリー 第5節 | V川崎 | 2 - 1 | H | 草薙陸 |
4/2(土) 19:06 | J1 サントリー 第6節 | 横浜M | 1 - 0 | A | 三ツ沢 |
4/6(水) 19:05 | J1 サントリー 第7節 | 磐田 | 1 - 0 | H | 草薙陸 |
4/9(土) 14:00 | J1 サントリー 第8節 | 市原 | 3 - 0 | H | 愛媛陸 |
4/13(水) 19:03 | J1 サントリー 第9節 | 広島 | 3 - 1 | A | 広島ビ |
4/16(土) 15:04 | J1 サントリー 第10節 | 名古屋 | 2 - 1 | H | 日本平 |
4/23(土) 15:02 | J1 サントリー 第11節 | G大阪 | 2 - 0 | A | 万博 |
4/27(水) 19:01 | J1 サントリー 第12節 | 浦和 | 2 - 1 | H | 草薙陸 |
4/30(土) 15:03 | J1 サントリー 第13節 | 平塚 | 1 - 0 | A | 平塚 |
5/4(水) 14:05 | J1 サントリー 第14節 | 鹿島 |
3 - 3
(3 PK 4) |
H | 国立 |
5/7(土) 19:03 | J1 サントリー 第15節 | V川崎 | 0 - 2 | A | 等々力 |
5/14(土) 19:02 | J1 サントリー 第16節 | 横浜M | 0 - 3 | H | 日本平 |
5/18(水) 19:03 | J1 サントリー 第17節 | 磐田 | 2 - 4 | A | 磐田 |
6/1(水) 19:03 | J1 サントリー 第18節 | 市原 | 2 - 1 | A | 国立 |
6/4(土) 19:01 | J1 サントリー 第19節 | 広島 | 1 - 2 | H | 日本平 |
6/8(水) 19:03 | J1 サントリー 第20節 | 名古屋 | 1 - 0 | A | 神戸ユ |
6/11(土) 15:04 | J1 サントリー 第21節 | G大阪 | 4 - 1 | H | 日本平 |
6/15(水) 19:03 | J1 サントリー 第22節 | 横浜F | 2 - 1 | A | 富山 |
7/30(土) 18:32 | YNC 2回戦 | 横浜M | 1 - 3 | H | 栃木 |
8/10(水) 19:05 | J1 NICOS 第1節 | 横浜F | 0 - 3 | H | 草薙陸 |
8/13(土) 18:30 | J1 NICOS 第2節 | 浦和 | 0 - 2 | A | 大宮 |
8/17(水) 14:03 | J1 NICOS 第3節 | 平塚 | 1 - 0 | H | 札幌 |
8/20(土) 18:00 | J1 NICOS 第4節 | 鹿島 | 2 - 1 | A | 国立 |
8/27(土) 19:05 | J1 NICOS 第5節 | V川崎 | 1 - 2 | H | 草薙陸 |
8/31(水) 19:04 | J1 NICOS 第6節 | 横浜M | 1 - 0 | A | 国立 |
9/3(土) 19:02 | J1 NICOS 第7節 | 磐田 | 0 - 1 | H | 神戸ユ |
9/7(水) 19:07 | J1 NICOS 第8節 | 市原 |
1 - 1
(1 PK 3) |
H | 草薙陸 |
9/10(土) 18:32 | J1 NICOS 第9節 | 広島 | 1 - 0 | A | 広島ス |
9/14(水) 19:01 | J1 NICOS 第10節 | 名古屋 | 2 - 1 | H | 博多陸 |
9/17(土) 19:01 | J1 NICOS 第11節 | G大阪 | 0 - 1 | A | 万博 |
9/21(水) 19:02 | J1 NICOS 第12節 | 浦和 | 5 - 4 | H | 草薙陸 |
10/19(水) 19:02 | J1 NICOS 第13節 | 平塚 | 1 - 2 | A | 平塚 |
10/22(土) 19:04 | J1 NICOS 第14節 | 鹿島 | 3 - 1 | H | 草薙陸 |
10/26(水) 19:04 | J1 NICOS 第15節 | V川崎 | 1 - 5 | A | 国立 |
10/29(土) 19:03 | J1 NICOS 第16節 | 横浜M | 1 - 3 | H | 国立 |
11/2(水) 19:03 | J1 NICOS 第17節 | 磐田 | 1 - 2 | A | 磐田 |
11/5(土) 15:03 | J1 NICOS 第18節 | 市原 | 0 - 1 | A | 市原 |
11/9(水) 19:01 | J1 NICOS 第19節 | 広島 | 2 - 1 | H | 草薙陸 |
11/12(土) 15:03 | J1 NICOS 第20節 | 名古屋 | 2 - 0 | A | 長良川 |
11/16(水) 19:01 | J1 NICOS 第21節 | G大阪 | 1 - 0 | H | 草薙陸 |
11/19(土) 15:02 | J1 NICOS 第22節 | 横浜F | 2 - 0 | A | 三ツ沢 |