ガンバ大阪 1994年
日時 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
3/12(土) 15:00 | J1 サントリー 第1節 | 市原 | 1 - 5 | A | 市原 |
3/16(水) 19:00 | J1 サントリー 第2節 | 広島 | 1 - 2 | H | 万博 |
3/19(土) 15:02 | J1 サントリー 第3節 | 名古屋 | 2 - 0 | A | 瑞穂球 |
3/23(水) 18:59 | J1 サントリー 第4節 | 磐田 | 2 - 0 | A | 草薙陸 |
3/26(土) 16:04 | J1 サントリー 第5節 | 横浜F | 1 - 3 | H | 万博 |
4/2(土) 15:01 | J1 サントリー 第6節 | 浦和 | 1 - 2 | A | 駒場 |
4/6(水) 19:03 | J1 サントリー 第7節 | 平塚 | 3 - 2 | H | 万博 |
4/9(土) 15:01 | J1 サントリー 第8節 | 鹿島 | 2 - 3 | A | カシマ |
4/13(水) 19:03 | J1 サントリー 第9節 | V川崎 | 0 - 2 | A | 神戸ユ |
4/16(土) 15:02 | J1 サントリー 第10節 | 横浜M | 2 - 3 | H | 万博 |
4/23(土) 15:02 | J1 サントリー 第11節 | 清水 | 0 - 2 | H | 万博 |
4/27(水) 19:02 | J1 サントリー 第12節 | 広島 |
3 - 3
(4 PK 5) |
A | 博多陸 |
4/30(土) 15:03 | J1 サントリー 第13節 | 名古屋 | 3 - 0 | H | 神戸ユ |
5/4(水) 19:03 | J1 サントリー 第14節 | 磐田 | 3 - 0 | H | 西京極 |
5/7(土) 15:01 | J1 サントリー 第15節 | 横浜F | 2 - 3 | A | 三ツ沢 |
5/14(土) 19:01 | J1 サントリー 第16節 | 浦和 | 1 - 2 | H | 神戸ユ |
5/18(水) 19:03 | J1 サントリー 第17節 | 平塚 | 2 - 1 | A | 平塚 |
6/1(水) 19:05 | J1 サントリー 第18節 | 鹿島 | 1 - 3 | H | 万博 |
6/4(土) 19:05 | J1 サントリー 第19節 | V川崎 | 1 - 3 | H | 万博 |
6/8(水) 19:00 | J1 サントリー 第20節 | 横浜M | 2 - 3 | A | 栃木 |
6/11(土) 15:04 | J1 サントリー 第21節 | 清水 | 1 - 4 | A | 日本平 |
6/15(水) 19:00 | J1 サントリー 第22節 | 市原 | 3 - 0 | H | 万博 |
7/27(水) 19:00 | YNC 1回戦 | 広島 | 2 - 1 | H | 万博 |
7/30(土) 19:00 | YNC 2回戦 | 浦和 | 3 - 0 | H | 万博 |
8/3(水) 19:02 | YNC 準決勝 | V川崎 | 1 - 7 | A | 瑞穂陸 |
8/10(水) 19:02 | J1 NICOS 第1節 | 市原 | 2 - 5 | A | 市原 |
8/13(土) 19:00 | J1 NICOS 第2節 | 広島 |
1 - 1
(3 PK 4) |
H | 万博 |
8/17(水) 19:00 | J1 NICOS 第3節 | 名古屋 | 3 - 2 | A | 国立 |
8/20(土) 18:59 | J1 NICOS 第4節 | 磐田 |
2 - 2
(4 PK 5) |
A | 磐田 |
8/27(土) 19:01 | J1 NICOS 第5節 | 横浜F | 1 - 3 | H | 神戸ユ |
8/31(水) 19:00 | J1 NICOS 第6節 | 浦和 | 0 - 1 | A | 大宮 |
9/3(土) 19:03 | J1 NICOS 第7節 | 平塚 | 0 - 3 | H | 万博 |
9/7(水) 19:04 | J1 NICOS 第8節 | 鹿島 | 0 - 1 | H | 万博 |
9/10(土) 15:02 | J1 NICOS 第9節 | V川崎 | 1 - 2 | A | 等々力 |
9/14(水) 19:01 | J1 NICOS 第10節 | 横浜M |
0 - 0
(3 PK 4) |
H | 万博 |
9/17(土) 19:01 | J1 NICOS 第11節 | 清水 | 1 - 0 | H | 万博 |
9/21(水) 19:03 | J1 NICOS 第12節 | 広島 |
1 - 1
(3 PK 4) |
A | 福山市 |
10/19(水) 19:03 | J1 NICOS 第13節 | 名古屋 | 5 - 3 | H | 万博 |
10/22(土) 19:05 | J1 NICOS 第14節 | 磐田 |
1 - 1
(5 PK 4) |
H | 神戸ユ |
10/26(水) 19:01 | J1 NICOS 第15節 | 横浜F | 2 - 0 | A | 水前寺 |
10/29(土) 19:04 | J1 NICOS 第16節 | 浦和 | 4 - 1 | H | 万博 |
11/2(水) 19:00 | J1 NICOS 第17節 | 平塚 | 0 - 3 | A | 平塚 |
11/5(土) 15:01 | J1 NICOS 第18節 | 鹿島 | 2 - 1 | A | カシマ |
11/9(水) 19:06 | J1 NICOS 第19節 | V川崎 | 1 - 3 | H | 万博 |
11/12(土) 15:02 | J1 NICOS 第20節 | 横浜M | 1 - 0 | A | 三ツ沢 |
11/16(水) 19:01 | J1 NICOS 第21節 | 清水 | 0 - 1 | A | 草薙陸 |
11/19(土) 15:05 | J1 NICOS 第22節 | 市原 | 1 - 2 | H | 万博 |