日程 - 2022年5月

2022/5/1(日)

J2

16:03 第13節 仙台 3 - 1 秋田 ユアスタ
13:03 第13節 岩手 1 - 2 熊本 いわスタ
14:03 第13節 山形 2 - 0 長崎 NDスタ
14:04 第13節 金沢 1 - 2 大宮 石川西部
13:04 第13節 岡山 2 - 1 東京V Cスタ
14:03 第13節 町田 0 - 2 徳島 Gスタ
14:03 第13節 群馬 3 - 3 横浜FC 正田スタ

ACL

23:00 MD6 全北 1 - 1 横浜FM 未定
23:00 MD6 傑志 2 - 2 神戸 未定

2022/5/3(火)

J1

14:03 第11節 広島 1 - 2 Eスタ
17:03 第11節 福岡 5 - 1 FC東京 ベススタ
14:03 第11節 名古屋 1 - 1 京都 豊田ス
15:03 第11節 湘南 1 - 4 清水 レモンS
15:03 第11節 鹿島 3 - 1 磐田 カシマ
15:03 第11節 鳥栖 1 - 1 C大阪 駅スタ

2022/5/4(水)

J1

14:03 第11節 G大阪 0 - 0 札幌 パナスタ

J2

14:03 第14節 徳島 1 - 0 千葉 鳴門大塚
14:03 第14節 大分 1 - 1 大宮 昭和電ド
14:03 第14節 東京V 3 - 1 仙台 味スタ
14:03 第14節 山口 3 - 1 町田 みらスタ
14:03 第14節 新潟 1 - 0 金沢 デンカS
14:03 第14節 岡山 2 - 1 水戸 Cスタ
14:03 第14節 横浜FC 0 - 1 熊本 ニッパツ
13:03 第14節 岩手 0 - 4 長崎 いわスタ
16:03 第14節 栃木 1 - 2 山形 カンセキ
13:03 第14節 秋田 2 - 1 琉球 ソユスタ
14:03 第14節 甲府 1 - 0 群馬 JITス

J3

16:00 第8節 福島 0 - 1 いわき とうスタ
15:03 第8節 松本 0 - 0 北九州 サンアル
14:03 第8節 藤枝 4 - 3 岐阜 藤枝サ
14:03 第8節 讃岐 0 - 1 今治 ピカスタ
13:03 第8節 沼津 1 - 0 長野 愛鷹

2022/5/5(木)

J3

13:03 第8節 YS横浜 0 - 4 宮崎 ニッパツ
13:03 第8節 鹿児島 4 - 1 富山 白波スタ

2022/5/6(金)

J1

19:03 第12節 C大阪 2 - 1 磐田 ヨドコウ

2022/5/7(土)

J1

15:03 第12節 横浜FM 2 - 1 名古屋 日産ス
14:04 第12節 清水 0 - 2 川崎F アイスタ
17:03 第12節 福岡 0 - 0 湘南 ベススタ
14:03 第12節 広島 3 - 0 鹿島 Eスタ
16:03 第12節 札幌 1 - 0 京都 札幌ド

2022/5/8(日)

J1

14:03 第12節 G大阪 2 - 0 神戸 パナスタ
15:05 第12節 FC東京 0 - 1 鳥栖 味スタ
16:03 第12節 0 - 0 浦和 三協F柏

J2

13:03 第15節 秋田 1 - 0 横浜FC ソユスタ
14:03 第15節 金沢 1 - 0 山口 石川西部
14:04 第15節 山形 1 - 1 大分 NDスタ
14:03 第15節 群馬 0 - 0 徳島 正田スタ
14:03 第15節 新潟 4 - 3 東京V デンカS
16:03 第15節 栃木 0 - 0 甲府 カンセキ
14:03 第15節 長崎 0 - 2 仙台 トラスタ
14:03 第15節 水戸 0 - 0 町田 Ksスタ
13:05 第15節 熊本 0 - 2 琉球 えがおS
15:04 第15節 千葉 1 - 0 岡山 フクアリ

2022/5/13(金)

J1

19:33 第13節 浦和 0 - 0 広島 埼玉

2022/5/14(土)

J1

19:03 第13節 0 - 1 G大阪 三協F柏
15:03 第13節 神戸 4 - 0 鳥栖 ノエスタ
16:03 第13節 川崎F 2 - 0 福岡 等々力
14:03 第13節 名古屋 1 - 0 C大阪 豊田ス
16:03 第13節 湘南 1 - 4 横浜FM レモンS
15:03 第13節 鹿島 4 - 1 札幌 カシマ
14:03 第13節 磐田 2 - 1 FC東京 ヤマハ
14:03 第13節 京都 0 - 0 清水 サンガS

J2

15:03 第16節 東京V 0 - 2 水戸 味スタ
14:03 第16節 長崎 0 - 0 大宮 トラスタ
14:03 第16節 大分 1 - 2 熊本 昭和電ド
19:03 第16節 琉球 1 - 0 栃木 タピスタ
14:03 第16節 甲府 1 - 1 山口 JITス

2022/5/15(日)

J2

14:03 第16節 仙台 4 - 1 金沢 ユアスタ
14:03 第16節 岡山 0 - 1 群馬 Cスタ
14:03 第16節 町田 2 - 1 新潟 Gスタ
15:03 第16節 千葉 0 - 1 秋田 フクアリ
14:03 第16節 横浜FC 2 - 1 徳島 ニッパツ

J3

19:03 第9節 岐阜 2 - 0 相模原 長良川
14:03 第9節 八戸 1 - 0 北九州 プラスタ
13:03 第9節 鳥取 0 - 4 福島 Axis
13:03 第9節 今治 0 - 1 鹿児島 夢スタ
13:03 第9節 宮崎 0 - 0 讃岐 ユニスタ
13:03 第9節 いわき 2 - 2 藤枝 Jスタ
19:03 第9節 長野 0 - 0 松本 長野U
13:03 第9節 沼津 1 - 1 愛媛 愛鷹
14:03 第9節 富山 5 - 1 YS横浜 富山

2022/5/18(水)

J1

19:34 第11節 浦和 3 - 3 横浜FM 埼玉
19:03 第11節 神戸 0 - 1 川崎F ノエスタ

J2

19:03 第15節 大宮 0 - 1 岩手 NACK

J3

19:03 第4節 岐阜 3 - 0 鳥取 長良川

YLC グループステージAグループ

19:03 第6節 大分 3 - 3 C大阪 昭和電ド
19:03 第6節 FC東京 0 - 0 福岡 味スタ
19:03 第6節 清水 2 - 1 広島 アイスタ
19:03 第6節 G大阪 1 - 3 鹿島 パナスタ
19:03 第6節 札幌 1 - 1 鳥栖 札幌ド
19:03 第6節 0 - 1 京都 三協F柏
19:03 第6節 徳島 0 - 2 名古屋 鳴門大塚
19:03 第6節 湘南 1 - 0 磐田 レモンS

2022/5/19(木)

J3

19:03 第7節 相模原 0 - 0 YS横浜 ギオンス

2022/5/21(土)

J1

15:03 第14節 FC東京 0 - 0 味スタ
19:03 第14節 福岡 1 - 0 横浜FM ベススタ
15:03 第14節 湘南 2 - 1 神戸 レモンS
17:04 第14節 浦和 1 - 1 鹿島 埼玉
17:03 第14節 鳥栖 0 - 0 川崎F 駅スタ
13:04 第14節 広島 3 - 1 京都 Eスタ
14:03 第14節 C大阪 3 - 1 G大阪 ヨドコウ
14:03 第14節 清水 1 - 2 名古屋 アイスタ

J2

14:03 第17節 大宮 2 - 4 仙台 NACK
14:03 第17節 新潟 3 - 0 横浜FC デンカS
16:03 第17節 水戸 3 - 0 岩手 Ksスタ
13:03 第17節 熊本 1 - 1 千葉 えがおS
18:04 第17節 岡山 1 - 0 大分 Cスタ
19:03 第17節 琉球 1 - 1 甲府 タピスタ
14:03 第17節 金沢 1 - 1 山形 石川西部
14:04 第17節 徳島 0 - 1 栃木 鳴門大塚
14:03 第17節 秋田 3 - 3 東京V ソユスタ

天皇杯

13:00 1回戦 松本 3 - 2 北陸大 サンアル
13:00 1回戦 岐阜 3 - 2 中京大 長良川球
13:00 1回戦 今治 1 - 4 沖縄SV ニンスタ
13:00 1回戦 福島 7 - 1 ノースアジア大 とうスタ

2022/5/22(日)

J1

15:03 第14節 磐田 1 - 2 札幌 ヤマハ

J2

14:03 第17節 町田 2 - 0 群馬 Gスタ
14:03 第17節 山口 1 - 2 長崎 みらスタ

天皇杯

13:00 1回戦 八戸 0 - 1 新福大 プラスタ
13:00 1回戦 鳥取 0 - 4 V大分 Axis
13:00 1回戦 富山 1 - 0 藤枝 ハッザー
13:00 1回戦 鹿児島 3 - 1 北九州 白波スタ

2022/5/25(水)

J1

19:03 第15節 川崎F 0 - 4 湘南 等々力
19:33 第15節 名古屋 1 - 0 福岡 豊田ス
19:03 第15節 神戸 0 - 0 磐田 ノエスタ
19:05 第15節 札幌 1 - 6 札幌ド
19:03 第15節 C大阪 2 - 0 浦和 ヨドコウ
19:03 第15節 清水 0 - 3 FC東京 アイスタ
19:06 第15節 横浜FM 2 - 0 京都 ニッパツ
19:03 第15節 鹿島 4 - 4 鳥栖 カシマ

J2

19:33 第18節 甲府 1 - 1 徳島 JITス
18:03 第18節 岩手 1 - 3 横浜FC いわスタ
19:03 第18節 長崎 0 - 2 千葉 トラスタ
19:03 第18節 栃木 1 - 0 町田 カンセキ
19:03 第18節 大分 1 - 1 秋田 昭和電ド
19:03 第18節 群馬 2 - 3 熊本 正田スタ
19:03 第18節 大宮 1 - 0 琉球 NACK
19:03 第18節 仙台 0 - 0 岡山 ユアスタ
19:03 第18節 山形 1 - 0 山口 NDスタ
19:03 第18節 東京V 1 - 3 金沢 味スタ
19:03 第18節 水戸 0 - 3 新潟 Ksスタ

J3

18:33 第8節 鳥取 1 - 2 愛媛 Axis

2022/5/28(土)

J1

14:03 第16節 広島 1 - 0 名古屋 Eスタ
17:03 第16節 福岡 0 - 0 浦和 ベススタ

J2

18:03 第19節 東京V 1 - 1 大宮 味スタ
13:03 第19節 熊本 1 - 1 甲府 えがおS

J3

14:03 第10節 北九州 0 - 1 YS横浜 ミクスタ

2022/5/29(日)

J1

15:03 第16節 FC東京 3 - 1 鹿島 味スタ
16:03 第16節 3 - 1 清水 三協F柏
17:04 第16節 鳥栖 2 - 1 G大阪 駅スタ
16:04 第16節 磐田 0 - 2 横浜FM ヤマハ
15:03 第16節 湘南 0 - 2 C大阪 レモンS
13:07 第16節 神戸 4 - 1 札幌 ノエスタ
14:03 第16節 京都 1 - 0 川崎F サンガS

J2

18:03 第19節 群馬 0 - 1 大分 正田スタ
14:03 第19節 新潟 3 - 0 山形 デンカS
15:03 第19節 千葉 2 - 1 水戸 フクアリ
14:03 第19節 町田 2 - 0 秋田 Gスタ
14:03 第19節 仙台 2 - 1 栃木 ユアスタ
18:33 第19節 琉球 3 - 3 徳島 タピスタ
14:03 第19節 長崎 0 - 0 岡山 トラスタ
14:03 第19節 横浜FC 1 - 0 山口 ニッパツ
19:03 第19節 金沢 2 - 1 岩手 石川西部

J3

15:03 第10節 愛媛 3 - 1 八戸 ニンスタ
13:03 第10節 相模原 0 - 1 富山 ギオンス
14:03 第10節 藤枝 3 - 1 沼津 藤枝サ
14:03 第10節 讃岐 0 - 4 鹿児島 ピカスタ
13:03 第10節 いわき 2 - 0 鳥取 Jスタ
12:05 第10節 松本 2 - 1 今治 サンアル
14:03 第10節 長野 2 - 2 岐阜 長野U
13:03 第10節 福島 0 - 0 宮崎 あいづ
< 2021 2023 >