カターレ富山 2022年

< 2021 2023 >
日時 大会 対戦相手 結果 会場
3/13(日) 15:03 J3 第1節 愛媛 2 - 1 A ニンスタ
3/20(日) 13:03 J3 第2節 今治 1 - 2 A 夢スタ
3/27(日) 14:03 J3 第3節 北九州 1 - 2 H 富山
4/3(日) 13:03 J3 第4節 いわき 1 - 1 A いわきG
4/10(日) 14:03 J3 第5節 岐阜 1 - 3 H 富山
4/17(日) 14:03 J3 第6節 藤枝 2 - 0 A 藤枝サ
4/29(金) 14:03 J3 第7節 鳥取 3 - 2 H 富山
5/5(木) 13:03 J3 第8節 鹿児島 1 - 4 A 白波スタ
5/15(日) 14:03 J3 第9節 YS横浜 5 - 1 H 富山
5/22(日) 13:00 天皇杯 1回戦 藤枝 1 - 0 H ハッザー
5/29(日) 13:03 J3 第10節 相模原 1 - 0 A ギオンス
6/1(水) 19:00 天皇杯 2回戦 神戸 2 - 3 A ノエスタ
6/5(日) 14:03 J3 第11節 讃岐 1 - 0 H 富山
6/12(日) 14:04 J3 第12節 宮崎 1 - 0 A ユニスタ
6/19(日) 18:03 J3 第13節 沼津 1 - 0 H 富山
6/25(土) 18:03 J3 第14節 長野 1 - 0 H 富山
7/2(土) 17:03 J3 第15節 福島 1 - 1 A とうスタ
7/9(土) 18:04 J3 第16節 松本 0 - 1 A サンアル
7/15(金) 19:03 J3 第17節 八戸 2 - 1 H 富山
7/24(日) 17:03 J3 第18節 YS横浜 2 - 1 A ニッパツ
7/30(土) 18:03 J3 第19節 いわき 1 - 1 H 富山
8/14(日) 18:03 J3 第20節 長野 0 - 1 A 長野U
8/20(土) 18:33 J3 第21節 愛媛 2 - 1 H 富山
8/27(土) 18:33 J3 第22節 鳥取 0 - 3 A Axis
9/3(土) 18:03 J3 第23節 福島 3 - 2 H 富山
9/10(土) 18:03 J3 第24節 宮崎 2 - 1 H 富山
9/17(土) 15:03 J3 第25節 沼津 0 - 1 A 愛鷹
9/25(日) 14:03 J3 第26節 讃岐 4 - 0 A ピカスタ
10/2(日) 14:03 J3 第27節 相模原 1 - 0 H 富山
10/9(日) 14:03 J3 第28節 岐阜 3 - 1 A 長良川
10/16(日) 13:03 J3 第29節 藤枝 1 - 4 H 富山
10/23(日) 13:04 J3 第30節 八戸 1 - 2 A プラスタ
10/30(日) 13:03 J3 第31節 今治 2 - 3 H 富山
11/6(日) 14:03 J3 第32節 松本 4 - 3 H 富山
11/13(日) 14:03 J3 第33節 北九州 2 - 1 A ミクスタ
11/20(日) 14:03 J3 第34節 鹿児島 2 - 4 H 富山
< 2021 2023 >