カターレ富山 2021年

< 2020 2022 >
日時 大会 対戦相手 結果 会場
3/14(日) 13:03 J3 第1節 YS横浜 1 - 0 A ニッパツ
3/21(日) 14:03 J3 第2節 八戸 2 - 1 H 富山
3/28(日) 14:03 J3 第3節 宮崎 1 - 2 A ユニスタ
4/4(日) 14:03 J3 第4節 福島 2 - 2 H 富山
4/11(日) 14:03 J3 第5節 讃岐 3 - 2 A ピカスタ
4/25(日) 14:03 J3 第6節 岐阜 1 - 0 H 富山
5/1(土) 13:03 J3 第7節 藤枝 1 - 1 A 藤枝サ
5/16(日) 14:03 J3 第8節 沼津 3 - 0 H 富山
5/23(日) 14:00 天皇杯 1回戦 FC北陸 8 - 0 H ハッザー
5/30(日) 13:03 J3 第9節 鳥取 3 - 0 A Axis
6/9(水) 19:00 天皇杯 2回戦 浦和 0 - 1 A 浦和駒場
6/13(日) 14:03 J3 第11節 熊本 1 - 1 H 富山
6/20(日) 14:03 J3 第12節 長野 0 - 4 A 長野U
6/26(土) 18:03 J3 第13節 今治 1 - 1 H 富山
7/3(土) 18:03 J3 第14節 岩手 1 - 0 H 富山
7/10(土) 19:03 J3 第15節 鹿児島 2 - 2 A 白波スタ
8/28(土) 18:33 J3 第16節 藤枝 2 - 1 H 富山
9/5(日) 16:03 J3 第17節 沼津 1 - 2 A 愛鷹
9/11(土) 18:03 J3 第18節 長野 3 - 0 H 富山
9/26(日) 13:03 J3 第20節 鳥取 0 - 2 H 富山
10/3(日) 13:03 J3 第21節 福島 3 - 1 A とうスタ
10/6(水) 19:03 J3 第19節 八戸 1 - 0 A プラスタ
10/17(日) 13:03 J3 第23節 讃岐 1 - 0 H 富山
10/24(日) 13:03 J3 第24節 今治 2 - 4 A 夢スタ
10/30(土) 13:03 J3 第25節 YS横浜 0 - 1 H 富山
11/7(日) 14:03 J3 第26節 岐阜 0 - 2 A 長良川
11/14(日) 14:03 J3 第27節 熊本 2 - 2 A えがおS
11/21(日) 13:05 J3 第28節 宮崎 2 - 1 H 富山
11/28(日) 13:03 J3 第29節 岩手 0 - 1 A いわスタ
12/5(日) 14:03 J3 第30節 鹿児島 1 - 1 H 富山
< 2020 2022 >