アビスパ福岡 2022年

< 2021 2023 >
日時 大会 対戦相手 結果 会場
2/19(土) 14:04 J1 第1節 磐田 1 - 1 H ベススタ
2/23(水) 15:03 YLC Dグループ 第1節 湘南 1 - 3 A レモンS
2/26(土) 16:03 J1 第2節 神戸 0 - 0 A ノエスタ
3/2(水) 19:03 YLC Dグループ 第2節 FC東京 1 - 0 H ベススタ
3/6(日) 14:03 J1 第3節 札幌 0 - 0 H ベススタ
3/12(土) 16:03 J1 第4節 0 - 1 A 三協F柏
3/19(土) 14:03 J1 第5節 G大阪 3 - 2 A パナスタ
3/26(土) 14:03 YLC Dグループ 第3節 磐田 0 - 1 A ヤマハ
4/1(金) 19:04 J1 第6節 鳥栖 0 - 0 H ベススタ
4/6(水) 19:03 J1 第7節 鹿島 0 - 1 H ベススタ
4/10(日) 14:03 J1 第8節 広島 0 - 1 A Eスタ
4/13(水) 19:03 YLC Dグループ 第4節 磐田 2 - 1 H ベススタ
4/17(日) 17:03 J1 第9節 C大阪 0 - 0 H ベススタ
4/23(土) 14:03 YLC Dグループ 第5節 湘南 2 - 1 H ベススタ
4/29(金) 15:03 J1 第10節 京都 1 - 0 A サンガS
5/3(火) 17:03 J1 第11節 FC東京 5 - 1 H ベススタ
5/7(土) 17:03 J1 第12節 湘南 0 - 0 H ベススタ
5/14(土) 16:03 J1 第13節 川崎F 0 - 2 A 等々力
5/18(水) 19:03 YLC Dグループ 第6節 FC東京 0 - 0 A 味スタ
5/21(土) 19:03 J1 第14節 横浜FM 1 - 0 H ベススタ
5/25(水) 19:33 J1 第15節 名古屋 0 - 1 A 豊田ス
5/28(土) 17:03 J1 第16節 浦和 0 - 0 H ベススタ
6/1(水) 19:00 天皇杯 2回戦 沖縄SV 3 - 0 H ベススタ
6/4(土) 18:03 YLC 第1戦 鹿島 1 - 0 H ベススタ
6/11(土) 15:03 YLC 第2戦 鹿島 1 - 2 A カシマ
6/18(土) 18:03 J1 第17節 清水 1 - 3 A アイスタ
6/22(水) 19:00 天皇杯 3回戦 岩手 3 - 1 H いわスタ
6/25(土) 18:33 J1 第18節 広島 1 - 3 H ベススタ
7/2(土) 18:03 J1 第19節 FC東京 2 - 2 A 味スタ
7/6(水) 19:03 J1 第20節 磐田 1 - 0 A ヤマハ
7/10(日) 19:03 J1 第21節 京都 1 - 0 H ベススタ
7/13(水) 19:03 天皇杯 ラウンド16 長崎 2 - 0 H トラスタ
7/16(土) 19:03 J1 第22節 湘南 0 - 0 A レモンS
7/30(土) 19:03 J1 第23節 C大阪 0 - 2 A ヨドコウ
8/3(水) 19:03 YLC 準々決勝 第1戦 神戸 2 - 1 A ノエスタ
8/10(水) 19:03 YLC 準々決勝 第2戦 神戸 1 - 0 H ベススタ
8/14(日) 18:03 J1 第25節 鹿島 0 - 2 A カシマ
8/20(土) 19:03 J1 第26節 川崎F 1 - 4 H ベススタ
8/26(金) 19:03 J1 第27節 鳥栖 1 - 1 A 駅スタ
8/31(水) 19:03 J1 第24節 G大阪 0 - 1 H ベススタ
9/3(土) 19:04 J1 第28節 名古屋 2 - 3 H ベススタ
9/7(水) 19:03 天皇杯 準々決勝 甲府 1 - 2 H ベススタ
9/10(土) 19:03 J1 第29節 横浜FM 0 - 1 A 日産ス
9/17(土) 19:03 J1 第30節 清水 3 - 2 H ベススタ
9/21(水) 19:03 YLC 準決勝 第1戦 広島 2 - 3 H ベススタ
9/25(日) 17:03 YLC 準決勝 第2戦 広島 0 - 0 A Eスタ
10/1(土) 14:03 J1 第31節 神戸 0 - 1 H ベススタ
10/8(土) 14:04 J1 第32節 札幌 2 - 1 A 札幌ド
10/29(土) 15:03 J1 第33節 2 - 1 H ベススタ
11/5(土) 14:04 J1 第34節 浦和 1 - 1 A 埼玉
< 2021 2023 >