1994/11/2(水) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
J1 NICOS |
|||||
19:01 | 第17節 | 浦和 | 3 - 1 | 横浜F | 大宮 |
19:03 | 第17節 | V川崎 | 0 - 1 | 広島 | 等々力 |
19:03 | 第17節 | 鹿島 |
3 - 3
(5 PK 4) |
名古屋 | カシマ |
19:00 | 第17節 | 平塚 | 3 - 0 | G大阪 | 平塚 |
19:01 | 第17節 | 横浜M | 3 - 2 | 市原 | 国立 |
19:03 | 第17節 | 磐田 | 2 - 1 | 清水 | 磐田 |
1994/11/5(土) |
|||||
J1 NICOS |
|||||
15:01 | 第18節 | 鹿島 | 1 - 2 | G大阪 | カシマ |
19:04 | 第18節 | V川崎 | 2 - 1 | 名古屋 | 等々力 |
15:03 | 第18節 | 市原 | 1 - 0 | 清水 | 市原 |
18:04 | 第18節 | 広島 | 2 - 1 | 横浜M | 愛媛陸 |
15:03 | 第18節 | 浦和 | 2 - 0 | 磐田 | 神戸ユ |
15:02 | 第18節 | 横浜F | 3 - 0 | 平塚 | 三ツ沢 |
1994/11/9(水) |
|||||
J1 NICOS |
|||||
19:03 | 第19節 | 磐田 | 1 - 0 | 市原 | 磐田 |
19:04 | 第19節 | 横浜F | 0 - 2 | 鹿島 | 鴨池 |
19:06 | 第19節 | G大阪 | 1 - 3 | V川崎 | 万博 |
19:03 | 第19節 | 平塚 | 2 - 0 | 浦和 | 平塚 |
18:33 | 第19節 | 名古屋 | 1 - 6 | 横浜M | 長良川 |
19:01 | 第19節 | 清水 | 2 - 1 | 広島 | 草薙陸 |
1994/11/12(土) |
|||||
J1 NICOS |
|||||
15:04 | 第20節 | 広島 | 1 - 0 | 市原 | 広島ス |
15:02 | 第20節 | 横浜M | 0 - 1 | G大阪 | 三ツ沢 |
19:03 | 第20節 | V川崎 | 2 - 0 | 横浜F | 等々力 |
15:02 | 第20節 | 平塚 | 1 - 0 | 磐田 | 平塚 |
15:03 | 第20節 | 名古屋 | 0 - 2 | 清水 | 長良川 |
14:32 | 第20節 | 浦和 | 2 - 4 | 鹿島 | 大宮 |
1994/11/16(水) |
|||||
J1 NICOS |
|||||
19:01 | 第21節 | 横浜M | 2 - 0 | 横浜F | 三ツ沢 |
19:03 | 第21節 | V川崎 | 2 - 1 | 浦和 | 国立 |
19:01 | 第21節 | 清水 | 1 - 0 | G大阪 | 草薙陸 |
19:03 | 第21節 | 市原 | 2 - 0 | 名古屋 | 市原 |
19:04 | 第21節 | 広島 |
0 - 0
(7 PK 6) |
磐田 | 広島ス |
19:03 | 第21節 | 鹿島 | 3 - 1 | 平塚 | カシマ |
1994/11/19(土) |
|||||
J1 NICOS |
|||||
15:02 | 第22節 | 横浜F | 0 - 2 | 清水 | 三ツ沢 |
15:00 | 第22節 | 磐田 | 3 - 2 | 鹿島 | 磐田 |
15:04 | 第22節 | 浦和 | 3 - 6 | 横浜M | 富山 |
15:01 | 第22節 | 平塚 | 2 - 1 | V川崎 | 平塚 |
15:05 | 第22節 | G大阪 | 1 - 2 | 市原 | 万博 |
15:03 | 第22節 | 名古屋 | 1 - 0 | 広島 | 瑞穂陸 |
1994/11/26(土) |
|||||
チャンピオンシップ |
|||||
14:38 | 第1節 | 広島 | 0 - 1 | V川崎 | 広島ビ |