2000年 J1 1st 第10節第1日
(5月3日 15:03)
得点
吉原 宏太 | 43' | ⚽ |
新井場 徹 | 49' | ⚽ |
⚽ | 44' | 森島 寛晃 |
スタッツ
14 | SH | 9 |
---|---|---|
10 | CK | 5 |
14 | FK | 21 |
4 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
岡中 勇人 | GK | 1 |
木場 昌雄 | DF | 15 |
ダンブリー | DF | 20 |
宮本 恒靖 | DF | 5 |
新井場 徹 | DF | 17 |
ビタウ | MF | 10 |
稲本 潤一 | MF | 6 |
森下 仁志 | MF | 8 |
山口 貴之 | MF | 14 |
吉原 宏太 | FW | 18 |
小島 宏美 | FW | 11 |
1 | GK | 下川 誠吾 |
2 | DF | 小川 雅已 |
14 | DF | 鈴木 悟 |
15 | DF | 斎藤 大輔 |
4 | MF | 田坂 和昭 |
6 | MF | 尹 晶煥 |
7 | MF | 原田 武男 |
8 | MF | 森島 寛晃 |
10 | MF | 盧 廷潤 |
11 | MF | 西谷 正也 |
9 | FW | 西澤 明訓 |
サブメンバー
都築 龍太 | GK | 23 |
朝比奈 伸 | DF | 2 |
平岡 直起 | MF | 7 |
二川 孝広 | MF | 16 |
松波 正信 | FW | 24 |
28 | GK | 小澤 英明 |
12 | MF | 真中 靖夫 |
16 | MF | 興津 大三 |
17 | MF | 清水 和男 |
18 | FW | 上村 崇士 |
メンバー交代
山口 貴之 | ▼ | 73' |
二川 孝広 | ▲ | |
吉原 宏太 | ▼ | 83' |
松波 正信 | ▲ | |
ビタウ | ▼ | 88' |
朝比奈 伸 | ▲ |
55' | ▼ | 原田 武男 |
▲ | 清水 和男 | |
76' | ▼ | 小川 雅已 |
▲ | 真中 靖夫 | |
83' | ▼ | 盧 廷潤 |
▲ | 上村 崇士 |
警告・退場
ビタウ | 9' | 🟨 |
木場 昌雄 | 60' | 🟨 |
宮本 恒靖 | 62' | 🟨 |
松波 正信 | 88' | 🟨 |
🟨 |
89' | 清水 和男 |
監督
早野 宏史
副島 博志
審判団
主審 | 上川 徹 |
---|---|
副審 |
金田 大吉 名木 利幸 |
第4審 | 金子 聡一郎 |
---|
その他
対戦 | ガンバ大阪 vs セレッソ大阪 |
---|---|
大会 | J1 1st 第10節第1日 |
試合日時 | 2000年5月3日 15:03 |
会場 | 万博記念競技場 |
入場者数 | 13,380 |
天候 | 晴時々曇 / 気温: 19.6℃ / 湿度: 39% |
過去の対戦カード
1999.09.11 | J1 2nd 第7節 | C大阪 | 4 - 1 | G大阪 | 長居 |
1999.05.15 | J1 1st 第13節 | G大阪 | 1 - 2 | C大阪 | 万博 |
1998.09.15 | J1 2nd 第5節 | C大阪 | 2 - 1 | G大阪 | 長居 |
1998.03.21 | J1 1st 第1節 | G大阪 | 1 - 2 | C大阪 | 万博 |
1997.08.23 | J1 2nd 第7節 | G大阪 | 3 - 2 | C大阪 | 万博 |