1998年 J1 1st 第1節第1日
(3月21日 19:03)
得点
クルプニ | 16' | ⚽ |
⚽ | 41' | 森島 寛晃 |
⚽ | 87' | 横山 貴之 |
スタッツ
14 | SH | 19 |
---|---|---|
6 | CK | 6 |
20 | FK | 16 |
3 | 警告 | 2 |
1 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
岡中 勇人 | GK | 1 |
斎藤 大輔 | DF | 3 |
實好 礼忠 | DF | 4 |
バブンスキー | DF | 5 |
廣長 優志 | MF | 23 |
平岡 直起 | MF | 7 |
クルプニ | MF | 10 |
森下 仁志 | MF | 21 |
稲本 潤一 | MF | 6 |
エムボマ | FW | 9 |
小島 宏美 | FW | 13 |
1 | GK | 下川 誠吾 |
15 | DF | 勝矢 寿延 |
19 | DF | 清水 和男 |
6 | DF | 藏田 茂樹 |
17 | DF | 河 錫舟 |
11 | MF | 高 正云 |
8 | MF | 森島 寛晃 |
28 | MF | 鈴木 悟 |
3 | MF | 稲垣 博行 |
10 | FW | 西澤 明訓 |
9 | FW | マニッチ |
サブメンバー
都築 龍太 | GK | 12 |
宮本 恒靖 | DF | 20 |
森岡 茂 | MF | 14 |
新井場 徹 | MF | 17 |
松波 正信 | FW | 11 |
21 | GK | 武田 治郎 |
2 | DF | 木澤 正徳 |
25 | DF | 佐々木 崇浩 |
16 | MF | 堂森 勝利 |
12 | FW | 横山 貴之 |
メンバー交代
森下 仁志 | ▼ | 62' |
新井場 徹 | ▲ | |
小島 宏美 | ▼ | 72' |
森岡 茂 | ▲ | |
稲本 潤一 | ▼ | 79' |
宮本 恒靖 | ▲ |
56' | ▼ | 稲垣 博行 |
▲ | 堂森 勝利 | |
75' | ▼ | 西澤 明訓 |
▲ | 横山 貴之 |
警告・退場
森下 仁志 | 41' | 🟨 |
クルプニ | 49' | 🟨 |
クルプニ | 51' | 🟨 |
クルプニ | 51' | 🟥 |
🟨 |
16' | マニッチ |
🟨 |
51' | 勝矢 寿延 |
審判団
主審 | 小幡 真一郎 |
---|---|
副審 |
金子 聡一郎 青木 隆 |
第4審 | 三宅 毅 |
---|
その他
対戦 | ガンバ大阪 vs セレッソ大阪 |
---|---|
大会 | J1 1st 第1節第1日 |
試合日時 | 1998年3月21日 19:03 |
会場 | 万博記念競技場 |
入場者数 | 15,193 |
天候 | 晴時々曇 / 気温: 10.0℃ / 湿度: 40% |
過去の対戦カード
1997.08.23 | J1 2nd 第7節 | G大阪 | 3 - 2 | C大阪 | 万博 |
1997.05.03 | J1 1st 第6節 | C大阪 | 0 - 2 | G大阪 | 長居 |
1996.09.14 | J1 第19節 | G大阪 | 2 - 0 | C大阪 | 万博 |
1996.05.18 | J1 第15節 | C大阪 | 0 - 2 | G大阪 | 長居2 |
1995.11.22 | J1 NICOS 第25節 | G大阪 | 4 - 0 | C大阪 | 万博 |