1999年 J1 1st 第15節第1日
(5月29日 15:03)
得点
呂比須 ワグナー | 16' | ⚽ |
呂比須 ワグナー | 21' | ⚽ |
呂比須 ワグナー | 45' | ⚽ |
ストイコビッチ | 57' | ⚽ |
呂比須 ワグナー | 61' | ⚽ |
呂比須 ワグナー | 66' | ⚽ |
ストイコビッチ | 80' | ⚽ |
ウリダ | 82' | ⚽ |
⚽ | 43' | 福田 正博 |
スタッツ
18 | SH | 8 |
---|---|---|
8 | CK | 5 |
20 | FK | 26 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
楢崎 正剛 | GK | 1 |
石川 康 | DF | 31 |
古賀 正紘 | DF | 14 |
トーレス | DF | 5 |
大岩 剛 | DF | 3 |
望月 重良 | MF | 9 |
山口 素弘 | MF | 6 |
ストイコビッチ | MF | 10 |
平野 孝 | MF | 11 |
福田 健二 | FW | 18 |
呂比須 ワグナー | FW | 30 |
16 | GK | 田北 雄気 |
2 | DF | 山田 暢久 |
27 | DF | 池田 学 |
4 | DF | 土橋 正樹 |
19 | DF | 内舘 秀樹 |
6 | MF | ペトロヴィッチ |
21 | MF | 石井 俊也 |
8 | MF | 小野 伸二 |
11 | MF | ベギリスタイン |
15 | FW | 盛田 剛平 |
9 | FW | 福田 正博 |
サブメンバー
伊藤 裕二 | GK | 16 |
飯島 寿久 | DF | 4 |
ウリダ | MF | 7 |
浅野 哲也 | MF | 8 |
岡山 哲也 | MF | 21 |
17 | GK | 安藤 智安 |
12 | DF | 渡辺 敦夫 |
18 | MF | 広瀬 治 |
14 | MF | 池田 伸康 |
10 | FW | 福永 泰 |
メンバー交代
平野 孝 | ▼ | 64' |
ウリダ | ▲ | |
福田 健二 | ▼ | 70' |
岡山 哲也 | ▲ | |
石川 康 | ▼ | 79' |
浅野 哲也 | ▲ |
48' | ▼ | 盛田 剛平 |
▲ | 福永 泰 | |
67' | ▼ | ベギリスタイン |
▲ | 池田 伸康 |
警告・退場
呂比須 ワグナー | 67' | 🟨 |
🟨 |
27' | ペトロヴィッチ |
🟨 |
88' | 内舘 秀樹 |
監督
サンチェス
原 博実
審判団
主審 | 辺見 康裕 |
---|---|
副審 |
唐木田 徹 木城 紀和 |
第4審 | 村上 伸次 |
---|
その他
対戦 | 名古屋グランパスエイト vs 浦和レッズ |
---|---|
大会 | J1 1st 第15節第1日 |
試合日時 | 1999年5月29日 15:03 |
会場 | 名古屋市瑞穂陸上競技場 |
入場者数 | 22,741 |
天候 | 曇のち晴 / 気温: 24.6℃ / 湿度: 29% |
過去の対戦カード
1998.11.14 | J1 2nd 第17節 | 浦和 | 2 - 1 | 名古屋 | 駒場 |
1998.07.25 | J1 1st 第13節 | 名古屋 | 3 - 1 | 浦和 | 瑞穂陸 |
1997.09.03 | J1 2nd 第9節 | 浦和 | 3 - 0 | 名古屋 | 駒場 |
1997.05.10 | J1 1st 第8節 | 名古屋 | 3 - 1 | 浦和 | 瑞穂陸 |
1996.10.19 | J1 第25節 | 名古屋 | 0 - 1 | 浦和 | 長良川 |