1998年 J1 1st 第12節第1日
(5月9日 15:04)
得点
大柴 健二 | 64' | ⚽ |
西野 努 | 119' | ⚽ |
⚽ | 29' | 黒崎 比差支 |
スタッツ
20 | SH | 13 |
---|---|---|
8 | CK | 3 |
27 | FK | 13 |
0 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
土田 尚史 | GK | 1 |
西野 努 | DF | 3 |
山田 暢久 | DF | 2 |
城定 信次 | DF | 22 |
ネイハイス | DF | 5 |
ベギリスタイン | MF | 11 |
ペトロヴィッチ | MF | 6 |
小野 伸二 | MF | 28 |
石井 俊也 | MF | 21 |
福永 泰 | FW | 10 |
大柴 健二 | FW | 13 |
1 | GK | 松永 成立 |
13 | DF | 塩谷 伸介 |
19 | DF | 大森 健作 |
2 | DF | 野口 裕司 |
5 | DF | ジュニオール |
10 | MF | シーラス |
20 | MF | 栗田 泰次郎 |
6 | MF | 岩本 輝雄 |
15 | MF | エジミウソン |
7 | MF | 森保 一 |
9 | FW | 黒崎 比差支 |
サブメンバー
安藤 智安 | GK | 32 |
渡辺 敦夫 | DF | 27 |
広瀬 治 | MF | 8 |
土橋 正樹 | MF | 4 |
岡野 雅行 | FW | 7 |
21 | GK | 中河 昌彦 |
17 | DF | 佐藤 昌吉 |
23 | MF | 吉田 達磨 |
8 | MF | 山田 隆裕 |
22 | FW | 光岡 眞矢 |
メンバー交代
福永 泰 | ▼ | 55' |
岡野 雅行 | ▲ | |
ベギリスタイン | ▼ | 64' |
広瀬 治 | ▲ |
83' | ▼ | エジミウソン |
▲ | 山田 隆裕 | |
97' | ▼ | シーラス |
▲ | 佐藤 昌吉 |
警告・退場
🟨 |
84' | 栗田 泰次郎 |
🟨 |
89' | 山田 隆裕 |
🟨 |
110' | 森保 一 |
審判団
主審 | 大野 辰巳 |
---|---|
副審 |
佐藤 満 大石 康 |
第4審 | 蒲澤 淳一 |
---|
その他
対戦 | 浦和レッズ vs 京都パープルサンガ |
---|---|
大会 | J1 1st 第12節第1日 |
試合日時 | 1998年5月9日 15:04 |
会場 | 国立霞ヶ丘競技場 |
入場者数 | 33,773 |
天候 | 晴のち曇 / 気温: 22.0℃ / 湿度: 43% |
過去の対戦カード
1997.09.10 | J1 2nd 第11節 | 浦和 | 4 - 1 | 京都 | 駒場 |
1997.07.12 | J1 1st 第15節 | 京都 |
1 - 1
(3 PK 4) |
浦和 | 西京極 |
1996.09.07 | J1 第18節 | 京都 | 1 - 0 | 浦和 | 西京極 |
1996.06.19 | YNC 予選Aグループ Round 3 2nd Leg | 浦和 | 0 - 1 | 京都 | 駒場 |
1996.06.15 | YNC 予選Aグループ Round 3 1st Leg | 京都 | 1 - 1 | 浦和 | 西京極 |