1998年 J1 1st 第12節第1日
(5月9日 15:03)
得点
⚽ | 57' | 米倉 誠 |
⚽ | 89' | 森島 寛晃 |
スタッツ
13 | SH | 13 |
---|---|---|
8 | CK | 8 |
30 | FK | 16 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
下田 崇 | GK | 16 |
小島 光顕 | DF | 6 |
桑原 裕義 | DF | 4 |
川島 眞也 | DF | 25 |
吉田 康弘 | MF | 8 |
柳本 啓成 | MF | 3 |
皆本 勝弘 | MF | 14 |
大久保 誠 | MF | 21 |
服部 公太 | MF | 17 |
久保 竜彦 | FW | 10 |
アーノルド | FW | 9 |
1 | GK | 下川 誠吾 |
2 | DF | 木澤 正徳 |
15 | DF | 勝矢 寿延 |
3 | DF | 稲垣 博行 |
28 | DF | 鈴木 悟 |
8 | MF | 森島 寛晃 |
14 | MF | 内田 利広 |
4 | MF | 白井 博幸 |
7 | MF | 米倉 誠 |
10 | FW | 西澤 明訓 |
11 | FW | 高 正云 |
サブメンバー
大石 尚哉 | GK | 36 |
金本 圭太 | MF | 20 |
山根 巌 | MF | 15 |
大木 勉 | FW | 12 |
松永 一慶 | FW | 23 |
21 | GK | 武田 治郎 |
19 | DF | 清水 和男 |
20 | DF | 百武 義成 |
24 | MF | 西谷 正也 |
12 | FW | 横山 貴之 |
メンバー交代
川島 眞也 | ▼ | 74' |
大木 勉 | ▲ | |
アーノルド | ▼ | 76' |
松永 一慶 | ▲ | |
大久保 誠 | ▼ | 77' |
山根 巌 | ▲ |
71' | ▼ | 勝矢 寿延 |
▲ | 百武 義成 |
警告・退場
小島 光顕 | 68' | 🟨 |
🟨 |
21' | 勝矢 寿延 |
🟨 |
53' | 米倉 誠 |
審判団
主審 | キム ヨンジュ |
---|---|
副審 |
金子 聡一郎 池田 直寛 |
第4審 | 西岡 孝 |
---|
その他
対戦 | サンフレッチェ広島 vs セレッソ大阪 |
---|---|
大会 | J1 1st 第12節第1日 |
試合日時 | 1998年5月9日 15:03 |
会場 | 広島スタジアム |
入場者数 | 5,994 |
天候 | 晴のち曇 / 気温: 23.0℃ / 湿度: 55% |
過去の対戦カード
1997.09.27 | J1 2nd 第15節 | C大阪 | 3 - 1 | 広島 | 大分 |
1997.07.05 | J1 1st 第13節 | 広島 |
2 - 2
(3 PK 2) |
C大阪 | 広島ビ |
1996.10.02 | J1 第22節 | 広島 | 2 - 1 | C大阪 | 広島ス |
1996.03.23 | J1 第3節 | C大阪 | 1 - 2 | 広島 | 長居2 |
1995.10.04 | J1 NICOS 第14節 | C大阪 | 1 - 2 | 広島 | 長居2 |