横浜F・マリノス vs ガンバ大阪

過去の対戦成績

通算成績: 横浜F・マリノス

87試合 43勝 15分 29敗
日時 大会 対戦相手 結果 会場
2024.10.27 天皇杯 準決勝 G大阪 2 - 3 H パナスタ
2024.07.06 J1 第22節 G大阪 0 - 4 A パナスタ
2024.04.10 J1 第3節 G大阪 2 - 0 H 日産ス
2023.08.12 J1 第23節 G大阪 2 - 1 H 日産ス
2023.05.20 J1 第14節 G大阪 2 - 0 A パナスタ
2022.10.08 J1 第32節 G大阪 0 - 2 H 日産ス
2022.06.18 J1 第17節 G大阪 2 - 1 A パナスタ
2021.11.03 J1 第34節 G大阪 0 - 1 H 日産ス
2021.08.06 J1 第6節 G大阪 3 - 2 A パナスタ
2020.10.14 J1 第22節 G大阪 1 - 1 A パナスタ
2020.02.23 J1 第1節 G大阪 1 - 2 H 日産ス
2019.08.31 J1 第25節 G大阪 3 - 1 H ニッパツ
2019.02.23 J1 第1節 G大阪 3 - 2 A パナスタ
2018.10.20 J1 第30節 G大阪 1 - 2 A 吹田S
2018.09.09 YLC 準々決勝 第2戦 G大阪 3 - 1 H 日産ス
2018.09.05 YLC 準々決勝 第1戦 G大阪 4 - 0 A 吹田S
2018.05.12 J1 第14節 G大阪 1 - 1 H 日産ス
2017.09.30 J1 第28節 G大阪 2 - 1 A 吹田S
2017.04.30 J1 第9節 G大阪 0 - 1 H 日産ス
2016.12.24 天皇杯 準々決勝 G大阪 2 - 1 H 日産ス
2016.10.22 J1 2nd 第15節 G大阪 2 - 2 H 日産ス
2016.10.09 YLC 準決勝 第2戦 G大阪 1 - 1 H 日産ス
2016.10.05 YLC 準決勝 第1戦 G大阪 0 - 0 A 吹田S
2016.04.02 J1 1st 第5節 G大阪 2 - 1 A 吹田S
2015.07.19 J1 2nd 第3節 G大阪 2 - 2 A 万博
2015.05.30 J1 1st 第14節 G大阪 1 - 1 H 日産ス
2014.08.02 J1 第18節 G大阪 0 - 2 A 万博
2014.05.03 J1 第11節 G大阪 2 - 0 H 日産ス
2012.07.14 J1 第18節 G大阪 2 - 1 A 万博
2012.05.19 J1 第12節 G大阪 0 - 0 H 日産ス
2011.09.18 J1 第26節 G大阪 1 - 1 H 日産ス
2011.06.18 J1 第16節 G大阪 1 - 2 A 万博
2010.11.27 J1 第33節 G大阪 2 - 0 A 万博
2010.07.24 J1 第14節 G大阪 1 - 0 H 日産ス
2009.10.24 J1 第30節 G大阪 0 - 0 A 万博
2009.07.29 YNC 決勝トーナメント 準々決勝 第2戦 G大阪 1 - 2 H ニッパ球
2009.07.15 YNC 決勝トーナメント 準々決勝 第1戦 G大阪 3 - 1 A 万博
2009.06.28 J1 第15節 G大阪 1 - 2 H 日産ス
2008.08.09 J1 第20節 G大阪 2 - 1 H 日産ス
2008.08.06 YNC 決勝トーナメント 準々決勝 第2戦 G大阪 2 - 1 H ニッパ球
2008.07.02 YNC 決勝トーナメント 準々決勝 第1戦 G大阪 0 - 1 A 金沢
2008.05.11 J1 第12節 G大阪 2 - 2 A 万博
2007.09.16 J1 第25節 G大阪 2 - 0 A 万博
2007.06.20 J1 第16節 G大阪 0 - 0 H 三ツ沢
2006.10.14 J1 第27節 G大阪 1 - 1 A 万博
2006.04.15 J1 第8節 G大阪 3 - 4 H 日産ス
2005.10.05 YNC 決勝トーナメント 準決勝 第2戦 G大阪 1 - 0
(1 PK 4)
H 日産ス
2005.08.31 YNC 決勝トーナメント 準決勝 第1戦 G大阪 0 - 1 A 万博
2005.08.27 J1 第21節 G大阪 2 - 3 A 万博
2005.04.16 J1 第6節 G大阪 2 - 2 H 日産ス
2004.11.20 J1 2nd 第13節 G大阪 2 - 0 A 万博
2004.04.17 J1 1st 第6節 G大阪 2 - 1 H 横浜国
2003.09.27 J1 2nd 第8節 G大阪 1 - 0 H 横浜国
2003.07.26 J1 1st 第14節 G大阪 2 - 1 A 万博
2002.08.31 J1 2nd 第1節 G大阪 1 - 4 A 万博
2002.05.09 YNC 予選Cグループ 第5節 G大阪 2 - 1 H 横浜国
2002.04.30 YNC 予選Cグループ 第2節 G大阪 1 - 0 A 万博
2002.04.07 J1 1st 第5節 G大阪 2 - 1 H 横浜国
2001.11.17 J1 2nd 第14節 G大阪 2 - 1 H 三ツ沢
2001.03.17 J1 1st 第2節 G大阪 2 - 3 A 万博
2000.07.22 J1 2nd 第5節 G大阪 1 - 2 A 万博
2000.04.29 J1 1st 第9節 G大阪 4 - 1 H 横浜国
1999.08.28 J1 2nd 第5節 G大阪 3 - 0 H 新潟
1999.05.05 J1 1st 第11節 G大阪 0 - 1 A 万博
1998.10.24 J1 2nd 第13節 G大阪 4 - 1 A 万博
1998.04.29 J1 1st 第9節 G大阪 2 - 1 H 横浜国
1997.08.06 J1 2nd 第3節 G大阪 4 - 3 A 金沢
1997.04.16 J1 1st 第2節 G大阪 0 - 4 H 三ツ沢
1997.03.22 YNC 予選Bグループ 第4節 G大阪 2 - 1 A 万博
1997.03.15 YNC 予選Bグループ 第2節 G大阪 3 - 4 H 三ツ沢
1996.09.21 J1 第20節 G大阪 5 - 4 A 万博
1996.06.05 YNC 予選Aグループ Round 1 2nd Leg G大阪 1 - 1 A 万博
1996.06.01 YNC 予選Aグループ Round 1 1st Leg G大阪 2 - 3 H 三ツ沢
1996.03.16 J1 第1節 G大阪 1 - 2 H 三ツ沢
1995.11.11 J1 NICOS 第22節 G大阪 0 - 0
(3 PK 1)
H 三ツ沢
1995.09.16 J1 NICOS 第10節 G大阪 2 - 1 A 万博
1995.06.17 J1 サントリー 第17節 G大阪 3 - 1 H 三ツ沢
1995.04.01 J1 サントリー 第5節 G大阪 0 - 4 A 万博
1994.11.12 J1 NICOS 第20節 G大阪 0 - 1 H 三ツ沢
1994.09.14 J1 NICOS 第10節 G大阪 0 - 0
(4 PK 3)
A 万博
1994.06.08 J1 サントリー 第20節 G大阪 3 - 2 H 栃木
1994.04.16 J1 サントリー 第10節 G大阪 3 - 2 A 万博
1993.11.17 J1 NICOS 第13節 G大阪 4 - 0 H 三ツ沢
1993.08.14 J1 NICOS 第5節 G大阪 1 - 2 A 万博
1993.06.16 J1 サントリー 第10節 G大阪 1 - 2 A 万博
1993.05.19 J1 サントリー 第2節 G大阪 1 - 0 H 三ツ沢
1992.09.05 YNC 第1節 G大阪 0 - 2 A 神戸中央