浦和レッズ vs ガンバ大阪

過去の対戦成績

通算成績: 浦和レッズ

87試合 38勝 15分 34敗
日時 大会 対戦相手 結果 会場
2024.09.14 J1 第30節 G大阪 1 - 0 A パナスタ
2024.04.20 J1 第9節 G大阪 0 - 1 H 埼玉
2023.09.24 J1 第28節 G大阪 3 - 1 A パナスタ
2023.09.10 YLC 準々決勝 第2戦 G大阪 3 - 0 H 埼玉
2023.09.06 YLC 準々決勝 第1戦 G大阪 1 - 0 A パナスタ
2023.05.14 J1 第13節 G大阪 3 - 1 H 埼玉
2022.07.02 J1 第19節 G大阪 1 - 1 A パナスタ
2022.02.26 J1 第2節 G大阪 0 - 1 H 埼玉
2021.10.27 天皇杯 準々決勝 G大阪 2 - 0 A パナスタ
2021.10.16 J1 第32節 G大阪 1 - 1 H 埼玉
2021.05.16 J1 第14節 G大阪 3 - 0 A パナスタ
2020.11.22 J1 第28節 G大阪 1 - 2 H 埼玉
2020.08.19 J1 第11節 G大阪 3 - 1 A パナスタ
2019.12.07 J1 第34節 G大阪 2 - 3 H 埼玉
2019.04.14 J1 第7節 G大阪 1 - 0 A パナスタ
2018.11.03 J1 第31節 G大阪 1 - 3 H 埼玉
2018.05.19 J1 第15節 G大阪 0 - 0 A 吹田S
2018.04.18 YLC Cグループ 第4節 G大阪 1 - 0 A 吹田S
2018.03.14 YLC Cグループ 第2節 G大阪 1 - 4 H 埼玉
2017.10.22 J1 第30節 G大阪 3 - 3 H 埼玉
2017.03.19 J1 第4節 G大阪 1 - 1 A 吹田S
2016.10.15 YLC 決勝 G大阪 1 - 1
(5 PK 4)
A 埼玉
2016.10.01 J1 2nd 第14節 G大阪 4 - 0 H 埼玉
2016.06.15 J1 1st 第10節 G大阪 0 - 1 A 吹田S
2016.01.01 天皇杯 決勝 G大阪 1 - 2 H 味スタ
2015.11.28 明治安田チャンピオンシップ 準決勝 G大阪 1 - 3 H 埼玉
2015.10.17 J1 2nd 第14節 G大阪 1 - 2 A 万博
2015.05.02 J1 1st 第9節 G大阪 1 - 0 H 埼玉
2015.02.28 FUJI XEROX SUPER CUP G大阪 0 - 2 A 日産ス
2014.11.22 J1 第32節 G大阪 0 - 2 H 埼玉
2014.03.01 J1 第1節 G大阪 1 - 0 A 万博
2012.09.22 J1 第26節 G大阪 0 - 5 H 埼玉
2012.06.16 J1 第14節 G大阪 2 - 1 A 万博
2011.10.09 YNC 準決勝 G大阪 2 - 1 H 埼玉
2011.10.02 J1 第28節 G大阪 0 - 1 A 万博
2011.07.02 J1 第2節 G大阪 1 - 1 H 埼玉
2010.11.20 J1 第31節 G大阪 0 - 2 H 埼玉
2010.07.18 J1 第13節 G大阪 2 - 3 A 万博
2009.08.15 J1 第21節 G大阪 0 - 1 A 万博
2009.05.16 J1 第12節 G大阪 0 - 0 H 埼玉
2008.11.29 J1 第33節 G大阪 0 - 1 A 万博
2008.05.17 J1 第13節 G大阪 2 - 3 H 埼玉
2007.08.15 J1 第20節 G大阪 1 - 0 A 万博
2007.07.14 YNC 決勝トーナメント 準々決勝 第2戦 G大阪 2 - 5 A 万博
2007.07.07 YNC 決勝トーナメント 準々決勝 第1戦 G大阪 1 - 1 H 埼玉
2007.05.13 J1 第11節 G大阪 1 - 1 H 埼玉
2007.02.24 ゼロックススーパーカップ G大阪 0 - 4 H 国立
2006.12.02 J1 第34節 G大阪 3 - 2 H 埼玉
2006.03.04 J1 第1節 G大阪 1 - 1 A 万博
2006.02.25 ゼロックススーパーカップ G大阪 3 - 1 A 国立
2005.11.12 J1 第30節 G大阪 1 - 2 A 万博
2005.04.09 J1 第4節 G大阪 1 - 1 H 埼玉
2004.09.26 J1 2nd 第7節 G大阪 2 - 1 H 駒場
2004.06.20 J1 1st 第14節 G大阪 2 - 3 A 岡山
2003.09.06 J1 2nd 第4節 G大阪 1 - 2 A 万博
2003.05.17 J1 1st 第9節 G大阪 4 - 4 H 駒場
2002.11.16 J1 2nd 第13節 G大阪 0 - 1 H 駒場
2002.10.02 YNC 決勝トーナメント 準決勝 G大阪 3 - 2 A 万博
2002.03.31 J1 1st 第4節 G大阪 2 - 2 A 万博
2001.10.20 J1 2nd 第10節 G大阪 1 - 1 A 万博
2001.06.20 YNC 2回戦第2戦 G大阪 3 - 2 H 駒場
2001.06.13 YNC 2回戦第1戦 G大阪 3 - 1 A 万博
2001.05.19 J1 1st 第10節 G大阪 1 - 2 H 駒場
1999.09.23 J1 2nd 第10節 G大阪 2 - 1 A 万博
1999.03.06 J1 1st 第1節 G大阪 2 - 1 H 駒場
1998.10.31 J1 2nd 第14節 G大阪 1 - 0 H 駒場
1998.05.02 J1 1st 第10節 G大阪 2 - 0 A 万博
1997.09.27 J1 2nd 第15節 G大阪 1 - 4 H 国立
1997.07.05 J1 1st 第13節 G大阪 2 - 1 A 万博
1996.10.16 J1 第24節 G大阪 0 - 1 A 万博
1996.08.21 YNC 予選Aグループ Round 7 2nd Leg G大阪 3 - 0 H 駒場
1996.08.17 YNC 予選Aグループ Round 7 1st Leg G大阪 1 - 1 A 万博
1996.04.03 J1 第5節 G大阪 4 - 1 H 駒場
1995.10.21 J1 NICOS 第18節 G大阪 0 - 1 H 駒場
1995.09.02 J1 NICOS 第6節 G大阪 4 - 1 A 万博
1995.05.10 J1 サントリー 第15節 G大阪 4 - 2 H 大宮
1995.03.25 J1 サントリー 第3節 G大阪 0 - 2 A 万博
1994.10.29 J1 NICOS 第16節 G大阪 1 - 4 A 万博
1994.08.31 J1 NICOS 第6節 G大阪 1 - 0 H 大宮
1994.07.30 YNC 2回戦 G大阪 0 - 3 A 万博
1994.05.14 J1 サントリー 第16節 G大阪 2 - 1 A 神戸ユ
1994.04.02 J1 サントリー 第6節 G大阪 2 - 1 H 駒場
1993.12.15 J1 NICOS 第18節 G大阪 2 - 0 H 駒場
1993.08.04 J1 NICOS 第3節 G大阪 1 - 0 A 万博
1993.06.19 J1 サントリー 第11節 G大阪 1 - 3 H 駒場
1993.05.16 J1 サントリー 第1節 G大阪 0 - 1 A 万博
1992.10.11 YNC 第9節 G大阪 2 - 1 A 神戸ユ