1998年 J1 1st 第10節第1日
(5月2日 15:03)
得点
| ⚽ | 55' | 大柴 健二 |
| ⚽ | 82' | 岡野 雅行 |
スタッツ
| 8 | SH | 7 |
|---|---|---|
| 8 | CK | 5 |
| 26 | FK | 14 |
| 1 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 岡中 勇人 | GK | 1 |
| 斎藤 大輔 | DF | 3 |
| 宮本 恒靖 | DF | 20 |
| 實好 礼忠 | DF | 4 |
| 平岡 直起 | MF | 7 |
| 新井場 徹 | MF | 17 |
| 稲本 潤一 | MF | 6 |
| 廣長 優志 | MF | 23 |
| 小島 宏美 | FW | 13 |
| カーリッチ | FW | 30 |
| 松波 正信 | FW | 11 |
| 1 | GK | 土田 尚史 |
| 3 | DF | 西野 努 |
| 2 | DF | 山田 暢久 |
| 22 | DF | 城定 信次 |
| 5 | DF | ネイハイス |
| 11 | MF | ベギリスタイン |
| 8 | MF | 広瀬 治 |
| 28 | MF | 小野 伸二 |
| 21 | MF | 石井 俊也 |
| 13 | FW | 大柴 健二 |
| 10 | FW | 福永 泰 |
サブメンバー
| 松代 直樹 | GK | 22 |
| 小野 信義 | MF | 27 |
| 戸倉 健一郎 | MF | 2 |
| 森下 仁志 | MF | 21 |
| 播戸 竜二 | FW | 29 |
| 16 | GK | 田北 雄気 |
| 27 | DF | 渡辺 敦夫 |
| 4 | MF | 土橋 正樹 |
| 7 | FW | 岡野 雅行 |
| 17 | FW | 永井 雄一郎 |
メンバー交代
| カーリッチ | ▼ | 61' |
| 小野 信義 | ▲ | |
| 平岡 直起 | ▼ | 62' |
| 森下 仁志 | ▲ | |
| 小島 宏美 | ▼ | 81' |
| 播戸 竜二 | ▲ |
| 70' | ▼ | 福永 泰 |
| ▲ | 岡野 雅行 | |
| 78' | ▼ | ベギリスタイン |
| ▲ | 土橋 正樹 |
警告・退場
| 平岡 直起 | 17' | 🟨 |
🟨 |
67' | ベギリスタイン |
🟨 |
78' | 大柴 健二 |
審判団
| 主審 | 小幡 真一郎 |
|---|---|
| 副審 |
金子 聡一郎 柴田 正利 |
| 第4審 | 平野 伸一 |
|---|
その他
| 対戦 | ガンバ大阪 vs 浦和レッズ |
|---|---|
| 大会 | J1 1st 第10節第1日 |
| 試合日時 | 1998年5月2日 15:03 |
| 会場 | 万博記念競技場 |
| 入場者数 | 10,485 |
| 天候 | 曇 / 気温: 25.0℃ / 湿度: 73% |
過去の対戦カード
| 1997.09.27 | J1 2nd 第15節 | 浦和 | 1 - 4 | G大阪 | 国立 |
| 1997.07.05 | J1 1st 第13節 | G大阪 | 1 - 2 | 浦和 | 万博 |
| 1996.10.16 | J1 第24節 | G大阪 | 1 - 0 | 浦和 | 万博 |
| 1996.08.21 | YNC 予選Aグループ Round 7 2nd Leg | 浦和 | 3 - 0 | G大阪 | 駒場 |
| 1996.08.17 | YNC 予選Aグループ Round 7 1st Leg | G大阪 | 1 - 1 | 浦和 | 万博 |