清水エスパルス vs ガンバ大阪
過去の対戦成績
通算成績: 清水エスパルス
73試合 28勝 11分 34敗日時 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
2022.08.14 | J1 第25節 | G大阪 | 2 - 0 | A | パナスタ |
2022.04.10 | J1 第8節 | G大阪 | 1 - 1 | H | アイスタ |
2021.08.13 | J1 第24節 | G大阪 | 0 - 1 | H | アイスタ |
2021.04.18 | J1 第10節 | G大阪 | 0 - 0 | A | パナスタ |
2020.12.19 | J1 第34節 | G大阪 | 2 - 0 | A | パナスタ |
2020.07.12 | J1 第4節 | G大阪 | 1 - 2 | H | アイスタ |
2019.07.13 | J1 第19節 | G大阪 | 0 - 1 | A | パナスタ |
2019.05.08 | YLC Dグループ 第5節 | G大阪 | 1 - 3 | A | パナスタ |
2019.04.10 | YLC Dグループ 第3節 | G大阪 | 1 - 1 | H | アイスタ |
2019.03.02 | J1 第2節 | G大阪 | 2 - 4 | H | アイスタ |
2018.09.21 | J1 第27節 | G大阪 | 1 - 2 | H | アイスタ |
2018.07.22 | J1 第17節 | G大阪 | 2 - 1 | A | 吹田S |
2017.07.08 | J1 第18節 | G大阪 | 2 - 0 | H | アイスタ |
2017.05.05 | J1 第10節 | G大阪 | 1 - 1 | A | 吹田S |
2016.11.09 | 天皇杯 4回戦 | G大阪 | 0 - 1 | A | 吹田S |
2015.08.22 | J1 2nd 第8節 | G大阪 | 0 - 1 | A | 万博 |
2015.04.12 | J1 1st 第5節 | G大阪 | 2 - 3 | H | アイスタ |
2014.09.23 | J1 第25節 | G大阪 | 0 - 3 | H | アイスタ |
2014.07.23 | J1 第16節 | G大阪 | 0 - 4 | A | 万博 |
2014.04.02 | YNC 予選Aグループ 第2節 | G大阪 | 1 - 0 | H | アイスタ |
2012.11.17 | J1 第32節 | G大阪 | 1 - 3 | H | アウスタ |
2012.04.22 | J1 第7節 | G大阪 | 1 - 3 | A | 万博 |
2011.12.03 | J1 第34節 | G大阪 | 1 - 3 | H | アウスタ |
2011.06.11 | J1 第14節 | G大阪 | 2 - 2 | A | 万博 |
2010.12.04 | J1 第34節 | G大阪 | 0 - 3 | H | アウスタ |
2010.04.17 | J1 第7節 | G大阪 | 1 - 1 | A | 万博 |
2009.11.21 | J1 第32節 | G大阪 | 0 - 2 | H | アウスタ |
2009.07.11 | J1 第17節 | G大阪 | 4 - 1 | A | 万博 |
2008.10.26 | J1 第30節 | G大阪 | 3 - 1 | H | 日本平 |
2008.09.07 | YNC 決勝トーナメント 準決勝 第2戦 | G大阪 | 3 - 2 | A | 万博 |
2008.09.03 | YNC 決勝トーナメント 準決勝 第1戦 | G大阪 | 1 - 1 | H | 日本平 |
2008.04.05 | J1 第5節 | G大阪 | 0 - 2 | A | 万博 |
2007.10.27 | J1 第30節 | G大阪 | 3 - 1 | H | 日本平 |
2007.05.06 | J1 第10節 | G大阪 | 1 - 1 | A | 万博 |
2006.10.29 | J1 第29節 | G大阪 | 0 - 3 | A | 万博 |
2006.04.01 | J1 第6節 | G大阪 | 2 - 3 | H | 日本平 |
2005.10.02 | J1 第26節 | G大阪 | 1 - 4 | H | 日本平 |
2005.07.17 | J1 第17節 | G大阪 | 3 - 3 | A | 万博 |
2004.08.29 | J1 2nd 第3節 | G大阪 | 0 - 1 | H | 日本平 |
2004.04.03 | J1 1st 第3節 | G大阪 | 0 - 4 | A | 万博 |
2003.09.14 | J1 2nd 第5節 | G大阪 | 1 - 1 | H | 草薙陸 |
2003.08.27 | YNC 決勝トーナメント 準々決勝 第2戦 | G大阪 | 3 - 2 | A | 万博 |
2003.08.13 | YNC 決勝トーナメント 準々決勝 第1戦 | G大阪 | 1 - 1 | H | 草薙陸 |
2003.05.25 | J1 1st 第10節 | G大阪 | 0 - 1 | A | 万博 |
2002.09.14 | J1 2nd 第3節 | G大阪 | 1 - 2 | A | 万博 |
2002.07.14 | J1 1st 第8節 | G大阪 | 1 - 4 | H | 日本平 |
2001.09.29 | J1 2nd 第7節 | G大阪 | 4 - 2 | H | 日本平 |
2001.04.14 | J1 1st 第5節 | G大阪 | 1 - 0 | A | 万博 |
2000.08.05 | J1 2nd 第8節 | G大阪 | 2 - 1 | H | 日本平 |
2000.04.01 | J1 1st 第4節 | G大阪 | 1 - 0 | A | 万博 |
1999.09.04 | J1 2nd 第6節 | G大阪 | 0 - 1 | A | 万博 |
1999.05.08 | J1 1st 第12節 | G大阪 | 2 - 1 | H | 日本平 |
1998.10.03 | J1 2nd 第9節 | G大阪 | 4 - 1 | H | 日本平 |
1998.06.03 | YNC 予選Cグループ 第4節 | G大阪 | 2 - 0 | H | 日本平 |
1998.04.11 | J1 1st 第5節 | G大阪 | 2 - 1 | A | 万博 |
1997.08.09 | J1 2nd 第4節 | G大阪 | 1 - 2 | H | 日本平 |
1997.04.19 | J1 1st 第3節 | G大阪 | 1 - 4 | A | 万博 |
1996.10.05 | J1 第23節 | G大阪 | 3 - 2 | H | 日本平 |
1996.03.30 | J1 第4節 | G大阪 |
2 - 2
(3 PK 4) |
A | 万博 |
1995.11.15 | J1 NICOS 第23節 | G大阪 | 2 - 3 | A | 万博 |
1995.09.23 | J1 NICOS 第11節 | G大阪 | 0 - 1 | H | 日本平 |
1995.06.28 | J1 サントリー 第20節 | G大阪 | 5 - 4 | A | 万博 |
1995.04.12 | J1 サントリー 第8節 | G大阪 | 1 - 3 | H | 日本平 |
1994.11.16 | J1 NICOS 第21節 | G大阪 | 1 - 0 | H | 草薙陸 |
1994.09.17 | J1 NICOS 第11節 | G大阪 | 0 - 1 | A | 万博 |
1994.06.11 | J1 サントリー 第21節 | G大阪 | 4 - 1 | H | 日本平 |
1994.04.23 | J1 サントリー 第11節 | G大阪 | 2 - 0 | A | 万博 |
1993.12.08 | J1 NICOS 第17節 | G大阪 | 2 - 0 | A | 万博 |
1993.10.23 | YNC 準決勝 | G大阪 | 4 - 2 | A | 万博 |
1993.09.03 | J1 NICOS 第9節 | G大阪 | 3 - 2 | H | 日本平 |
1993.06.23 | J1 サントリー 第12節 | G大阪 | 3 - 2 | H | 草薙陸 |
1993.05.26 | J1 サントリー 第4節 | G大阪 |
1 - 1
(7 PK 6) |
A | 万博 |
1992.09.23 | YNC 第5節 | G大阪 | 1 - 2 | H | 草薙陸 |