鹿島アントラーズ vs 横浜F・マリノス
過去の対戦成績
通算成績: 鹿島アントラーズ
86試合 42勝 11分 33敗日時 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
2024.07.14 | J1 第23節 | 横浜FM | 1 - 4 | A | 日産ス |
2024.06.01 | J1 第17節 | 横浜FM | 3 - 2 | H | 国立 |
2023.09.24 | J1 第28節 | 横浜FM | 1 - 2 | H | カシマ |
2023.03.18 | J1 第5節 | 横浜FM | 1 - 2 | A | 日産ス |
2022.07.30 | J1 第23節 | 横浜FM | 0 - 2 | A | 日産ス |
2022.04.10 | J1 第8節 | 横浜FM | 0 - 3 | H | カシマ |
2021.08.28 | J1 第27節 | 横浜FM | 2 - 0 | A | 日産ス |
2021.05.15 | J1 第14節 | 横浜FM | 5 - 3 | H | カシマ |
2020.11.03 | J1 第31節 | 横浜FM | 3 - 2 | A | 日産ス |
2020.07.18 | J1 第5節 | 横浜FM | 4 - 2 | H | カシマ |
2019.09.25 | 天皇杯 ラウンド16 | 横浜FM | 4 - 1 | H | カシマ |
2019.08.10 | J1 第22節 | 横浜FM | 2 - 1 | H | カシマ |
2019.04.28 | J1 第9節 | 横浜FM | 1 - 2 | A | 日産ス |
2018.10.14 | YLC 準決勝 第2戦 | 横浜FM | 2 - 2 | A | ニッパツ |
2018.10.10 | YLC 準決勝 第1戦 | 横浜FM | 1 - 2 | H | カシマ |
2018.08.19 | J1 第23節 | 横浜FM | 1 - 0 | H | カシマ |
2018.04.28 | J1 第11節 | 横浜FM | 0 - 3 | A | 日産ス |
2017.10.21 | J1 第30節 | 横浜FM | 2 - 3 | A | 日産ス |
2017.03.10 | J1 第3節 | 横浜FM | 1 - 0 | H | カシマ |
2016.12.29 | 天皇杯 準決勝 | 横浜FM | 2 - 0 | A | ヤンマー |
2016.08.27 | J1 2nd 第10節 | 横浜FM | 2 - 2 | A | 日産ス |
2016.05.14 | J1 1st 第12節 | 横浜FM | 1 - 0 | H | カシマ |
2015.11.07 | J1 2nd 第16節 | 横浜FM | 2 - 0 | H | カシマ |
2015.06.20 | J1 1st 第16節 | 横浜FM | 3 - 0 | A | 日産ス |
2014.09.20 | J1 第24節 | 横浜FM | 1 - 0 | H | カシマ |
2014.03.29 | J1 第5節 | 横浜FM | 3 - 1 | A | 日産ス |
2013.08.24 | J1 第22節 | 横浜FM | 2 - 1 | H | カシマ |
2013.06.30 | YNC 決勝トーナメント 準々決勝 第2戦 | 横浜FM | 1 - 3 | A | 日産ス |
2013.06.23 | YNC 決勝トーナメント 準々決勝 第1戦 | 横浜FM | 0 - 2 | H | カシマ |
2013.05.03 | J1 第9節 | 横浜FM | 1 - 1 | A | 日産ス |
2012.09.22 | J1 第26節 | 横浜FM | 1 - 2 | H | カシマ |
2012.05.16 | YNC 予選Bグループ 第4節 | 横浜FM | 2 - 3 | A | ニッパ球 |
2012.03.31 | J1 第4節 | 横浜FM | 0 - 0 | A | 日産ス |
2011.12.03 | J1 第34節 | 横浜FM | 1 - 1 | A | 日産ス |
2011.10.05 | YNC 準々決勝 | 横浜FM | 3 - 2 | H | カシマ |
2011.04.23 | J1 第7節 | 横浜FM | 0 - 3 | H | 国立 |
2010.10.24 | J1 第27節 | 横浜FM | 2 - 0 | H | カシマ |
2010.04.24 | J1 第8節 | 横浜FM | 3 - 1 | A | 日産ス |
2009.09.19 | J1 第26節 | 横浜FM | 1 - 2 | A | 日産ス |
2009.04.18 | J1 第6節 | 横浜FM | 0 - 0 | H | カシマ |
2008.07.20 | J1 第18節 | 横浜FM | 2 - 0 | A | 日産ス |
2008.03.30 | J1 第3節 | 横浜FM | 2 - 1 | H | カシマ |
2007.11.10 | J1 第31節 | 横浜FM | 3 - 2 | A | 日産ス |
2007.05.06 | J1 第10節 | 横浜FM | 1 - 1 | H | カシマ |
2006.10.21 | J1 第28節 | 横浜FM | 1 - 2 | A | 日産ス |
2006.09.20 | YNC 決勝トーナメント 準決勝 第2戦 | 横浜FM | 1 - 2 | A | 日産ス |
2006.09.02 | YNC 決勝トーナメント 準決勝 第1戦 | 横浜FM | 1 - 0 | H | カシマ |
2006.03.11 | J1 第2節 | 横浜FM | 0 - 3 | H | カシマ |
2005.11.23 | J1 第32節 | 横浜FM | 0 - 2 | H | カシマ |
2005.07.06 | J1 第14節 | 横浜FM | 1 - 2 | A | 日産ス |
2004.10.30 | J1 2nd 第11節 | 横浜FM | 3 - 1 | H | カシマ |
2004.06.26 | J1 1st 第15節 | 横浜FM | 0 - 1 | A | 横浜国 |
2003.11.15 | J1 2nd 第13節 | 横浜FM | 2 - 1 | A | 横浜国 |
2003.05.05 | J1 1st 第7節 | 横浜FM | 1 - 3 | H | カシマ |
2002.10.19 | J1 2nd 第9節 | 横浜FM | 0 - 2 | A | 横浜国 |
2002.08.11 | J1 1st 第14節 | 横浜FM | 2 - 1 | H | カシマ |
2001.11.03 | J1 2nd 第12節 | 横浜FM | 2 - 1 | A | 横浜国 |
2001.06.23 | J1 1st 第12節 | 横浜FM | 2 - 0 | H | カシマ |
2000.12.09 | チャンピオンシップ 第2戦 | 横浜FM | 3 - 0 | H | 国立 |
2000.12.02 | チャンピオンシップ 第1戦 | 横浜FM | 0 - 0 | A | 横浜国 |
2000.09.06 | YNC 準々決勝第2戦 | 横浜FM | 1 - 1 | H | カシマ |
2000.08.30 | YNC 準々決勝第1戦 | 横浜FM | 2 - 1 | A | 山形県 |
2000.08.05 | J1 2nd 第8節 | 横浜FM | 1 - 1 | A | 国立 |
2000.04.01 | J1 1st 第4節 | 横浜FM | 2 - 3 | H | 国立 |
1999.08.14 | J1 2nd 第2節 | 横浜FM | 2 - 3 | H | カシマ |
1999.04.24 | J1 1st 第8節 | 横浜FM | 3 - 3 | A | 横浜国 |
1998.10.17 | J1 2nd 第11節 | 横浜M | 2 - 1 | H | カシマ |
1998.06.03 | YNC 予選Bグループ 第4節 | 横浜M | 2 - 1 | A | 三ツ沢 |
1998.04.18 | J1 1st 第7節 | 横浜M | 0 - 1 | A | 横浜国 |
1997.09.27 | J1 2nd 第15節 | 横浜M | 2 - 1 | H | カシマ |
1997.07.05 | J1 1st 第13節 | 横浜M | 3 - 0 | A | 三ツ沢 |
1996.10.26 | J1 第26節 | 横浜M | 1 - 0 | A | 山形県 |
1996.04.13 | J1 第7節 | 横浜M | 3 - 1 | H | カシマ |
1995.11.25 | J1 NICOS 第26節 | 横浜M | 0 - 3 | A | 三ツ沢 |
1995.08.12 | J1 NICOS 第1節 | 横浜M | 0 - 2 | H | カシマ |
1995.07.22 | J1 サントリー 第26節 | 横浜M | 0 - 1 | A | 三ツ沢 |
1995.03.18 | J1 サントリー 第1節 | 横浜M | 3 - 4 | H | カシマ |
1994.10.19 | J1 NICOS 第13節 | 横浜M | 2 - 1 | H | カシマ |
1994.08.17 | J1 NICOS 第3節 | 横浜M |
2 - 2
(3 PK 4) |
A | 三ツ沢 |
1994.04.30 | J1 サントリー 第13節 | 横浜M | 2 - 1 | H | カシマ |
1994.03.19 | J1 サントリー 第3節 | 横浜M | 1 - 0 | A | 三ツ沢 |
1993.11.13 | J1 NICOS 第12節 | 横浜M | 3 - 2 | H | カシマ |
1993.08.07 | J1 NICOS 第4節 | 横浜M |
1 - 1
(7 PK 8) |
A | 三ツ沢 |
1993.07.03 | J1 サントリー 第15節 | 横浜M | 3 - 1 | H | カシマ |
1993.06.05 | J1 サントリー 第7節 | 横浜M | 2 - 0 | A | 博多陸 |
1992.09.23 | YNC 第5節 | 横浜M | 3 - 4 | A | 国立 |