2007年       J1 第10節第1日
    
          (5月6日 15:04)
    
    
  得点
    
  スタッツ
  
    
      | 16 | SH | 16 | 
    
      | 6 | CK | 5 | 
    
      | 23 | FK | 23 | 
    
      | 2 | 警告 | 2 | 
    
    | 0 | 退場 | 0 | 
  
        スターティングメンバー
    
      
        
                      
              | 曽ヶ端 準 | GK | 21 | 
                      
              | 内田 篤人 | DF | 2 | 
                      
              | 岩政 大樹 | DF | 3 | 
                      
              | 青木 剛 | DF | 15 | 
                      
              | 石神 直哉 | DF | 22 | 
                      
              | 中後 雅喜 | MF | 16 | 
                      
              | 野沢 拓也 | MF | 8 | 
                      
              | 本山 雅志 | MF | 10 | 
                      
              | ダニーロ | MF | 11 | 
                      
              | 田代 有三 | FW | 9 | 
                      
              | マルキーニョス | FW | 18 | 
                  
       
      
        
                      
              | 1 | GK | 榎本 哲也 | 
                      
              | 7 | DF | 田中 隼磨 | 
                      
              | 30 | DF | 栗原 勇蔵 | 
                      
              | 22 | DF | 中澤 佑二 | 
                      
              | 13 | DF | 小宮山 尊信 | 
                      
              | 17 | MF | 吉田 孝行 | 
                      
              | 35 | MF | 河合 竜二 | 
                      
              | 10 | MF | 山瀬 功治 | 
                      
              | 32 | MF | 山瀬 幸宏 | 
                      
              | 15 | FW | 大島 秀夫 | 
                      
              | 11 | FW | 坂田 大輔 | 
                  
       
     
      サブメンバー
    
      
        
                      
              | 杉山 哲 | GK | 29 | 
                      
              | 大岩 剛 | DF | 4 | 
                      
              | 増田 誓志 | MF | 14 | 
                      
              | 船山 祐二 | MF | 23 | 
                      
              | 遠藤 康 | MF | 25 | 
                      
              | 興梠 慎三 | MF | 17 | 
                      
              | 佐々木 竜太 | FW | 34 | 
                  
       
      
        
                      
              | 31 | GK | 飯倉 大樹 | 
                      
              | 4 | DF | 那須 大亮 | 
                      
              | 28 | MF | 天野 貴史 | 
                      
              | 6 | MF | 上野 良治 | 
                      
              | 14 | MF | 狩野 健太 | 
                      
              | 18 | FW | 清水 範久 | 
                      
              | 9 | FW | 鈴木 隆行 | 
                  
       
     
  
      メンバー交代
    
      
                  
                          
                | ダニーロ | ▼ | 69' | 
              
                | 増田 誓志 | ▲ |  | 
                          
                | 野沢 拓也 | ▼ | 77' | 
              
                | 船山 祐二 | ▲ |  | 
                          
                | マルキーニョス | ▼ | 86' | 
              
                | 佐々木 竜太 | ▲ |  | 
                      
               
      
                  
                          
                | 68' | ▼ | 山瀬 幸宏 | 
              
                |  | ▲ | 狩野 健太 | 
                          
                | 75' | ▼ | 吉田 孝行 | 
              
                |  | ▲ | 天野 貴史 | 
                          
                | 82' | ▼ | 坂田 大輔 | 
              
                |  | ▲ | 鈴木 隆行 | 
                      
               
     
  
      警告・退場
    
  
      監督
    
  
  審判団
  
  その他
  
    
      | 対戦 | 鹿島アントラーズ
        vs
        横浜F・マリノス | 
    
      | 大会 | J1 第10節第1日 | 
        
      | 試合日時 | 2007年5月6日 15:04 | 
              
        | 会場 | 県立カシマサッカースタジアム | 
              
        | 入場者数 | 13,344 | 
              
        | 天候 | 雨
          / 気温: 19.4℃
          / 湿度: 73% | 
          
  過去の対戦カード
  
    
          | 2006.10.21 | J1 第28節 | 横浜FM | 2 - 1 | 鹿島 | 日産ス | 
    
          | 2006.09.20 | YNC 決勝トーナメント 準決勝 第2戦 | 横浜FM | 2 - 1 | 鹿島 | 日産ス | 
    
          | 2006.09.02 | YNC 決勝トーナメント 準決勝 第1戦 | 鹿島 | 1 - 0 | 横浜FM | カシマ | 
    
          | 2006.03.11 | J1 第2節 | 鹿島 | 0 - 3 | 横浜FM | カシマ | 
    
          | 2005.11.23 | J1 第32節 | 鹿島 | 0 - 2 | 横浜FM | カシマ |