ガンバ大阪 歴代順位
年 | 順位 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | J1 | 9位 | 7 | 2 | 8 | 23 |
2024 | J1 | 4位 | 18 | 12 | 8 | 66 |
2023 | J1 | 16位 | 9 | 7 | 18 | 34 |
2022 | J1 | 15位 | 9 | 10 | 15 | 37 |
2021 | J1 | 13位 | 12 | 8 | 18 | 44 |
2020 | J1 | 2位 | 20 | 5 | 9 | 65 |
2019 | J1 | 7位 | 12 | 11 | 11 | 47 |
2018 | J1 | 9位 | 14 | 6 | 14 | 48 |
2017 | J1 | 10位 | 11 | 10 | 13 | 43 |
2016 | J1 | 4位 | 17 | 7 | 10 | 58 |
2015 | J1 | 2位 | 18 | 9 | 7 | 63 |
2014 | J1 | 1位 | 19 | 6 | 9 | 63 |
2013 | J2 | 1位 | 25 | 12 | 5 | 87 |
2012 | J1 | 17位 | 9 | 11 | 14 | 38 |
2011 | J1 | 3位 | 21 | 7 | 6 | 70 |
2010 | J1 | 2位 | 18 | 8 | 8 | 62 |
2009 | J1 | 3位 | 18 | 6 | 10 | 60 |
2008 | J1 | 8位 | 14 | 8 | 12 | 50 |
2007 | J1 | 3位 | 19 | 10 | 5 | 67 |
2006 | J1 | 3位 | 20 | 6 | 8 | 66 |
2005 | J1 | 1位 | 18 | 6 | 10 | 60 |
2004 | J1 | 3位 | 15 | 6 | 9 | 51 |
2003 | J1 | 10位 | 10 | 9 | 11 | 39 |
2002 | J1 | 3位 | 19 | 1 | 10 | 54 |
2001 | J1 | 7位 | 14 | 2 | 14 | 42 |
2000 | J1 | 6位 | 15 | 2 | 13 | 45 |
1999 | J1 | 11位 | 11 | 1 | 18 | 32 |
1998 | J1 | 15位 | 12 | 0 | 22 | 30 |
1997 | J1 | 4位 | 20 | 0 | 12 | 58 |
1996 | J1 | 12位 | 11 | 0 | 19 | 33 |
1995 | J1 | 14位 | 18 | 0 | 34 | 57 |
1994 | J1 | 10位 | 15 | 0 | 29 | 15 |
1993 | J1 | 7位 | 16 | 0 | 20 | 16 |
通算
J1 32 シーズン |
J2 1 シーズン |
J3 0 シーズン |