2022/11/6(日) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13:03 | 第32節 | 福島 | 2 - 0 | 沼津 | とうスタ |
| 13:03 | 第32節 | いわき | 3 - 0 | 鹿児島 | Jスタ |
| 14:03 | 第32節 | 岐阜 | 1 - 2 | 宮崎 | 長良川 |
| 13:03 | 第32節 | 長野 | 1 - 2 | 鳥取 | 長野U |
| 13:03 | 第32節 | 八戸 | 0 - 1 | YS横浜 | プラスタ |
| 14:03 | 第32節 | 富山 | 4 - 3 | 松本 | 富山 |
| 14:03 | 第32節 | 北九州 | 3 - 1 | 相模原 | ミクスタ |
| 13:03 | 第32節 | 今治 | 1 - 0 | 藤枝 | 夢スタ |
| 15:03 | 第32節 | 愛媛 | 1 - 1 | 讃岐 | ニンスタ |
2022/11/12(土) |
|||||
| 13:03 | 第33節 | YS横浜 | 0 - 4 | 鳥取 | ニッパツ |
| 15:04 | 第33節 | 愛媛 | 1 - 1 | 沼津 | ニンスタ |
2022/11/13(日) |
|||||
| 14:04 | 第33節 | 相模原 | 1 - 2 | いわき | ギオンス |
| 14:03 | 第33節 | 讃岐 | 0 - 1 | 八戸 | ピカスタ |
| 13:03 | 第33節 | 今治 | 3 - 3 | 長野 | 夢スタ |
| 13:02 | 第33節 | 鹿児島 | 1 - 0 | 岐阜 | 白波スタ |
| 13:03 | 第33節 | 藤枝 | 3 - 1 | 福島 | 藤枝サ |
| 14:03 | 第33節 | 北九州 | 1 - 2 | 富山 | ミクスタ |
| 13:08 | 第33節 | 宮崎 | 4 - 1 | 松本 | ユニスタ |
2022/11/20(日) |
|||||
| 14:03 | 第34節 | 長野 | 0 - 0 | 藤枝 | 長野U |
| 14:03 | 第34節 | 富山 | 2 - 4 | 鹿児島 | 富山 |
| 14:03 | 第34節 | 松本 | 1 - 0 | 相模原 | サンアル |
| 14:03 | 第34節 | 鳥取 | 3 - 0 | 讃岐 | Axis |
| 14:03 | 第34節 | 岐阜 | 1 - 2 | 北九州 | 長良川 |
| 14:03 | 第34節 | 八戸 | 2 - 1 | 今治 | プラスタ |
| 14:03 | 第34節 | いわき | 1 - 1 | YS横浜 | Jスタ |
| 14:03 | 第34節 | 沼津 | 1 - 2 | 宮崎 | 愛鷹 |
| 14:03 | 第34節 | 福島 | 0 - 3 | 愛媛 | とうスタ |