2015/5/3(日) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
14:00 | 第9節 | 町田 | 1 - 0 | 琉球 | 町田 |
13:00 | 第9節 | 秋田 | 1 - 0 | 盛岡 | A‐スタ |
13:00 | 第9節 | YS横浜 | 0 - 1 | 山口 | ニッパツ |
13:33 | 第9節 | 長野 | 0 - 1 | 富山 | 南長野 |
13:00 | 第9節 | 鳥取 | 2 - 0 | 藤枝 | とりスタ |
13:00 | 第9節 | 相模原 | 2 - 0 | 福島 | ギオンス |
2015/5/6(水) |
|||||
13:04 | 第10節 | 富山 | 2 - 0 | YS横浜 | 富山 |
13:00 | 第10節 | 琉球 | 2 - 0 | 秋田 | 沖縄県陸 |
13:00 | 第10節 | 盛岡 | 0 - 1 | 鳥取 | 盛岡南 |
16:00 | 第10節 | 町田 | 1 - 1 | 福島 | 町田 |
13:00 | 第10節 | 山口 | 2 - 0 | 相模原 | 維新公園 |
18:00 | 第10節 | 長野 | 2 - 0 | J-22 | 南長野 |
2015/5/10(日) |
|||||
13:04 | 第11節 | 富山 | 2 - 1 | J-22 | 富山 |
13:00 | 第11節 | 盛岡 | 0 - 2 | 長野 | 盛岡南 |
13:00 | 第11節 | YS横浜 | 0 - 1 | 藤枝 | 三ツ沢陸 |
13:00 | 第11節 | 福島 | 3 - 4 | 山口 | とうスタ |
13:00 | 第11節 | 相模原 | 0 - 1 | 琉球 | ギオンス |
13:00 | 第11節 | 秋田 | 1 - 2 | 鳥取 | A‐スタ |
2015/5/17(日) |
|||||
18:00 | 第12節 | 長野 | 1 - 0 | 秋田 | 南長野 |
13:00 | 第12節 | 山口 | 4 - 0 | 盛岡 | 維新公園 |
13:00 | 第12節 | 琉球 | 0 - 0 | 富山 | 沖縄県陸 |
13:00 | 第12節 | 福島 | 1 - 4 | J-22 | とうスタ |
13:00 | 第12節 | 藤枝 | 1 - 1 | 町田 | 藤枝サ |
13:00 | 第12節 | 鳥取 | 1 - 1 | YS横浜 | とりスタ |
2015/5/24(日) |
|||||
16:00 | 第13節 | 町田 | 1 - 0 | 山口 | 町田 |
13:05 | 第13節 | 富山 | 1 - 2 | 福島 | 富山 |
13:00 | 第13節 | YS横浜 | 0 - 4 | 相模原 | ニッパツ |
13:03 | 第13節 | 鳥取 | 0 - 1 | 長野 | とりスタ |
13:00 | 第13節 | 秋田 | 1 - 0 | J-22 | A‐スタ |
14:00 | 第13節 | 盛岡 | 2 - 0 | 藤枝 | 盛岡南 |
2015/5/31(日) |
|||||
13:00 | 第14節 | 山口 | 3 - 0 | J-22 | 下関 |
13:00 | 第14節 | 相模原 | 2 - 1 | 鳥取 | ギオンス |
13:00 | 第14節 | 秋田 | 0 - 1 | 町田 | A‐スタ |
18:00 | 第14節 | 長野 | 1 - 0 | 富山 | 南長野 |
13:00 | 第14節 | YS横浜 | 0 - 1 | 福島 | ニッパツ |
13:03 | 第14節 | 盛岡 | 2 - 1 | 琉球 | 盛岡南 |