2015/4/5(日) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
13:05 | 第4節 | 秋田 | 0 - 1 | YS横浜 | A‐スタ |
13:00 | 第4節 | 相模原 | 1 - 1 | 盛岡 | ギオンス |
13:02 | 第4節 | 長野 | 2 - 1 | 琉球 | 南長野 |
13:00 | 第4節 | 鳥取 | 2 - 0 | J-22 | とりスタ |
13:00 | 第4節 | 山口 | 3 - 0 | 藤枝 | 維新公園 |
13:04 | 第4節 | 富山 | 1 - 2 | 町田 | 富山 |
2015/4/12(日) |
|||||
13:00 | 第5節 | 秋田 | 1 - 2 | 山口 | A‐スタ |
13:00 | 第5節 | 盛岡 | 1 - 2 | J-22 | 盛岡南 |
13:00 | 第5節 | YS横浜 | 0 - 2 | 長野 | ニッパツ |
14:00 | 第5節 | 町田 | 2 - 0 | 鳥取 | 町田 |
13:00 | 第5節 | 琉球 | 1 - 1 | 福島 | 沖縄県陸 |
13:00 | 第5節 | 藤枝 | 0 - 2 | 相模原 | 藤枝サ |
2015/4/18(土) |
|||||
13:00 | 第6節 | 福島 | 1 - 1 | 秋田 | とうスタ |
2015/4/19(日) |
|||||
13:00 | 第6節 | 藤枝 | 1 - 1 | J-22 | 藤枝サ |
13:00 | 第6節 | 山口 | 1 - 0 | 富山 | 維新公園 |
13:00 | 第6節 | 盛岡 | 2 - 2 | YS横浜 | 盛岡南 |
13:00 | 第6節 | 鳥取 | 1 - 0 | 琉球 | とりスタ |
13:00 | 第6節 | 相模原 | 2 - 1 | 町田 | ギオンス |
2015/4/26(日) |
|||||
13:04 | 第7節 | 富山 | 1 - 0 | 藤枝 | 富山 |
13:00 | 第7節 | 秋田 | 3 - 0 | 相模原 | A‐スタ |
13:00 | 第7節 | 鳥取 | 1 - 2 | 福島 | とりスタ |
14:00 | 第7節 | 町田 | 6 - 0 | J-22 | 町田 |
13:00 | 第7節 | 琉球 | 3 - 1 | 盛岡 | 沖縄県陸 |
14:02 | 第7節 | 長野 | 2 - 1 | 山口 | 南長野 |
2015/4/29(水) |
|||||
13:00 | 第8節 | 藤枝 | 0 - 2 | 秋田 | 藤枝サ |
13:00 | 第8節 | 山口 | 4 - 3 | 琉球 | 維新公園 |
13:00 | 第8節 | 盛岡 | 0 - 0 | 町田 | 盛岡南 |
13:04 | 第8節 | 富山 | 0 - 1 | 相模原 | 富山 |
13:05 | 第8節 | 福島 | 1 - 2 | 長野 | とうスタ |
13:00 | 第8節 | YS横浜 | 0 - 0 | J-22 | ニッパツ |