2014/8/2(土) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
15:00 | 第20節 | YS横浜 | 1 - 1 | 長野 | 三ツ沢陸 |
2014/8/3(日) |
|||||
15:00 | 第20節 | 盛岡 | 2 - 1 | 琉球 | 盛岡南 |
17:00 | 第20節 | 藤枝 | 1 - 2 | 町田 | 藤枝サ |
16:00 | 第20節 | 秋田 | 4 - 0 | J-22 | 秋田球 |
15:00 | 第20節 | 福島 | 2 - 2 | 相模原 | とうスタ |
17:00 | 第20節 | 鳥取 | 4 - 2 | 金沢 | とりスタ |
2014/8/10(日) |
|||||
15:30 | 第21節 | 福島 | 0 - 0 | J-22 | とうスタ |
16:00 | 第21節 | 秋田 | 2 - 2 | 藤枝 | 秋田球 |
16:00 | 第21節 | 長野 | 1 - 2 | 金沢 | 長野 |
15:00 | 第21節 | 相模原 | 0 - 0 | 盛岡 | ギオンス |
17:00 | 第21節 | 町田 | 1 - 1 | 鳥取 | 町田 |
15:00 | 第21節 | 琉球 | 1 - 1 | YS横浜 | 沖縄市陸 |
2014/8/17(日) |
|||||
14:59 | 第25節 | 盛岡 | 2 - 1 | J-22 | 盛岡南 |
2014/8/24(日) |
|||||
15:01 | 第22節 | 鳥取 | 1 - 0 | 盛岡 | チュスタ |
17:00 | 第22節 | 金沢 | 1 - 0 | 秋田 | 石川西部 |
17:00 | 第22節 | 町田 | 0 - 1 | 琉球 | 町田 |
15:00 | 第22節 | 相模原 | 0 - 1 | 長野 | ギオンス |
17:00 | 第22節 | YS横浜 | 2 - 1 | J-22 | ニッパ球 |
2014/8/30(土) |
|||||
17:00 | 第23節 | YS横浜 | 2 - 4 | 相模原 | ニッパ球 |
2014/8/31(日) |
|||||
16:00 | 第23節 | 秋田 | 0 - 1 | 琉球 | 秋田球 |
16:03 | 第23節 | 長野 | 2 - 0 | 町田 | 長野 |
15:00 | 第23節 | 盛岡 | 0 - 2 | 金沢 | 盛岡南 |
17:00 | 第23節 | 鳥取 | 2 - 0 | 福島 | とりスタ |
17:00 | 第23節 | 藤枝 | 2 - 1 | J-22 | 藤枝サ |