福島ユナイテッドFC 2014年

2015 >
日時 大会 対戦相手 結果 会場
3/9(日) 13:00 J3 第1節 長野 0 - 1 A 味フィ西
3/16(日) 14:01 J3 第2節 盛岡 0 - 2 H とうスタ
3/23(日) 13:02 J3 第3節 秋田 2 - 2 A 秋田球
3/30(日) 14:00 J3 第4節 鳥取 0 - 1 H とうスタ
4/6(日) 13:00 J3 第5節 藤枝 0 - 0 A 藤枝サ
4/13(日) 14:00 J3 第6節 J-22 0 - 1 H とうスタ
4/20(日) 13:00 J3 第7節 YS横浜 1 - 0 A ニッパ球
4/26(土) 14:00 J3 第8節 相模原 1 - 2 H とうスタ
4/29(火) 13:04 J3 第9節 金沢 0 - 1 H とうスタ
5/4(日) 15:00 J3 第10節 琉球 3 - 1 A 沖縄市陸
5/11(日) 14:00 J3 第11節 町田 1 - 0 H とうスタ
5/18(日) 15:30 J3 第12節 長野 0 - 3 A 佐久
5/25(日) 13:05 J3 第13節 盛岡 2 - 1 A 盛岡南
6/1(日) 14:00 J3 第14節 鳥取 2 - 0 H とうスタ
6/8(日) 13:00 J3 第15節 秋田 1 - 0 A 秋田球
6/15(日) 15:00 J3 第16節 町田 0 - 2 H とうスタ
6/25(水) 19:00 J3 第17節 YS横浜 0 - 0 A ニッパ球
7/20(日) 15:00 J3 第18節 琉球 2 - 2 H あいづ
7/27(日) 17:00 J3 第19節 金沢 2 - 2 A 石川西部
8/3(日) 15:00 J3 第20節 相模原 2 - 2 H とうスタ
8/10(日) 15:30 J3 第21節 J-22 0 - 0 H とうスタ
8/31(日) 17:00 J3 第23節 鳥取 0 - 2 A とりスタ
9/7(日) 18:00 J3 第24節 金沢 1 - 2 A 石川西部
9/13(土) 15:01 J3 第25節 YS横浜 2 - 2 H とうスタ
9/21(日) 13:04 J3 第26節 盛岡 0 - 1 H いわきグ
10/5(日) 13:04 J3 第27節 秋田 2 - 0 H とうスタ
10/12(日) 13:00 J3 第28節 藤枝 2 - 0 A エコパ
10/18(土) 13:00 J3 第29節 J-22 0 - 0 H とうスタ
10/26(日) 13:00 J3 第22節 藤枝 2 - 3 H とうスタ
11/2(日) 13:00 J3 第30節 相模原 0 - 1 A ギオンス
11/9(日) 13:03 J3 第31節 長野 0 - 1 H とうスタ
11/16(日) 13:00 J3 第32節 町田 0 - 2 A 町田
11/23(日) 13:00 J3 第33節 琉球 2 - 1 H とうスタ
2015 >