2014/5/4(日) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 第10節 | 藤枝 | 0 - 0 | 金沢 | 藤枝サ |
| 12:59 | 第10節 | YS横浜 | 0 - 2 | 鳥取 | ニッパ球 |
| 13:00 | 第10節 | 盛岡 | 2 - 3 | 相模原 | 盛岡南 |
| 15:00 | 第10節 | 琉球 | 1 - 3 | 福島 | 沖縄市陸 |
| 15:03 | 第10節 | 長野 | 1 - 0 | J-22 | 長野 |
| 13:00 | 第10節 | 町田 | 4 - 1 | 秋田 | 町田 |
2014/5/10(土) |
|||||
| 14:00 | 第11節 | 盛岡 | 3 - 0 | YS横浜 | 盛岡南 |
2014/5/11(日) |
|||||
| 15:00 | 第11節 | 金沢 | 2 - 0 | J-22 | 石川西部 |
| 13:00 | 第11節 | 秋田 | 2 - 1 | 藤枝 | 秋田球 |
| 14:00 | 第11節 | 福島 | 1 - 0 | 町田 | とうスタ |
| 13:00 | 第11節 | 相模原 | 2 - 2 | 長野 | ギオンス |
| 13:00 | 第11節 | 鳥取 | 0 - 0 | 琉球 | とりスタ |
2014/5/18(日) |
|||||
| 15:30 | 第12節 | 長野 | 3 - 0 | 福島 | 佐久 |
| 15:00 | 第12節 | 琉球 | 1 - 0 | 金沢 | 沖縄市陸 |
| 13:00 | 第12節 | 鳥取 | 1 - 4 | 秋田 | チュスタ |
| 13:00 | 第12節 | YS横浜 | 2 - 3 | 相模原 | ニッパ球 |
| 13:00 | 第12節 | 藤枝 | 3 - 1 | J-22 | 藤枝サ |
| 13:03 | 第12節 | 町田 | 1 - 1 | 盛岡 | 町田 |
2014/5/24(土) |
|||||
| 13:03 | 第13節 | 金沢 | 0 - 1 | 町田 | 石川西部 |
2014/5/25(日) |
|||||
| 13:00 | 第13節 | 鳥取 | 1 - 0 | J-22 | とりスタ |
| 13:05 | 第13節 | 盛岡 | 1 - 2 | 福島 | 盛岡南 |
| 13:00 | 第13節 | 藤枝 | 2 - 1 | YS横浜 | 藤枝サ |
| 15:00 | 第13節 | 琉球 | 0 - 2 | 長野 | 沖縄市陸 |
| 13:00 | 第13節 | 秋田 | 1 - 0 | 相模原 | 秋田球 |