2022/10/1(土) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
14:03 | 第39節 | 群馬 | 1 - 0 | 大宮 | 正田スタ |
19:03 | 第39節 | 大分 | 3 - 1 | 長崎 | 昭和電ド |
14:03 | 第39節 | 山形 | 1 - 1 | 新潟 | NDスタ |
14:04 | 第39節 | 甲府 | 0 - 1 | 栃木 | JITス |
16:03 | 第39節 | 徳島 | 3 - 2 | 町田 | 鳴門大塚 |
18:33 | 第39節 | 琉球 | 0 - 1 | 横浜FC | タピスタ |
2022/10/2(日) |
|||||
14:03 | 第39節 | 山口 | 2 - 2 | 岩手 | SV下関 |
14:03 | 第39節 | 仙台 | 0 - 2 | 東京V | ユアスタ |
13:03 | 第39節 | 熊本 | 1 - 2 | 秋田 | えがおS |
14:03 | 第39節 | 水戸 | 0 - 1 | 千葉 | Ksスタ |
14:03 | 第39節 | 金沢 | 3 - 1 | 岡山 | 石川西部 |
2022/10/5(水) |
|||||
19:03 | 第33節 | 大宮 | 1 - 1 | 山形 | NACK |
2022/10/8(土) |
|||||
17:03 | 第40節 | 岩手 | 0 - 2 | 東京V | いわスタ |
14:04 | 第40節 | 秋田 | 3 - 0 | 千葉 | ソユスタ |
14:04 | 第40節 | 新潟 | 3 - 0 | 仙台 | デンカS |
14:03 | 第40節 | 長崎 | 1 - 2 | 徳島 | トラスタ |
14:06 | 第40節 | 熊本 | 5 - 1 | 群馬 | えがおS |
2022/10/9(日) |
|||||
14:03 | 第40節 | 町田 | 0 - 1 | 栃木 | Gスタ |
14:03 | 第40節 | 大宮 | 2 - 1 | 山口 | NACK |
14:03 | 第40節 | 山形 | 0 - 0 | 水戸 | NDスタ |
18:03 | 第40節 | 横浜FC | 2 - 3 | 大分 | ニッパツ |
14:05 | 第40節 | 金沢 | 1 - 2 | 琉球 | 石川西部 |
13:08 | 第40節 | 甲府 | 1 - 2 | 岡山 | JITス |
2022/10/15(土) |
|||||
14:04 | 第41節 | 東京V | 1 - 0 | 新潟 | 味スタ |
14:03 | 第41節 | 長崎 | 0 - 1 | 山口 | トラスタ |
2022/10/16(日) |
|||||
14:03 | 第41節 | 千葉 | 2 - 1 | 琉球 | フクアリ |
14:03 | 第41節 | 群馬 | 5 - 1 | 岩手 | 正田スタ |
16:02 | 第41節 | 仙台 | 2 - 1 | 熊本 | ユアスタ |
14:03 | 第41節 | 大分 | 0 - 3 | 山形 | 昭和電ド |
14:04 | 第41節 | 栃木 | 2 - 3 | 水戸 | カンセキ |
14:03 | 第41節 | 岡山 | 1 - 2 | 秋田 | Cスタ |
18:03 | 第41節 | 横浜FC | 2 - 3 | 金沢 | ニッパツ |
18:33 | 第41節 | 徳島 | 3 - 1 | 大宮 | 鳴門大塚 |
2022/10/19(水) |
|||||
19:04 | 第41節 | 町田 | 1 - 2 | 甲府 | Gスタ |
2022/10/23(日) |
|||||
14:06 | 第42節 | 金沢 | 0 - 0 | 栃木 | 石川西部 |
14:04 | 第42節 | 甲府 | 2 - 0 | 岩手 | JITス |
14:03 | 第42節 | 大宮 | 3 - 3 | 長崎 | NACK |
14:04 | 第42節 | 琉球 | 1 - 0 | 大分 | タピスタ |
14:03 | 第42節 | 東京V | 2 - 0 | 岡山 | 味スタ |
14:04 | 第42節 | 山口 | 1 - 3 | 千葉 | みらスタ |
14:03 | 第42節 | 山形 | 3 - 0 | 徳島 | NDスタ |
14:04 | 第42節 | 熊本 | 3 - 4 | 横浜FC | えがおS |
14:03 | 第42節 | 秋田 | 0 - 0 | 仙台 | ソユスタ |
14:03 | 第42節 | 新潟 | 2 - 1 | 町田 | デンカS |
14:03 | 第42節 | 水戸 | 2 - 1 | 群馬 | Ksスタ |