1999/4/4(日) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13:01 | 第4節 | 大分 | 2 - 1 | 山形 | 大分 |
| 13:00 | 第4節 | 鳥栖 | 4 - 2 | 大宮 | 鳥栖 |
| 14:00 | 第4節 | 仙台 | 1 - 1 | 札幌 | 仙台 |
| 12:59 | 第4節 | 新潟 | 6 - 1 | 甲府 | 新潟 |
| 14:01 | 第4節 | 川崎F | 2 - 2 | F東京 | 等々力 |
1999/4/10(土) |
|||||
| 19:00 | 第5節 | 甲府 | 1 - 2 | 川崎F | 小瀬 |
1999/4/11(日) |
|||||
| 13:03 | 第5節 | F東京 | 0 - 1 | 山形 | 西が丘 |
| 14:00 | 第5節 | 大宮 | 4 - 0 | 仙台 | 大宮 |
| 13:01 | 第5節 | 鳥栖 | 1 - 3 | 大分 | 佐賀 |
| 12:34 | 第5節 | 札幌 | 0 - 1 | 新潟 | 室蘭 |
1999/4/17(土) |
|||||
| 18:00 | 第6節 | 大分 | 1 - 1 | F東京 | 大分 |
1999/4/18(日) |
|||||
| 13:00 | 第6節 | 鳥栖 | 0 - 1 | 仙台 | 鳥栖 |
| 14:00 | 第6節 | 山形 | 4 - 1 | 甲府 | 山形県 |
| 13:00 | 第6節 | 新潟 | 3 - 1 | 大宮 | 新潟 |
| 14:00 | 第6節 | 川崎F | 2 - 0 | 札幌 | 等々力 |
1999/4/23(金) |
|||||
| 19:00 | 第7節 | 甲府 | 0 - 3 | F東京 | 小瀬 |
1999/4/25(日) |
|||||
| 13:00 | 第7節 | 鳥栖 | 0 - 1 | 新潟 | 鳥栖 |
| 14:03 | 第7節 | 仙台 | 1 - 3 | 大分 | 仙台 |
| 14:00 | 第7節 | 大宮 | 0 - 2 | 川崎F | 大宮 |
| 13:32 | 第7節 | 札幌 | 3 - 2 | 山形 | 室蘭 |
1999/4/28(水) |
|||||
| 18:00 | 第8節 | 新潟 | 0 - 3 | 仙台 | 新潟 |
1999/4/29(木) |
|||||
| 12:59 | 第8節 | 大分 | 1 - 1 | 甲府 | 佐伯 |
| 13:01 | 第8節 | F東京 | 2 - 1 | 札幌 | 西が丘 |
| 14:04 | 第8節 | 山形 | 1 - 2 | 大宮 | 山形県 |
| 14:00 | 第8節 | 川崎F | 2 - 4 | 鳥栖 | 等々力 |