1999年 J2 第5節第2日
(4月11日 13:03)
得点
| ⚽ | 102' | 真下 佐登史 |
スタッツ
| 11 | SH | 16 |
|---|---|---|
| 3 | CK | 5 |
| 21 | FK | 25 |
| 0 | 警告 | 3 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 堀池 洋充 | GK | 1 |
| 梅山 修 | DF | 12 |
| サンドロ | DF | 3 |
| 小峯 隆幸 | DF | 26 |
| 藤山 竜仁 | DF | 8 |
| 浅利 悟 | MF | 7 |
| 新條 宏喜 | MF | 6 |
| 佐藤 由紀彦 | MF | 14 |
| アウミール | MF | 15 |
| 小林 成光 | MF | 24 |
| アマラオ | FW | 11 |
| 1 | GK | 鈴木 克美 |
| 5 | DF | 本街 直樹 |
| 18 | DF | 佐藤 淳志 |
| 4 | DF | 岩元 洋成 |
| 22 | DF | 鷲田 雅一 |
| 10 | MF | バウテル |
| 7 | MF | 吉田 達磨 |
| 6 | MF | 高橋 健二 |
| 15 | MF | 平間 智和 |
| 20 | MF | 根本 亮助 |
| 8 | FW | ムタイル |
サブメンバー
| 鈴木 敬之 | GK | 22 |
| 古邊 芳昇 | DF | 5 |
| 加賀見 健介 | MF | 13 |
| 岡元 勇人 | MF | 18 |
| 鏑木 享 | FW | 17 |
| 21 | GK | 斉藤 武志 |
| 2 | DF | 内山 俊彦 |
| 14 | MF | 飯塚 浩記 |
| 19 | MF | 原田 紘介 |
| 9 | FW | 真下 佐登史 |
メンバー交代
| 浅利 悟 | ▼ | 20' |
| 加賀見 健介 | ▲ | |
| 小林 成光 | ▼ | 45' |
| 岡元 勇人 | ▲ | |
| 加賀見 健介 | ▼ | 74' |
| 鏑木 享 | ▲ |
| 74' | ▼ | 根本 亮助 |
| ▲ | 真下 佐登史 | |
| 90' | ▼ | 岩元 洋成 |
| ▲ | 原田 紘介 |
警告・退場
🟨 |
52' | 岩元 洋成 |
🟨 |
57' | 平間 智和 |
🟨 |
88' | バウテル |
監督
大熊 清
植木 繁晴
審判団
| 主審 | 布瀬 直次 |
|---|---|
| 副審 |
斉藤 敬一 野山 祐一 |
| 第4審 | 吉川 宏 |
|---|
その他
| 対戦 | FC東京 vs モンテディオ山形 |
|---|---|
| 大会 | J2 第5節第2日 |
| 試合日時 | 1999年4月11日 13:03 |
| 会場 | 国立西が丘サッカー場 |
| 入場者数 | 1,501 |
| 天候 | 曇のち雨 / 気温: 16.3℃ / 湿度: 84% |