2022/6/18(土) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
19:03 | 第17節 | G大阪 | 1 - 2 | 横浜FM | パナスタ |
19:03 | 第17節 | 川崎F | 5 - 2 | 札幌 | 等々力 |
19:03 | 第17節 | 広島 | 2 - 1 | C大阪 | Eスタ |
18:03 | 第17節 | 清水 | 3 - 1 | 福岡 | アイスタ |
19:03 | 第17節 | 柏 | 3 - 1 | 神戸 | 三協F柏 |
18:04 | 第17節 | 磐田 | 3 - 1 | 鳥栖 | ヤマハ |
18:03 | 第17節 | 鹿島 | 1 - 0 | 京都 | カシマ |
19:04 | 第17節 | 浦和 | 3 - 0 | 名古屋 | 埼玉 |
18:03 | 第17節 | 湘南 | 2 - 0 | FC東京 | レモンS |
2022/6/25(土) |
|||||
16:03 | 第18節 | 横浜FM | 4 - 0 | 柏 | 日産ス |
19:03 | 第18節 | 川崎F | 1 - 1 | 磐田 | 等々力 |
18:33 | 第18節 | 福岡 | 1 - 3 | 広島 | ベススタ |
2022/6/26(日) |
|||||
18:03 | 第18節 | 名古屋 | 1 - 1 | 鹿島 | 豊田ス |
19:03 | 第18節 | 鳥栖 | 5 - 0 | FC東京 | 駅スタ |
14:03 | 第18節 | 札幌 | 1 - 0 | G大阪 | 札幌ド |
18:03 | 第18節 | C大阪 | 1 - 1 | 清水 | ヨドコウ |
18:33 | 第18節 | 京都 | 0 - 1 | 湘南 | サンガS |
18:03 | 第18節 | 神戸 | 0 - 1 | 浦和 | ノエスタ |
2022/6/29(水) |
|||||
19:03 | 第15節 | G大阪 | 2 - 0 | 広島 | パナスタ |